afrikkaIKEA-indeksi (huonekalut)ranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kapkaupunki | afrikka | $98 | |
| 2 | mombasa | afrikka | $93 | |
| 3 | durban | afrikka | $92 | |
| 4 | pretoria | afrikka | $79 | |
| 5 | ouagadougou | afrikka | $63 | |
| 6 | nairobi | afrikka | $62 | |
| 7 | Dar-es-Salaam | afrikka | $58 | |
| 8 | rabat | afrikka | $49 | |
| 9 | lagos | afrikka | $48 | |
| 10 | luxor | afrikka | $47 | |
| 11 | accra | afrikka | $36 | |
| 12 | Kairo | afrikka | $34 | |
| 13 | port-harcourt | afrikka | $33 | |
| 14 | johannesburg | afrikka | $30 | |
| 15 | abuja | afrikka | $29 | |
| 16 | addis-abeba | afrikka | $29 | |
| 17 | casablanca | afrikka | $16 | |
| 17 | marrakech | afrikka | $16 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | casablanca | afrikka | $16 | |
| 1 | marrakech | afrikka | $16 | |
| 3 | addis-abeba | afrikka | $29 | |
| 4 | abuja | afrikka | $29 | |
| 5 | johannesburg | afrikka | $30 | |
| 6 | port-harcourt | afrikka | $33 | |
| 7 | Kairo | afrikka | $34 | |
| 8 | accra | afrikka | $36 | |
| 9 | luxor | afrikka | $47 | |
| 10 | lagos | afrikka | $48 | |
| 11 | rabat | afrikka | $49 | |
| 12 | Dar-es-Salaam | afrikka | $58 | |
| 13 | nairobi | afrikka | $62 | |
| 14 | ouagadougou | afrikka | $63 | |
| 15 | pretoria | afrikka | $79 | |
| 16 | durban | afrikka | $92 | |
| 17 | mombasa | afrikka | $93 | |
| 18 | kapkaupunki | afrikka | $98 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026