Tänään aurinko ja kuu Tadžikistan(dushanbe)
- Viimeksi päivitetty: Pe 2. lokakuuta 2026 klo 2.41
- Tänään Auringonnousu: 10:22↑Itä94°
- Tänään Auringonlasku: 22:07↑Länsi266°
- Tänään Kuun nousu: 01:51↑Koillinen53°
- Tänään Kuun lasku: 16:49↑Luode307°
- Päivänvalotunnit: 11:45:36 (-02:28)
Tänään Auringon Asema Tadžikistan(dushanbe)
Seuraavan 7 päivän aurinko Tadžikistan(dushanbe)
| 2026 | Aurinkonnousu/Auringonlasku | Päivänvalotunnit | Aurinkopäivä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Pituus | Ero | Aika | Aurinko etäisyys (miljoona km) |
| Pe 2. lokakuuta 2026 | 10:22 | 22:07 | 11:45:36 | -02:28 | 16:14 (47.8°) | 149.702 |
| La 3. lokakuuta 2026 | 10:23 | 22:06 | 11:43:07 | -02:29 | 16:13 (47.4°) | 149.659 |
| Su 4. lokakuuta 2026 | 10:24 | 22:04 | 11:40:39 | -02:28 | 16:13 (47°) | 149.616 |
| Ma 5. lokakuuta 2026 | 10:25 | 22:02 | 11:38:10 | -02:29 | 16:12 (46.6°) | 149.573 |
| Ti 6. lokakuuta 2026 | 10:26 | 22:01 | 11:35:43 | -02:27 | 16:12 (46.3°) | 149.53 |
| Ke 7. lokakuuta 2026 | 10:26 | 21:59 | 11:33:14 | -02:29 | 16:12 (45.9°) | 149.487 |
| To 8. lokakuuta 2026 | 10:27 | 21:58 | 11:30:47 | -02:27 | 16:12 (45.5°) | 149.444 |
Seuraavat 7 päivää kuun Tadžikistan(dushanbe)
| 2026 | Kuun nousu/Kuun lasku/Vaiheet | Meridian ylitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kuun nousu | Kuun lasku | Kuun nousu | Vaiheet | Aika | etäisyys (km) | Valaistusaste |
| Pe 2. lokakuuta 2026 | 01:51 ↑ (53°) | 16:49 ↑ (307°) | 08:48 (79.2°) | 369,305 | 68.37% | ||
| La 3. lokakuuta 2026 | 03:00 ↑ (55°) | 17:48 ↑ (306°) | Kolmas neljännes |
09:51 (79.1°) | 369,694 | 55% | |
| Su 4. lokakuuta 2026 | 18:37 ↑ (302°) | 10:52 (77.1°) | 370,642 | 41.6% | |||
| Ma 5. lokakuuta 2026 | 04:13 ↑ (60°) | 19:17 ↑ (297°) | 11:49 (73.3°) | 372,079 | 29.52% | ||
| Ti 6. lokakuuta 2026 | 05:27 ↑ (66°) | 19:49 ↑ (290°) | 12:42 (68.3°) | 373,980 | 19.47% | ||
| Ke 7. lokakuuta 2026 | 06:39 ↑ (74°) | 20:17 ↑ (282°) | 13:31 (62.4°) | 376,351 | 11.64% | ||
| To 8. lokakuuta 2026 | 07:48 ↑ (82°) | 20:42 ↑ (274°) | 14:17 (56°) | 379,201 | 5.91% | ||
Aurinko ja kuu kaupungin mukaan Tadžikistan
| Maan nimi | Kaupungin nimi | Viimeksi päivitetty | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Kuun nousu | Kuun lasku | Päivänvalotunnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dushanbe | Pe 2. lokakuuta 2026 klo 2.42 | 10:22↑Itä94° | 22:07↑Länsi266° | 01:51↑Koillinen53° | 16:49↑Luode307° | 11:45:36 (-02:28) | |
| khujand | Pe 2. lokakuuta 2026 klo 2.42 | 10:19↑Itä94° | 22:03↑Länsi266° | 01:41↑Koillinen52° | 16:53↑Luode308° | 11:44:22 (-02:38) | |
| kulob | Pe 2. lokakuuta 2026 klo 2.42 | 10:18↑Itä94° | 22:03↑Länsi266° | 01:50↑Koillinen54° | 16:42↑Luode307° | 11:46:04 (-02:25) |