Tänään Aurinko ja kuu al-jamiliyah
- Viimeksi päivitetty: La 24. lokakuuta 2026 klo 0.52
- Tänään Auringonnousu: 11:39↑Itä-kaakko103°
- Tänään Auringonlasku: 23:01↑Länsi-lounas257°
- Tänään Kuun nousu: 21:41↑Itä82°
- Tänään Kuun lasku: 09:39↑Länsi274°
- Päivänvalotunnit: 11:21:44 (-01:24)
Tänään Auringon asema al-jamiliyah
Seuraavan 7 päivän aurinko al-jamiliyah
| 2026 | Aurinkonnousu/Auringonlasku | Päivänvalotunnit | Aurinkopäivä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Pituus | Ero | Aika | Aurinko etäisyys (miljoona km) |
| La 24. lokakuuta 2026 | 11:39 | 23:01 | 11:21:44 | -01:24 | 17:20 (52.6°) | 148.769 |
| Su 25. lokakuuta 2026 | 11:40 | 23:00 | 11:20:22 | -01:22 | 17:19 (52.2°) | 148.729 |
| Ma 26. lokakuuta 2026 | 11:41 | 22:59 | 11:19:00 | -01:22 | 17:19 (51.9°) | 148.688 |
| Ti 27. lokakuuta 2026 | 11:41 | 22:59 | 11:17:38 | -01:22 | 17:19 (51.6°) | 148.648 |
| Ke 28. lokakuuta 2026 | 11:42 | 22:58 | 11:16:17 | -01:21 | 17:19 (51.2°) | 148.608 |
| To 29. lokakuuta 2026 | 11:42 | 22:57 | 11:14:56 | -01:21 | 17:19 (50.9°) | 148.569 |
| Pe 30. lokakuuta 2026 | 11:43 | 22:56 | 11:13:36 | -01:20 | 17:19 (50.6°) | 148.529 |
Seuraavat 7 päivää kuun al-jamiliyah
| 2026 | Kuun nousu/Kuun lasku/Vaiheet | Meridian ylitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kuun nousu | Kuun lasku | Kuun nousu | Vaiheet | Aika | etäisyys (km) | Valaistusaste |
| La 24. lokakuuta 2026 | 21:41 ↑ (82°) | 09:39 ↑ (274°) | 04:07 (72.9°) | 374,626 | 97.43% | ||
| Su 25. lokakuuta 2026 | 22:17 ↑ (75°) | 10:39 ↑ (281°) | 04:57 (79.2°) | 370,121 | 99.73% | ||
| Ma 26. lokakuuta 2026 | 22:57 ↑ (69°) | 11:43 ↑ (288°) | Täysikuu |
05:50 (84.7°) | 366,791 | 99.57% | |
| Ti 27. lokakuuta 2026 | 23:44 ↑ (64°) | 12:50 ↑ (294°) | Tänä päivänä kuu ei ylitä meridiaania. | ||||
| Ke 28. lokakuuta 2026 | 00:38 ↑ (60°) | 14:00 ↑ (299°) | 06:49 (89°) | 364,865 | 96.26% | ||
| To 29. lokakuuta 2026 | 01:40 ↑ (59°) | 15:09 ↑ (301°) | 07:52 (88.4°) | 364,411 | 89.36% | ||
| Pe 30. lokakuuta 2026 | 02:46 ↑ (60°) | 16:13 ↑ (301°) | 08:56 (87.9°) | 365,315 | 79.19% | ||
Aurinko ja kuu kaupungin mukaan qatar
| Maan nimi | Kaupungin nimi | Nykyinen aika | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Kuun nousu | Kuun lasku | Päivänvalotunnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-jamiliyah | La 24. lokakuuta 2026 klo 0.52 | 11:39↑ESE103° | 23:01↑WSW257° | 21:41↑E82° | 09:39↑W274° | 11:21:44 (-01:24) | |
| al-khor | La 24. lokakuuta 2026 klo 0.52 | 11:38↑ESE103° | 22:59↑WSW257° | 21:39↑E82° | 09:37↑W274° | 11:21:36 (-01:24) | |
| doha | La 24. lokakuuta 2026 klo 0.52 | 11:37↑ESE103° | 23:00↑WSW257° | 21:39↑E82° | 09:37↑W274° | 11:22:24 (-01:22) |