Tänään Aurinko ja kuu jerevan
- Viimeksi päivitetty: To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22
- Tänään Auringonnousu: 11:59↑Itä94°
- Tänään Auringonlasku: 23:45↑Länsi266°
- Tänään Kuun nousu: 02:26↑Koillinen53°
- Tänään Kuun lasku: 17:29↑Luode306°
- Päivänvalotunnit: 11:46:54 (-02:37)
Tänään Auringon asema jerevan
Seuraavan 7 päivän aurinko jerevan
| 2026 | Aurinkonnousu/Auringonlasku | Päivänvalotunnit | Aurinkopäivä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Pituus | Ero | Aika | Aurinko etäisyys (miljoona km) |
| To 1. lokakuuta 2026 | 11:59 | 23:45 | 11:46:54 | -02:37 | 17:51 (46.6°) | 149.745 |
| Pe 2. lokakuuta 2026 | 12:00 | 23:43 | 11:44:16 | -02:38 | 17:51 (46.2°) | 149.702 |
| La 3. lokakuuta 2026 | 12:01 | 23:42 | 11:41:38 | -02:38 | 17:50 (45.8°) | 149.659 |
| Su 4. lokakuuta 2026 | 12:02 | 23:40 | 11:39:01 | -02:37 | 17:50 (45.4°) | 149.616 |
| Ma 5. lokakuuta 2026 | 12:03 | 23:39 | 11:36:24 | -02:37 | 17:49 (45°) | 149.573 |
| Ti 6. lokakuuta 2026 | 12:04 | 23:37 | 11:33:48 | -02:36 | 17:49 (44.6°) | 149.53 |
| Ke 7. lokakuuta 2026 | 12:05 | 23:35 | 11:31:11 | -02:37 | 17:49 (44.3°) | 149.487 |
Seuraavat 7 päivää kuun jerevan
| 2026 | Kuun nousu/Kuun lasku/Vaiheet | Meridian ylitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kuun nousu | Kuun lasku | Kuun nousu | Vaiheet | Aika | etäisyys (km) | Valaistusaste |
| To 1. lokakuuta 2026 | 02:26 ↑ (53°) | 17:29 ↑ (306°) | 09:28 (75.9°) | 369,541 | 79.45% | ||
| Pe 2. lokakuuta 2026 | 03:26 ↑ (52°) | 18:37 ↑ (308°) | 10:30 (77.6°) | 369,312 | 67.5% | ||
| La 3. lokakuuta 2026 | 04:36 ↑ (55°) | 19:35 ↑ (307°) | Kolmas neljännes |
11:32 (77.4°) | 369,741 | 54.08% | |
| Su 4. lokakuuta 2026 | 20:23 ↑ (303°) | 12:33 (75.3°) | 370,724 | 40.73% | |||
| Ma 5. lokakuuta 2026 | 05:50 ↑ (59°) | 21:00 ↑ (297°) | 13:30 (71.4°) | 372,193 | 28.77% | ||
| Ti 6. lokakuuta 2026 | 07:05 ↑ (66°) | 21:31 ↑ (290°) | 14:22 (66.3°) | 374,124 | 18.88% | ||
| Ke 7. lokakuuta 2026 | 08:18 ↑ (74°) | 21:57 ↑ (282°) | 15:11 (60.4°) | 376,527 | 11.19% | ||
Aurinko ja kuu kaupungin mukaan Armenia
| Maan nimi | Kaupungin nimi | Nykyinen aika | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Kuun nousu | Kuun lasku | Päivänvalotunnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gavar | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 11:56↑E93° | 23:43↑W266° | 02:22↑NE53° | 17:27↑NW306° | 11:46:46 (-02:39) | |
| sisialainen | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 11:52↑E93° | 23:39↑W266° | 02:22↑NE53° | 17:20↑NW306° | 11:47:20 (-02:33) | |
| jerevan | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 11:59↑E94° | 23:45↑W266° | 02:26↑NE53° | 17:29↑NW306° | 11:46:54 (-02:37) | |
| gyumri | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 12:01↑E93° | 23:48↑W266° | 02:26↑NE53° | 17:34↑NW307° | 11:46:30 (-02:41) | |
| vanadzor | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 11:59↑E94° | 23:45↑W266° | 02:23↑NE53° | 17:31↑NW307° | 11:46:28 (-02:41) | |
| kapan | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 11:51↑E94° | 23:38↑W266° | 02:22↑NE54° | 17:17↑NW306° | 11:47:32 (-02:32) | |
| yeghegnadzor | To 1. lokakuuta 2026 klo 17.22 | 11:55↑E93° | 23:42↑W266° | 02:24↑NE53° | 17:24↑NW306° | 11:47:10 (-02:35) |