Tänään Aurinko ja kuu edd
- Nykyinen aika: Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06
- Tänään Auringonnousu: 11:48↑Itä-koillinen72°
- Tänään Auringonlasku: 00:32↑Länsi-pohjoinen289°
- Tänään Kuun nousu: 06:49↑Itä-kaakko107°
- Tänään Kuun lasku: 18:40↑Länsi-lounas256°
- Päivänvalotunnit: 12:43:37 (+00:35)
Seuraavan 7 päivän aurinko edd
| 2026 | Aurinkonnousu/Auringonlasku | Päivänvalotunnit | Aurinkopäivä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Pituus | Ero | Aika | Aurinko etäisyys (miljoona km) |
| Su 10. Toukokuuta 2026 | 11:48 | 00:32 | 12:43:37 | +00:35 | 18:10 (86.3°) | 151.083 |
| Ma 11. Toukokuuta 2026 | 11:48 | 00:32 | 12:44:12 | +00:35 | 18:10 (86°) | 151.117 |
| Ti 12. Toukokuuta 2026 | 11:48 | 00:32 | 12:44:46 | +00:34 | 18:09 (85.8°) | 151.15 |
| Ke 13. Toukokuuta 2026 | 11:48 | 00:33 | 12:45:20 | +00:34 | 18:09 (85.5°) | 151.183 |
| To 14. Toukokuuta 2026 | 11:47 | 00:33 | 12:45:52 | +00:32 | 18:09 (85.3°) | 151.216 |
| Pe 15. Toukokuuta 2026 | 11:47 | 00:33 | 12:46:25 | +00:33 | 18:09 (85°) | 151.248 |
| La 16. Toukokuuta 2026 | 11:47 | 00:34 | 12:46:57 | +00:32 | 18:10 (84.8°) | 151.28 |
Seuraavat 7 päivää kuun edd
| 2026 | Kuun nousu/Kuun lasku/Vaiheet | Meridian ylitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kuun nousu | Kuun lasku | Kuun nousu | Vaiheet | Aika | etäisyys (km) | Valaistusaste |
| Su 10. Toukokuuta 2026 | 06:49 ↑ (107°) | 18:40 ↑ (256°) | 12:45 (61°) | 391,928 | 42.74% | ||
| Ma 11. Toukokuuta 2026 | 07:28 ↑ (101°) | 19:31 ↑ (262°) | 13:29 (66.7°) | 386,110 | 33.3% | ||
| Ti 12. Toukokuuta 2026 | 08:06 ↑ (95°) | 20:22 ↑ (268°) | 14:13 (72.9°) | 379,795 | 24.5% | ||
| Ke 13. Toukokuuta 2026 | 08:45 ↑ (88°) | 21:16 ↑ (275°) | 14:59 (79.6°) | 373,430 | 16.48% | ||
| To 14. Toukokuuta 2026 | 09:26 ↑ (81°) | 22:12 ↑ (282°) | 15:47 (86.3°) | 367,554 | 9.45% | ||
| Pe 15. Toukokuuta 2026 | 10:10 ↑ (75°) | 23:12 ↑ (289°) | 16:39 (87.4°) | 362,728 | 3.87% | ||
| La 16. Toukokuuta 2026 | 11:00 ↑ (69°) | 00:18 ↑ (294°) | Uusi kuu |
17:36 (81.9°) | 359,460 | 0% | |
Aurinko ja kuu kaupungin mukaan eritrea
| Maan nimi | Kaupungin nimi | Nykyinen aika | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Kuun nousu | Kuun lasku | Päivänvalotunnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asmara | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 11:58↑ENE72° | 00:45↑WNW289° | 07:02↑ESE107° | 18:50↑WSW256° | 12:47:30 (+00:38) | |
| keren | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 11:59↑ENE71° | 00:47↑WNW289° | 07:05↑ESE107° | 18:52↑WSW256° | 12:48:46 (+00:40) | |
| Teseney | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 12:07↑ENE72° | 00:54↑WNW289° | 07:12↑ESE107° | 19:00↑WSW256° | 12:46:54 (+00:38) | |
| assab | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 11:46↑ENE72° | 00:27↑WNW288° | 06:44↑ESE107° | 18:37↑WSW256° | 12:41:07 (+00:33) | |
| mendefera | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 11:59↑ENE72° | 00:45↑WNW289° | 07:02↑ESE107° | 18:51↑WSW256° | 12:46:15 (+00:37) | |
| edd | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 11:48↑ENE72° | 00:32↑WNW289° | 06:49↑ESE107° | 18:40↑WSW256° | 12:43:37 (+00:35) | |
| nakfa | Su 10. Toukokuuta 2026 klo 17.06 | 11:57↑ENE71° | 00:49↑WNW289° | 07:06↑ESE107° | 18:51↑WSW256° | 12:51:15 (+00:42) |