رتبهبندی شیر (1L) جهان
| رتبه | نام کشور | شهر | قاره | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاوانا | نامریکا | $6 | |
| 2 | هونولولو | نامریکا | $4 | |
| 3 | لس آنجلس | نامریکا | $4 | |
| 3 | سیاتل | نامریکا | $4 | |
| 3 | سن دیگو | نامریکا | $4 | |
| 3 | لنگرگاه | نامریکا | $4 | |
| 7 | فیلادلفیا | نامریکا | $4 | |
| 8 | بوستون | نامریکا | $4 | |
| 8 | شیکاگو | نامریکا | $4 | |
| 8 | آستین | نامریکا | $4 | |
| 11 | واشنگتن دی سی | نامریکا | $4 | |
| 11 | سانفرانسیسکو | نامریکا | $4 | |
| 11 | پورتلند | نامریکا | $4 | |
| 11 | دنور | نامریکا | $4 | |
| 11 | دیترویت | نامریکا | $4 | |
| 11 | میامی | نامریکا | $4 | |
| 17 | تایپه | آسیا | $3 | |
| 18 | لاس وگاس | نامریکا | $3 | |
| 19 | ونکوور | نامریکا | $3 | |
| 20 | تایچونگ | آسیا | $3 | |
| 20 | کائوسیونگ | آسیا | $3 | |
| 22 | تورنتو | نامریکا | $3 | |
| 22 | کلگری | نامریکا | $3 | |
| 22 | اوتاوا | نامریکا | $3 | |
| 25 | آتلانتا | نامریکا | $3 | |
| 25 | مینیاپولیس | نامریکا | $3 | |
| 27 | ادمونتون | نامریکا | $3 | |
| 28 | سنگاپور | آسیا | $3 | |
| 29 | ققنوس | نامریکا | $3 | |
| 30 | ژنو | اروپا | $2 | |
| 31 | اواگادوگو | آفریقا | $2 | |
| 32 | اسلو | اروپا | $2 | |
| 33 | تل آویو | آسیا | $2 | |
| 33 | اورشلیم | آسیا | $2 | |
| 35 | دالاس | نامریکا | $2 | |
| 36 | شانگهای | آسیا | $2 | |
| 37 | برن | اروپا | $2 | |
| 38 | سئول | آسیا | $2 | |
| 38 | بوسان | آسیا | $2 | |
| 38 | اینچئون | آسیا | $2 | |
| 38 | دگو | آسیا | $2 | |
| 42 | گوتنبرگ | اروپا | $2 | |
| 43 | ولینگتون | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 44 | شهر کویت | آسیا | $2 | |
| 45 | سووا | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 46 | کپنهاگ | اروپا | $2 | |
| 47 | دبی | آسیا | $2 | |
| 47 | ابوظبی | آسیا | $2 | |
| 49 | پکن | آسیا | $2 | |
| 49 | شنژن | آسیا | $2 | |
| 49 | نانجینگ | آسیا | $2 | |
| 49 | سوژو | آسیا | $2 | |
| 49 | xiamen | آسیا | $2 | |
| 54 | مانیل | آسیا | $2 | |
| 55 | دارالسلام | آفریقا | $2 | |
| 56 | ریاض | آسیا | $2 | |
| 56 | جده | آسیا | $2 | |
| 56 | دمام | آسیا | $2 | |
| 59 | آتن | اروپا | $2 | |
| 59 | دوبلین | اروپا | $2 | |
| 61 | نایروبی | آفریقا | $2 | |
| 62 | استکهلم | اروپا | $2 | |
| 63 | بانکوک | آسیا | $2 | |
| 63 | چیانگ مای | آسیا | $2 | |
| 63 | پوکت | آسیا | $2 | |
| 66 | آکرا | آفریقا | $2 | |
| 67 | جوهور-بهرو | آسیا | $2 | |
| 68 | رم | اروپا | $2 | |
| 68 | ونیز | اروپا | $2 | |
| 68 | میلان | اروپا | $2 | |
| 71 | گوانگژو | آسیا | $2 | |
| 71 | هانگژو | آسیا | $2 | |
| 71 | دالیان | آسیا | $2 | |
| 74 | لیما | همانریکا | $2 | |
| 75 | داوائو | آسیا | $2 | |
| 76 | توکیو | آسیا | $2 | |
| 76 | اوزاکا | آسیا | $2 | |
| 76 | هیروشیما | آسیا | $2 | |
| 76 | کیوتو | آسیا | $2 | |
| 76 | نها | آسیا | $2 | |
| 81 | اولان باتور | آسیا | $2 | |
| 82 | ملبورن | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 82 | بریزبن | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 82 | کانبرا | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 85 | دوحه | آسیا | $2 | |
| 86 | ناگویا | آسیا | $2 | |
| 86 | کوبی | آسیا | $2 | |
| 88 | بوگوتا | همانریکا | $1 | |
| 88 | مدلین | همانریکا | $1 | |
| 88 | کالی | همانریکا | $1 | |
| 91 | هلسینکی | اروپا | $1 | |
| 92 | کوالالامپور | آسیا | $1 | |
| 92 | پنانگ | آسیا | $1 | |
| 94 | جاکارتا | آسیا | $1 | |
| 95 | هانوی | آسیا | $1 | |
| 95 | دا-نانگ | آسیا | $1 | |
| 97 | فوکوکا | آسیا | $1 | |
| 97 | ساپورو | آسیا | $1 | |
| 97 | sendai | آسیا | $1 | |
| 100 | اوکلند | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 101 | گوادالاخارا | نامریکا | $1 | |
| 102 | مونیخ | اروپا | $1 | |
| 102 | فرانکفورت | اروپا | $1 | |
| 102 | لایپزیگ | اروپا | $1 | |
| 105 | ریودوژانیرو | همانریکا | $1 | |
| 106 | بخارست | اروپا | $1 | |
| 107 | بوئنوس آیرس | همانریکا | $1 | |
| 108 | ژوهانسبورگ | آفریقا | $1 | |
| 108 | کیپ تاون | آفریقا | $1 | |
| 108 | دوربان | آفریقا | $1 | |
| 108 | پرتوریا | آفریقا | $1 | |
| 112 | سورابایا | آسیا | $1 | |
| 112 | باندونگ | آسیا | $1 | |
| 114 | برلین | اروپا | $1 | |
| 114 | ادکلن | اروپا | $1 | |
| 114 | اشتوتگارت | اروپا | $1 | |
| 114 | ناپل | اروپا | $1 | |
| 114 | تورین | اروپا | $1 | |
| 114 | بارسلونا | اروپا | $1 | |
| 114 | بروکسل | اروپا | $1 | |
| 114 | وین | اروپا | $1 | |
| 122 | هامبورگ | اروپا | $1 | |
| 123 | سیدنی | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 123 | پرث | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 123 | آدلاید | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 126 | چنگدو | آسیا | $1 | |
| 126 | چونگ کینگ | آسیا | $1 | |
| 126 | ووهان | آسیا | $1 | |
| 126 | شیان | آسیا | $1 | |
| 126 | تیانجین | آسیا | $1 | |
| 126 | چینگدائو | آسیا | $1 | |
| 126 | کونمینگ | آسیا | $1 | |
| 126 | شنیانگ | آسیا | $1 | |
| 126 | هاربین | آسیا | $1 | |
| 126 | چانگشا | آسیا | $1 | |
| 126 | ژنگژو | آسیا | $1 | |
| 137 | مومباسا | آفریقا | $1 | |
| 138 | مونتری | نامریکا | $1 | |
| 138 | تیجوانا | نامریکا | $1 | |
| 138 | مکزیک سیتی | نامریکا | $1 | |
| 141 | برازیلیا | همانریکا | $1 | |
| 141 | سالوادور | همانریکا | $1 | |
| 141 | فورتالزا | همانریکا | $1 | |
| 141 | بلو هوریزونته | همانریکا | $1 | |
| 141 | مانوس | همانریکا | $1 | |
| 141 | رسیف | همانریکا | $1 | |
| 147 | بوداپست | اروپا | $1 | |
| 148 | اورلاندو | نامریکا | $1 | |
| 149 | مسکو | اروپا | $1 | |
| 150 | پراگ | اروپا | $1 | |
| 151 | آلماتی | آسیا | $1 | |
| 151 | آستانا | آسیا | $1 | |
| 153 | ماراکچ | آفریقا | $1 | |
| 153 | رباط | آفریقا | $1 | |
| 155 | کیف | اروپا | $1 | |
| 156 | سوچی | اروپا | $1 | |
| 157 | کوریتیبا | همانریکا | $1 | |
| 157 | پورتو آلگره | همانریکا | $1 | |
| 159 | کازابلانکا | آفریقا | $1 | |
| 160 | کلمبو | آسیا | $1 | |
| 161 | هیوستون | نامریکا | $1 | |
| 162 | والنسیا | اروپا | $1 | |
| 163 | مندوزا | همانریکا | $1 | |
| 164 | ولادی وستوک | اروپا | $1 | |
| 164 | کالینینگراد | اروپا | $1 | |
| 166 | مادرید | اروپا | $1 | |
| 166 | لیسبون | اروپا | $1 | |
| 166 | پورتو | اروپا | $1 | |
| 169 | ورشو | اروپا | $1 | |
| 169 | wroclaw | اروپا | $1 | |
| 171 | اسلام آباد | آسیا | $1 | |
| 171 | کراچی | آسیا | $1 | |
| 173 | نووسیبیرسک | اروپا | $1 | |
| 173 | یکاترینبورگ | اروپا | $1 | |
| 173 | کازان | اروپا | $1 | |
| 176 | تاشکند | آسیا | $1 | |
| 177 | کاتماندو | آسیا | $1 | |
| 178 | لاهور | آسیا | $1 | |
| 179 | لوکسور | آفریقا | $1 | |
| 180 | لاگوس | آفریقا | $1 | |
| 180 | ابوجا | آفریقا | $1 | |
| 180 | بندر هارکورت | آفریقا | $1 | |
| 183 | داکا | آسیا | $1 | |
| 184 | آدیس آبابا | آفریقا | $1 | |
| 185 | دهلی | آسیا | $1 | |
| 185 | بمبئی | آسیا | $1 | |
| 185 | حیدرآباد | آسیا | $1 | |
| 185 | چنای | آسیا | $1 | |
| 185 | کلکته | آسیا | $1 | |
| 185 | جیپور | آسیا | $1 | |
| 185 | شانس | آسیا | $1 | |
| 185 | کوچی | آسیا | $1 | |
| 193 | استانبول | اروپا | $1 | |
| 193 | آنکارا | اروپا | $1 | |
| 193 | ازمیر | اروپا | $1 | |
| 193 | آنتالیا | اروپا | $1 | |
| 193 | بورسا | اروپا | $1 | |
| 198 | پونه | آسیا | $1 | |
| 198 | احمد آباد | آسیا | $1 | |
| 198 | سورات | آسیا | $1 | |
| 201 | قاهره | آفریقا | $1 | |
| 202 | تهران | آسیا | $0 | |
| 203 | مشهد | آسیا | $0 |
| رتبه | نام کشور | شهر | قاره | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشهد | آسیا | $0 | |
| 2 | تهران | آسیا | $0 | |
| 3 | قاهره | آفریقا | $1 | |
| 4 | پونه | آسیا | $1 | |
| 4 | احمد آباد | آسیا | $1 | |
| 4 | سورات | آسیا | $1 | |
| 7 | استانبول | اروپا | $1 | |
| 7 | آنکارا | اروپا | $1 | |
| 7 | ازمیر | اروپا | $1 | |
| 7 | آنتالیا | اروپا | $1 | |
| 7 | بورسا | اروپا | $1 | |
| 12 | دهلی | آسیا | $1 | |
| 12 | بمبئی | آسیا | $1 | |
| 12 | حیدرآباد | آسیا | $1 | |
| 12 | چنای | آسیا | $1 | |
| 12 | کلکته | آسیا | $1 | |
| 12 | جیپور | آسیا | $1 | |
| 12 | شانس | آسیا | $1 | |
| 12 | کوچی | آسیا | $1 | |
| 20 | آدیس آبابا | آفریقا | $1 | |
| 21 | داکا | آسیا | $1 | |
| 22 | لاگوس | آفریقا | $1 | |
| 22 | ابوجا | آفریقا | $1 | |
| 22 | بندر هارکورت | آفریقا | $1 | |
| 25 | لوکسور | آفریقا | $1 | |
| 26 | لاهور | آسیا | $1 | |
| 27 | کاتماندو | آسیا | $1 | |
| 28 | تاشکند | آسیا | $1 | |
| 29 | نووسیبیرسک | اروپا | $1 | |
| 29 | یکاترینبورگ | اروپا | $1 | |
| 29 | کازان | اروپا | $1 | |
| 32 | اسلام آباد | آسیا | $1 | |
| 32 | کراچی | آسیا | $1 | |
| 34 | ورشو | اروپا | $1 | |
| 34 | wroclaw | اروپا | $1 | |
| 36 | مادرید | اروپا | $1 | |
| 36 | لیسبون | اروپا | $1 | |
| 36 | پورتو | اروپا | $1 | |
| 39 | ولادی وستوک | اروپا | $1 | |
| 39 | کالینینگراد | اروپا | $1 | |
| 41 | مندوزا | همانریکا | $1 | |
| 42 | والنسیا | اروپا | $1 | |
| 43 | هیوستون | نامریکا | $1 | |
| 44 | کلمبو | آسیا | $1 | |
| 45 | کازابلانکا | آفریقا | $1 | |
| 46 | کوریتیبا | همانریکا | $1 | |
| 46 | پورتو آلگره | همانریکا | $1 | |
| 48 | سوچی | اروپا | $1 | |
| 49 | کیف | اروپا | $1 | |
| 50 | ماراکچ | آفریقا | $1 | |
| 50 | رباط | آفریقا | $1 | |
| 52 | آلماتی | آسیا | $1 | |
| 52 | آستانا | آسیا | $1 | |
| 54 | پراگ | اروپا | $1 | |
| 55 | مسکو | اروپا | $1 | |
| 56 | اورلاندو | نامریکا | $1 | |
| 57 | بوداپست | اروپا | $1 | |
| 58 | برازیلیا | همانریکا | $1 | |
| 58 | سالوادور | همانریکا | $1 | |
| 58 | فورتالزا | همانریکا | $1 | |
| 58 | بلو هوریزونته | همانریکا | $1 | |
| 58 | مانوس | همانریکا | $1 | |
| 58 | رسیف | همانریکا | $1 | |
| 64 | مونتری | نامریکا | $1 | |
| 64 | تیجوانا | نامریکا | $1 | |
| 64 | مکزیک سیتی | نامریکا | $1 | |
| 67 | مومباسا | آفریقا | $1 | |
| 68 | چنگدو | آسیا | $1 | |
| 68 | چونگ کینگ | آسیا | $1 | |
| 68 | ووهان | آسیا | $1 | |
| 68 | شیان | آسیا | $1 | |
| 68 | تیانجین | آسیا | $1 | |
| 68 | چینگدائو | آسیا | $1 | |
| 68 | کونمینگ | آسیا | $1 | |
| 68 | شنیانگ | آسیا | $1 | |
| 68 | هاربین | آسیا | $1 | |
| 68 | چانگشا | آسیا | $1 | |
| 68 | ژنگژو | آسیا | $1 | |
| 79 | سیدنی | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 79 | پرث | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 79 | آدلاید | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 82 | هامبورگ | اروپا | $1 | |
| 83 | برلین | اروپا | $1 | |
| 83 | ادکلن | اروپا | $1 | |
| 83 | اشتوتگارت | اروپا | $1 | |
| 83 | ناپل | اروپا | $1 | |
| 83 | تورین | اروپا | $1 | |
| 83 | بارسلونا | اروپا | $1 | |
| 83 | بروکسل | اروپا | $1 | |
| 83 | وین | اروپا | $1 | |
| 91 | سورابایا | آسیا | $1 | |
| 91 | باندونگ | آسیا | $1 | |
| 93 | ژوهانسبورگ | آفریقا | $1 | |
| 93 | کیپ تاون | آفریقا | $1 | |
| 93 | دوربان | آفریقا | $1 | |
| 93 | پرتوریا | آفریقا | $1 | |
| 97 | بوئنوس آیرس | همانریکا | $1 | |
| 98 | بخارست | اروپا | $1 | |
| 99 | ریودوژانیرو | همانریکا | $1 | |
| 100 | مونیخ | اروپا | $1 | |
| 100 | فرانکفورت | اروپا | $1 | |
| 100 | لایپزیگ | اروپا | $1 | |
| 103 | گوادالاخارا | نامریکا | $1 | |
| 104 | اوکلند | استرالیا-اقیانوس آرام | $1 | |
| 105 | فوکوکا | آسیا | $1 | |
| 105 | ساپورو | آسیا | $1 | |
| 105 | sendai | آسیا | $1 | |
| 108 | هانوی | آسیا | $1 | |
| 108 | دا-نانگ | آسیا | $1 | |
| 110 | جاکارتا | آسیا | $1 | |
| 111 | کوالالامپور | آسیا | $1 | |
| 111 | پنانگ | آسیا | $1 | |
| 113 | هلسینکی | اروپا | $1 | |
| 114 | بوگوتا | همانریکا | $1 | |
| 114 | مدلین | همانریکا | $1 | |
| 114 | کالی | همانریکا | $1 | |
| 117 | ناگویا | آسیا | $2 | |
| 117 | کوبی | آسیا | $2 | |
| 119 | دوحه | آسیا | $2 | |
| 120 | ملبورن | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 120 | بریزبن | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 120 | کانبرا | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 123 | اولان باتور | آسیا | $2 | |
| 124 | توکیو | آسیا | $2 | |
| 124 | اوزاکا | آسیا | $2 | |
| 124 | هیروشیما | آسیا | $2 | |
| 124 | کیوتو | آسیا | $2 | |
| 124 | نها | آسیا | $2 | |
| 129 | داوائو | آسیا | $2 | |
| 130 | لیما | همانریکا | $2 | |
| 131 | گوانگژو | آسیا | $2 | |
| 131 | هانگژو | آسیا | $2 | |
| 131 | دالیان | آسیا | $2 | |
| 134 | رم | اروپا | $2 | |
| 134 | ونیز | اروپا | $2 | |
| 134 | میلان | اروپا | $2 | |
| 137 | جوهور-بهرو | آسیا | $2 | |
| 138 | آکرا | آفریقا | $2 | |
| 139 | بانکوک | آسیا | $2 | |
| 139 | چیانگ مای | آسیا | $2 | |
| 139 | پوکت | آسیا | $2 | |
| 142 | استکهلم | اروپا | $2 | |
| 143 | نایروبی | آفریقا | $2 | |
| 144 | آتن | اروپا | $2 | |
| 144 | دوبلین | اروپا | $2 | |
| 146 | ریاض | آسیا | $2 | |
| 146 | جده | آسیا | $2 | |
| 146 | دمام | آسیا | $2 | |
| 149 | دارالسلام | آفریقا | $2 | |
| 150 | مانیل | آسیا | $2 | |
| 151 | پکن | آسیا | $2 | |
| 151 | شنژن | آسیا | $2 | |
| 151 | نانجینگ | آسیا | $2 | |
| 151 | سوژو | آسیا | $2 | |
| 151 | xiamen | آسیا | $2 | |
| 156 | دبی | آسیا | $2 | |
| 156 | ابوظبی | آسیا | $2 | |
| 158 | کپنهاگ | اروپا | $2 | |
| 159 | سووا | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 160 | شهر کویت | آسیا | $2 | |
| 161 | ولینگتون | استرالیا-اقیانوس آرام | $2 | |
| 162 | گوتنبرگ | اروپا | $2 | |
| 163 | سئول | آسیا | $2 | |
| 163 | بوسان | آسیا | $2 | |
| 163 | اینچئون | آسیا | $2 | |
| 163 | دگو | آسیا | $2 | |
| 167 | برن | اروپا | $2 | |
| 168 | شانگهای | آسیا | $2 | |
| 169 | دالاس | نامریکا | $2 | |
| 170 | تل آویو | آسیا | $2 | |
| 170 | اورشلیم | آسیا | $2 | |
| 172 | اسلو | اروپا | $2 | |
| 173 | اواگادوگو | آفریقا | $2 | |
| 174 | ژنو | اروپا | $2 | |
| 175 | ققنوس | نامریکا | $3 | |
| 176 | سنگاپور | آسیا | $3 | |
| 177 | ادمونتون | نامریکا | $3 | |
| 178 | آتلانتا | نامریکا | $3 | |
| 178 | مینیاپولیس | نامریکا | $3 | |
| 180 | تورنتو | نامریکا | $3 | |
| 180 | کلگری | نامریکا | $3 | |
| 180 | اوتاوا | نامریکا | $3 | |
| 183 | تایچونگ | آسیا | $3 | |
| 183 | کائوسیونگ | آسیا | $3 | |
| 185 | ونکوور | نامریکا | $3 | |
| 186 | لاس وگاس | نامریکا | $3 | |
| 187 | تایپه | آسیا | $3 | |
| 188 | واشنگتن دی سی | نامریکا | $4 | |
| 188 | سانفرانسیسکو | نامریکا | $4 | |
| 188 | پورتلند | نامریکا | $4 | |
| 188 | دنور | نامریکا | $4 | |
| 188 | دیترویت | نامریکا | $4 | |
| 188 | میامی | نامریکا | $4 | |
| 194 | بوستون | نامریکا | $4 | |
| 194 | شیکاگو | نامریکا | $4 | |
| 194 | آستین | نامریکا | $4 | |
| 197 | فیلادلفیا | نامریکا | $4 | |
| 198 | لس آنجلس | نامریکا | $4 | |
| 198 | سیاتل | نامریکا | $4 | |
| 198 | سن دیگو | نامریکا | $4 | |
| 198 | لنگرگاه | نامریکا | $4 | |
| 202 | هونولولو | نامریکا | $4 | |
| 203 | هاوانا | نامریکا | $6 |
منبع: بررسی مستقل توسط AI 2026