خورشید و ماه امروز در پونتا گوردا
- آخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲
- طلوع خورشید امروز: 20:50↑شرق جنوب شرق101°
- غروب خورشید امروز: 08:30↑غرب جنوب غرب258°
- طلوع ماه امروز: 06:05↑شرق94°
- غروب ماه امروز: 17:31↑غرب263°
- ساعات روز: 11:40:56 (-00:50)
موقعیت خورشید امروز در پونتا گوردا
خورشیدهای 7 روز آینده در پونتا گوردا
| 2026 | طلوع/غروب | ساعات روز | ظهر خورشیدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع | غروب | طول | تفاوت | زمان | فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر) |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه | 20:50 | 08:30 | 11:40:56 | -00:50 | 02:39 (62.7°) | 148.852 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۳, جمعه | 20:50 | 08:30 | 11:40:06 | -00:50 | 02:39 (62.3°) | 148.81 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۴, شنبه | 20:50 | 08:29 | 11:39:16 | -00:50 | 02:39 (62°) | 148.769 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۵, یکشنبه | 20:51 | 08:29 | 11:38:26 | -00:50 | 02:39 (61.6°) | 148.729 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۶, دوشنبه | 20:51 | 08:28 | 11:37:38 | -00:48 | 02:39 (61.3°) | 148.688 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۷, سهشنبه | 20:51 | 08:28 | 11:36:49 | -00:49 | 02:39 (60.9°) | 148.648 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه | 20:51 | 08:27 | 11:36:01 | -00:48 | 02:39 (60.6°) | 148.608 |
ماههای 7 روز آینده در پونتا گوردا
| 2026 | طلوع ماه/غروب ماه/فازها | عبور مداری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع ماه | غروب ماه | طلوع ماه | فازها | زمان | فاصله (کیلومتر) | نرخ روشنایی |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه | 06:05 ↑ (94°) | 17:31 ↑ (263°) | 12:13 (72°) | 383,372 | 89.96% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۳, جمعه | 06:42 ↑ (87°) | 18:23 ↑ (270°) | 12:58 (78.5°) | 377,801 | 95.07% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۴, شنبه | 07:21 ↑ (80°) | 19:16 ↑ (277°) | 13:45 (84.9°) | 372,760 | 98.57% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۵, یکشنبه | 08:04 ↑ (74°) | 20:13 ↑ (283°) | ماه کامل |
14:36 (89.1°) | 368,673 | 99.99% | |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۶, دوشنبه | 08:51 ↑ (68°) | 21:13 ↑ (289°) | در این روز، ماه از خط استوا عبور نمیکند. | ||||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۷, سهشنبه | 09:45 ↑ (64°) | 22:17 ↑ (294°) | 15:31 (83.9°) | 365,869 | 98.69% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه | 10:45 ↑ (61°) | 23:23 ↑ (298°) | 16:32 (80.2°) | 364,517 | 94.01% | ||
خورشید و ماه بر اساس شهر در بلیز
| نام کشور | نام شهر | زمان فعلی | طلوع | غروب | طلوع ماه | غروب ماه | ساعات روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلیز سیتی | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲ | 20:48↑ESE101° | 08:27↑WSW258° | 06:03↑E94° | 17:28↑W263° | 11:38:33 (-00:55) | |
| دانگریگا | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲ | 20:48↑ESE101° | 08:27↑WSW258° | 06:03↑E94° | 17:29↑W263° | 11:39:28 (-00:53) | |
| پونتا گوردا | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲ | 20:50↑ESE101° | 08:30↑WSW258° | 06:05↑E94° | 17:31↑W263° | 11:40:56 (-00:50) | |
| بلموپان | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲ | 20:51↑ESE101° | 08:29↑WSW258° | 06:05↑E94° | 17:31↑W263° | 11:38:59 (-00:54) | |
| نارنجی پیاده روی شهر | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲ | 20:50↑ESE101° | 08:28↑WSW258° | 06:05↑E94° | 17:29↑W263° | 11:37:33 (-00:57) | |
| سن پدرو (بلیز) | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه ساعت ۱:۰۲ | 20:48↑ESE102° | 08:26↑WSW258° | 06:02↑E94° | 17:27↑W263° | 11:37:50 (-00:57) |