خورشید و ماه امروز در والمیرا
- آخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰
- طلوع خورشید امروز: 13:35↑شرق99°
- غروب خورشید امروز: 00:37↑غرب261°
- طلوع ماه امروز: 08:59↑شرق شمال شرق67°
- غروب ماه امروز: 23:40↑غرب شمال غرب286°
- ساعات روز: 11:02:05 (-04:53)
موقعیت خورشید امروز در والمیرا
خورشیدهای 7 روز آینده در والمیرا
| 2026 | طلوع/غروب | ساعات روز | ظهر خورشیدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع | غروب | طول | تفاوت | زمان | فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر) |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه | 13:35 | 00:37 | 11:02:05 | -04:53 | 19:05 (26.9°) | 149.487 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۸, پنجشنبه | 13:37 | 00:34 | 10:57:13 | -04:52 | 19:04 (26.5°) | 149.444 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۹, جمعه | 13:40 | 00:32 | 10:52:20 | -04:53 | 19:04 (26.1°) | 149.401 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۰, شنبه | 13:42 | 00:29 | 10:47:28 | -04:52 | 19:04 (25.7°) | 149.358 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۱, یکشنبه | 13:44 | 00:26 | 10:42:35 | -04:53 | 19:04 (25.4°) | 149.315 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۲, دوشنبه | 13:46 | 00:23 | 10:37:44 | -04:51 | 19:03 (25°) | 149.273 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۳, سهشنبه | 13:48 | 00:21 | 10:32:52 | -04:52 | 19:03 (24.6°) | 149.23 |
ماههای 7 روز آینده در والمیرا
| 2026 | طلوع ماه/غروب ماه/فازها | عبور مداری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع ماه | غروب ماه | طلوع ماه | فازها | زمان | فاصله (کیلومتر) | نرخ روشنایی |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه | 08:59 ↑ (67°) | 23:40 ↑ (286°) | 16:27 (42.7°) | 376,663 | 10.86% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۸, پنجشنبه | 10:31 ↑ (80°) | 23:45 ↑ (274°) | 17:13 (36.3°) | 379,570 | 5.37% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۹, جمعه | 12:00 ↑ (92°) | 23:49 ↑ (262°) | 17:57 (29.8°) | 382,932 | 1.82% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۰, شنبه | 13:28 ↑ (104°) | 23:53 ↑ (251°) | ماه نو |
18:42 (23.6°) | 386,671 | 0% | |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۱, یکشنبه | 14:55 ↑ (116°) | 23:58 ↑ (240°) | 19:27 (17.8°) | 390,627 | 0.38% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۲, دوشنبه | 16:23 ↑ (127°) | 00:06 ↑ (230°) | 20:15 (12.9°) | 394,580 | 2.67% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۳, سهشنبه | 17:51 ↑ (137°) | 00:18 ↑ (221°) | 21:04 (8.9°) | 398,248 | 7.14% | ||
خورشید و ماه بر اساس شهر در لتونی
| نام کشور | نام شهر | زمان فعلی | طلوع | غروب | طلوع ماه | غروب ماه | ساعات روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داوگاوپیلس | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:29↑E99° | 00:35↑W261° | 09:00↑ENE68° | 23:33↑WNW285° | 11:05:54 (-04:35) | |
| لیپاجا | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:52↑E99° | 00:56↑W261° | 09:22↑ENE68° | 23:56↑WNW285° | 11:04:23 (-04:43) | |
| والمیرا | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:35↑E99° | 00:37↑W261° | 08:59↑ENE67° | 23:40↑WNW286° | 11:02:05 (-04:53) | |
| گلبنه | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:29↑E99° | 00:32↑W261° | 08:55↑ENE67° | 23:34↑WNW286° | 11:02:58 (-04:49) | |
| مدونا | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:31↑E99° | 00:35↑W261° | 08:58↑ENE67° | 23:36↑WNW286° | 11:03:42 (-04:45) | |
| دریچه ها | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:50↑E99° | 00:52↑W261° | 09:16↑ENE67° | 23:55↑WNW286° | 11:02:21 (-04:51) | |
| جلگاوا | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:41↑E99° | 00:45↑W261° | 09:10↑ENE68° | 23:45↑WNW285° | 11:04:08 (-04:42) | |
| ریگا | ۲۰۲۶ اکتبر ۷, چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ | 13:40↑E99° | 00:43↑W261° | 09:07↑ENE68° | 23:44↑WNW286° | 11:03:27 (-04:46) |