خورشید و ماه امروز در رامالله
- آخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰
- طلوع خورشید امروز: 12:53↑شرق جنوب شرق105°
- غروب خورشید امروز: 23:54↑غرب جنوب غرب255°
- طلوع ماه امروز: 01:26↑شرق شمال شرق58°
- غروب ماه امروز: 15:24↑غرب شمال غرب301°
- ساعات روز: 11:01:16 (-01:46)
موقعیت خورشید امروز در رامالله
خورشیدهای 7 روز آینده در رامالله
| 2026 | طلوع/غروب | ساعات روز | ظهر خورشیدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع | غروب | طول | تفاوت | زمان | فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر) |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه | 12:53 | 23:54 | 11:01:16 | -01:46 | 18:23 (44.9°) | 148.608 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۹, پنجشنبه | 12:54 | 23:53 | 10:59:31 | -01:45 | 18:23 (44.6°) | 148.569 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۳۰, جمعه | 12:54 | 23:52 | 10:57:46 | -01:45 | 18:22 (44.3°) | 148.529 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۳۱, شنبه | 12:55 | 23:51 | 10:56:03 | -01:43 | 18:23 (43.9°) | 148.49 |
| ۲۰۲۶ نوامبر ۱, یکشنبه | 12:56 | 23:50 | 10:54:21 | -01:42 | 18:22 (43.6°) | 148.452 |
| ۲۰۲۶ نوامبر ۲, دوشنبه | 12:57 | 23:49 | 10:52:39 | -01:42 | 18:23 (43.3°) | 148.413 |
| ۲۰۲۶ نوامبر ۳, سهشنبه | 12:58 | 23:48 | 10:50:58 | -01:41 | 18:22 (43°) | 148.375 |
ماههای 7 روز آینده در رامالله
| 2026 | طلوع ماه/غروب ماه/فازها | عبور مداری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع ماه | غروب ماه | طلوع ماه | فازها | زمان | فاصله (کیلومتر) | نرخ روشنایی |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه | 01:26 ↑ (58°) | 15:24 ↑ (301°) | 07:55 (82.9°) | 364,814 | 96.03% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۹, پنجشنبه | 02:27 ↑ (57°) | 16:34 ↑ (303°) | 08:58 (85.4°) | 364,423 | 88.97% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۳۰, جمعه | 03:35 ↑ (58°) | 17:38 ↑ (303°) | 10:03 (85.8°) | 365,384 | 78.68% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۳۱, شنبه | 04:45 ↑ (62°) | 18:33 ↑ (300°) | 11:06 (84.1°) | 367,443 | 66.43% | ||
| ۲۰۲۶ نوامبر ۱, یکشنبه | 05:55 ↑ (67°) | 19:18 ↑ (295°) | ربع سوم |
12:05 (80.7°) | 370,289 | 53.8% | |
| ۲۰۲۶ نوامبر ۲, دوشنبه | 19:56 ↑ (289°) | 12:59 (75.9°) | 373,617 | 41.97% | |||
| ۲۰۲۶ نوامبر ۳, سهشنبه | 07:02 ↑ (74°) | 20:29 ↑ (282°) | 13:48 (70.2°) | 377,186 | 31.5% | ||
خورشید و ماه بر اساس شهر در کرانه غربی
| نام کشور | نام شهر | زمان فعلی | طلوع | غروب | طلوع ماه | غروب ماه | ساعات روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت لحم | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:53↑ESE105° | 23:54↑WSW255° | 01:27↑ENE58° | 15:23↑WNW301° | 11:01:44 (-01:44) | |
| نابلس | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:53↑ESE105° | 23:53↑WSW255° | 01:25↑ENE58° | 15:24↑WNW301° | 11:00:28 (-01:46) | |
| تولکرم | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:54↑ESE105° | 23:54↑WSW255° | 01:26↑ENE58° | 15:26↑WNW301° | 11:00:12 (-01:48) | |
| هبرون | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:53↑ESE105° | 23:55↑WSW255° | 01:28↑ENE58° | 15:23↑WNW301° | 11:02:10 (-01:46) | |
| رامالله | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:53↑ESE105° | 23:54↑WSW255° | 01:26↑ENE58° | 15:24↑WNW301° | 11:01:16 (-01:46) | |
| جنین | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:53↑ESE105° | 23:53↑WSW255° | 01:24↑ENE58° | 15:25↑WNW301° | 10:59:48 (-01:50) | |
| روابی | ۲۰۲۶ اکتبر ۲۸, چهارشنبه ساعت ۰:۱۰ | 12:53↑ESE105° | 23:54↑WSW255° | 01:26↑ENE58° | 15:24↑WNW301° | 11:00:58 (-01:46) |