خورشید و ماه امروز در الکرک
- زمان فعلی: ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹
- طلوع خورشید امروز: 11:43↑شرق شمال شرق68°
- غروب خورشید امروز: 01:25↑غرب شمال غرب292°
- طلوع ماه امروز: 09:07↑شرق88°
- غروب ماه امروز: 21:48↑غرب276°
- ساعات روز: 13:41:35 (+01:23)
موقعیت خورشید امروز در الکرک
خورشیدهای 7 روز آینده در الکرک
| 2026 | طلوع/غروب | ساعات روز | ظهر خورشیدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع | غروب | طول | تفاوت | زمان | فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر) |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه | 11:43 | 01:25 | 13:41:35 | +01:23 | 18:33 (77.3°) | 151.183 |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۴, پنجشنبه | 11:43 | 01:25 | 13:42:56 | +01:21 | 18:33 (77.5°) | 151.216 |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۵, جمعه | 11:42 | 01:26 | 13:44:15 | +01:19 | 18:33 (77.7°) | 151.248 |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۶, شنبه | 11:41 | 01:27 | 13:45:33 | +01:18 | 18:33 (78°) | 151.28 |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۷, یکشنبه | 11:41 | 01:27 | 13:46:50 | +01:17 | 18:33 (78.2°) | 151.311 |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۸, دوشنبه | 11:40 | 01:28 | 13:48:06 | +01:16 | 18:33 (78.4°) | 151.342 |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۹, سهشنبه | 11:39 | 01:29 | 13:49:18 | +01:12 | 18:33 (78.6°) | 151.372 |
ماههای 7 روز آینده در الکرک
| 2026 | طلوع ماه/غروب ماه/فازها | عبور مداری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع ماه | غروب ماه | طلوع ماه | فازها | زمان | فاصله (کیلومتر) | نرخ روشنایی |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه | 09:07 ↑ (88°) | 21:48 ↑ (276°) | 15:25 (62.4°) | 373,321 | 16.34% | ||
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۴, پنجشنبه | 09:37 ↑ (80°) | 22:55 ↑ (284°) | 16:13 (69.1°) | 367,460 | 9.34% | ||
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۵, جمعه | 10:12 ↑ (73°) | 00:06 ↑ (292°) | 17:05 (75.5°) | 362,657 | 3.79% | ||
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۶, شنبه | 10:52 ↑ (66°) | 01:20 ↑ (298°) | ماه نو |
18:02 (80.9°) | 359,419 | 0% | |
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۷, یکشنبه | 11:40 ↑ (60°) | 02:36 ↑ (302°) | 19:04 (84.9°) | 358,102 | 0.45% | ||
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۸, دوشنبه | 12:37 ↑ (57°) | 03:47 ↑ (303°) | 20:11 (86.8°) | 358,829 | 4.46% | ||
| ۲۰۲۶ مهٔ ۱۹, سهشنبه | 13:44 ↑ (57°) | 04:50 ↑ (302°) | 21:18 (86.4°) | 361,456 | 12.32% | ||
خورشید و ماه بر اساس شهر در اردن
| نام کشور | نام شهر | زمان فعلی | طلوع | غروب | طلوع ماه | غروب ماه | ساعات روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکرک | ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹ | 11:43↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:41:35 (+01:23) | |
| بی جا | ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹ | 11:40↑ENE68° | 01:27↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:49↑W276° | 13:47:02 (+01:28) | |
| مدبا | ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹ | 11:42↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:43:42 (+01:25) | |
| امان | ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹ | 11:41↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:44:36 (+01:25) | |
| من | ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹ | 11:45↑ENE68° | 01:23↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:37:56 (+01:20) | |
| زرق | ۲۰۲۶ مهٔ ۱۳, چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۹ | 11:40↑ENE68° | 01:25↑WNW293° | 09:05↑E88° | 21:47↑W276° | 13:45:04 (+01:26) |