خورشید و ماه امروز در بوکائو
- آخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه ساعت ۱۱:۰۵
- طلوع خورشید امروز: 06:25↑شرق89°
- غروب خورشید امروز: 18:31↑غرب270°
- طلوع ماه امروز: 14:04↑شرق جنوب شرق115°
- غروب ماه امروز: 02:13↑غرب جنوب غرب244°
- ساعات روز: 12:06:00 (+00:28)
موقعیت خورشید امروز در بوکائو
خورشیدهای 7 روز آینده در بوکائو
| 2026 | طلوع/غروب | ساعات روز | ظهر خورشیدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع | غروب | طول | تفاوت | زمان | فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر) |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه | 06:25 | 18:31 | 12:06:00 | +00:28 | 12:27 (80.8°) | 150.169 |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۲, سهشنبه | 06:25 | 18:31 | 12:06:29 | +00:29 | 12:27 (81.2°) | 150.127 |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۳, چهارشنبه | 06:24 | 18:31 | 12:06:56 | +00:27 | 12:27 (81.6°) | 150.085 |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۴, پنجشنبه | 06:23 | 18:30 | 12:07:24 | +00:28 | 12:26 (82°) | 150.043 |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۵, جمعه | 06:23 | 18:30 | 12:07:51 | +00:27 | 12:26 (82.4°) | 150.001 |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۶, شنبه | 06:22 | 18:30 | 12:08:20 | +00:29 | 12:26 (82.8°) | 149.959 |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۷, یکشنبه | 06:22 | 18:30 | 12:08:48 | +00:28 | 12:25 (83.1°) | 149.916 |
ماههای 7 روز آینده در بوکائو
| 2026 | طلوع ماه/غروب ماه/فازها | عبور مداری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع ماه | غروب ماه | طلوع ماه | فازها | زمان | فاصله (کیلومتر) | نرخ روشنایی |
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه | 14:04 ↑ (115°) | 02:13 ↑ (244°) | 20:32 (75°) | 400,803 | 75.86% | ||
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۲, سهشنبه | 14:55 ↑ (111°) | 02:59 ↑ (247°) | 21:20 (78.9°) | 397,401 | 84.14% | ||
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۳, چهارشنبه | 15:44 ↑ (106°) | 03:43 ↑ (251°) | 22:05 (83.8°) | 393,237 | 90.73% | ||
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۴, پنجشنبه | 16:32 ↑ (101°) | 04:25 ↑ (257°) | 22:49 (89.5°) | 388,655 | 95.59% | ||
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۵, جمعه | 17:20 ↑ (94°) | 05:05 ↑ (262°) | 23:33 (84.3°) | 384,022 | 98.69% | ||
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۶, شنبه | 18:08 ↑ (88°) | 05:46 ↑ (269°) | ماه کامل |
در این روز، ماه از خط استوا عبور نمیکند. | |||
| ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۷, یکشنبه | 18:59 ↑ (81°) | 06:27 ↑ (275°) | 00:17 (77.8°) | 379,688 | 99.97% | ||
خورشید و ماه بر اساس شهر در تیمور شرقی
| نام کشور | نام شهر | زمان فعلی | طلوع | غروب | طلوع ماه | غروب ماه | ساعات روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوکائو | ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه ساعت ۱۱:۰۵ | 06:25↑E89° | 18:31↑W270° | 14:04↑ESE115° | 02:13↑WSW244° | 12:06:00 (+00:28) | |
| همان | ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه ساعت ۱۱:۰۵ | 06:28↑E89° | 18:34↑W270° | 14:07↑ESE115° | 02:17↑WSW244° | 12:05:58 (+00:30) | |
| دیلی | ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه ساعت ۱۱:۰۵ | 06:29↑E89° | 18:34↑W270° | 14:08↑ESE115° | 02:16↑WSW244° | 12:06:00 (+00:28) | |
| سوآی | ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه ساعت ۱۱:۰۵ | 06:30↑E89° | 18:36↑W270° | 14:08↑ESE115° | 02:19↑WSW244° | 12:05:56 (+00:30) |