بوتان

خورشید امروز در samdrup-jongkhar

  • آخرین به‌روزرسانی: ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۱, دوشنبه ساعت ۱:۲۴
  • جهت خورشید: شمال غرب321°
  • ارتفاع خورشید: -56.209°
  • فاصله خورشیدی: 150.169 میلیون کیلومتر
  • تعادل بهاری بعدی: ۲۰۲۶ سپتامبر ۲۳, چهارشنبه ساعت ۶:۰۷ (پاییز)
  • طلوع خورشید امروز: 08:42شرق89°
  • غروب خورشید امروز: 20:52غرب271°

خورشید در samdrup-jongkhar برای 2026 9

ماه سال
2026 طلوع/غروب ساعات روز شفق نجومی شفق دریایی شفق مدنی ظهر خورشیدی
سپتامبر طلوع غروب طول تفاوت شروع پایان شروع پایان شروع پایان زمان فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر)
1 08:33 (80°) 21:14 (280°) 12:41:27 -01:32 07:13 22:34 07:42 22:05 08:09 21:38 14:53 (71.4°) 150.952
2 08:33 (81°) 21:13 (279°) 12:39:57 -01:30 07:14 22:32 07:42 22:04 08:10 21:37 14:53 (71°) 150.916
3 08:34 (81°) 21:12 (279°) 12:38:26 -01:31 07:15 22:31 07:43 22:03 08:10 21:36 14:52 (70.6°) 150.88
4 08:34 (81°) 21:11 (278°) 12:36:53 -01:33 07:15 22:30 07:43 22:02 08:11 21:34 14:52 (70.3°) 150.843
5 08:35 (82°) 21:10 (278°) 12:35:21 -01:32 07:16 22:29 07:44 22:01 08:11 21:33 14:52 (69.9°) 150.806
6 08:35 (82°) 21:09 (278°) 12:33:50 -01:31 07:16 22:27 07:44 22:00 08:12 21:32 14:51 (69.5°) 150.768
7 08:36 (83°) 21:08 (277°) 12:32:17 -01:33 07:17 22:26 07:45 21:58 08:12 21:31 14:51 (69.2°) 150.73
8 08:36 (83°) 21:06 (277°) 12:30:44 -01:33 07:17 22:25 07:45 21:57 08:13 21:30 14:51 (68.8°) 150.692
9 08:36 (84°) 21:05 (276°) 12:29:11 -01:33 07:18 22:24 07:46 21:56 08:13 21:29 14:50 (68.4°) 150.653
10 08:37 (84°) 21:04 (276°) 12:27:39 -01:32 07:18 22:23 07:46 21:55 08:14 21:28 14:50 (68°) 150.615
11 08:37 (84°) 21:03 (275°) 12:26:05 -01:34 07:19 22:21 07:47 21:54 08:14 21:26 14:50 (67.7°) 150.575
12 08:38 (85°) 21:02 (275°) 12:24:31 -01:34 07:20 22:20 07:47 21:53 08:14 21:25 14:49 (67.3°) 150.536
13 08:38 (85°) 21:01 (275°) 12:22:58 -01:33 07:20 22:19 07:48 21:51 08:15 21:24 14:49 (66.9°) 150.496
14 08:39 (86°) 21:00 (274°) 12:21:23 -01:35 07:21 22:18 07:48 21:50 08:15 21:23 14:49 (66.5°) 150.456
15 08:39 (86°) 20:59 (274°) 12:19:50 -01:33 07:21 22:16 07:49 21:49 08:16 21:22 14:48 (66.1°) 150.416
16 08:39 (87°) 20:57 (273°) 12:18:16 -01:34 07:22 22:15 07:49 21:48 08:16 21:21 14:48 (65.7°) 150.375
17 08:40 (87°) 20:56 (273°) 12:16:41 -01:35 07:22 22:14 07:50 21:47 08:17 21:19 14:47 (65.4°) 150.335
18 08:40 (87°) 20:55 (272°) 12:15:07 -01:34 07:23 22:13 07:50 21:45 08:17 21:18 14:47 (65°) 150.294
19 08:41 (88°) 20:54 (272°) 12:13:33 -01:34 07:23 22:11 07:50 21:44 08:18 21:17 14:47 (64.6°) 150.252
20 08:41 (88°) 20:53 (272°) 12:11:58 -01:35 07:24 22:10 07:51 21:43 08:18 21:16 14:46 (64.2°) 150.211
21 08:42 (89°) 20:52 (271°) 12:10:23 -01:35 07:24 22:09 07:51 21:42 08:18 21:15 14:46 (63.8°) 150.169
22 08:42 (89°) 20:51 (271°) 12:08:49 -01:34 07:25 22:08 07:52 21:41 08:19 21:14 14:46 (63.4°) 150.127
23 08:43 (90°) 20:49 (270°) 12:07:14 -01:35 07:25 22:07 07:52 21:40 08:19 21:13 14:45 (63°) 150.085
24 08:43 (90°) 20:48 (270°) 12:05:39 -01:35 07:26 22:06 07:53 21:38 08:20 21:11 14:45 (62.6°) 150.043
25 08:43 (90°) 20:47 (269°) 12:04:05 -01:34 07:26 22:04 07:53 21:37 08:20 21:10 14:44 (62.2°) 150.001
26 08:44 (91°) 20:46 (269°) 12:02:30 -01:35 07:27 22:03 07:54 21:36 08:21 21:09 14:44 (61.9°) 149.959
27 08:44 (91°) 20:45 (269°) 12:00:55 -01:35 07:27 22:02 07:54 21:35 08:21 21:08 14:44 (61.5°) 149.916
28 08:45 (92°) 20:44 (268°) 11:59:20 -01:35 07:28 22:01 07:55 21:34 08:22 21:07 14:43 (61.1°) 149.873
29 08:45 (92°) 20:43 (268°) 11:57:46 -01:34 07:28 22:00 07:55 21:33 08:22 21:06 14:43 (60.7°) 149.831
30 08:46 (93°) 20:42 (267°) 11:56:12 -01:34 07:28 21:59 07:56 21:32 08:22 21:05 14:43 (60.3°) 149.788


Bootstrap