خورشید و ماه امروز در بوهیکون
- آخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰
- طلوع خورشید امروز: 14:39↑شرق100°
- غروب خورشید امروز: 02:36↑غرب260°
- طلوع ماه امروز: 21:00↑شرق جنوب شرق115°
- غروب ماه امروز: 08:07↑غرب جنوب غرب244°
- ساعات روز: 11:57:03 (-00:23)
موقعیت خورشید امروز در بوهیکون
خورشیدهای 7 روز آینده در بوهیکون
| 2026 | طلوع/غروب | ساعات روز | ظهر خورشیدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع | غروب | طول | تفاوت | زمان | فاصله خورشیدی (میلیون کیلومتر) |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه | 14:39 | 02:36 | 11:57:03 | -00:23 | 20:37 (73.1°) | 149.018 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۹, دوشنبه | 14:39 | 02:35 | 11:56:42 | -00:21 | 20:36 (72.7°) | 148.976 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۰, سهشنبه | 14:39 | 02:35 | 11:56:20 | -00:22 | 20:36 (72.4°) | 148.934 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۱, چهارشنبه | 14:39 | 02:35 | 11:55:58 | -00:22 | 20:36 (72°) | 148.893 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه | 14:39 | 02:34 | 11:55:37 | -00:21 | 20:36 (71.7°) | 148.852 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۳, جمعه | 14:39 | 02:34 | 11:55:15 | -00:22 | 20:36 (71.3°) | 148.81 |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۴, شنبه | 14:39 | 02:34 | 11:54:54 | -00:21 | 20:36 (71°) | 148.769 |
ماههای 7 روز آینده در بوهیکون
| 2026 | طلوع ماه/غروب ماه/فازها | عبور مداری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | طلوع ماه | غروب ماه | طلوع ماه | فازها | زمان | فاصله (کیلومتر) | نرخ روشنایی |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه | 21:00 ↑ (115°) | 08:07 ↑ (244°) | ربع سوم |
02:59 (59.3°) | 402,625 | 54.55% | |
| ۲۰۲۶ اکتبر ۱۹, دوشنبه | 21:45 ↑ (111°) | 08:58 ↑ (247°) | 03:46 (63°) | 399,608 | 64.59% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۰, سهشنبه | 22:28 ↑ (106°) | 09:46 ↑ (251°) | 04:31 (67.8°) | 395,432 | 73.68% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۱, چهارشنبه | 23:09 ↑ (101°) | 10:34 ↑ (256°) | 05:15 (73.3°) | 390,372 | 81.66% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۲, پنجشنبه | 23:49 ↑ (95°) | 11:21 ↑ (262°) | 05:58 (79.3°) | 384,807 | 88.44% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۳, جمعه | 00:30 ↑ (89°) | 12:08 ↑ (268°) | 06:42 (85.8°) | 379,180 | 93.92% | ||
| ۲۰۲۶ اکتبر ۲۴, شنبه | 01:13 ↑ (82°) | 12:56 ↑ (275°) | 07:28 (87.8°) | 373,962 | 97.86% | ||
خورشید و ماه بر اساس شهر در بنین
| نام کشور | نام شهر | زمان فعلی | طلوع | غروب | طلوع ماه | غروب ماه | ساعات روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوهیکون | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:39↑E100° | 02:36↑W260° | 21:00↑ESE115° | 08:07↑WSW244° | 11:57:03 (-00:23) | |
| کندی | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:38↑E100° | 02:30↑W260° | 21:04↑ESE115° | 11:51:35 (-00:35) | ||
| پورتو نووو | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:36↑E100° | 02:34↑W260° | 20:56↑ESE115° | 08:07↑WSW244° | 11:58:01 (-00:20) | |
| کوتونو | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:37↑E100° | 02:35↑W260° | 20:57↑ESE115° | 08:08↑WSW244° | 11:58:11 (-00:20) | |
| natitingou | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:44↑E100° | 02:36↑W260° | 21:08↑ESE115° | 08:04↑WSW244° | 11:52:45 (-00:32) | |
| ذخیره کردن | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:38↑E100° | 02:34↑W260° | 21:00↑ESE115° | 08:04↑WSW244° | 11:55:53 (-00:26) | |
| جوگو | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:42↑E100° | 02:36↑W260° | 21:06↑ESE115° | 08:04↑WSW244° | 11:53:35 (-00:30) | |
| پاراکو | ۲۰۲۶ اکتبر ۱۸, یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | 14:38↑E100° | 02:32↑W260° | 21:01↑ESE115° | 08:01↑WSW244° | 11:54:05 (-00:30) |