paraná eguzkia eta ilargia gaur
- Uneko ordutegia: 2026(e)ko Apirilaren 26(a), Igandea (04:05)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 19:31↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea74°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 06:30↑Mendebalde ipar-mendebaldea286°
- Gaurko ilargien irteera: 03:47↑Ekialdea81°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 14:36↑Mendebalde ipar-mendebaldea283°
- Eguzki iraupena: 10:59:04 (-01:42)
paraná eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Apirilaren 26(a), Igandea | 10:59:04 | -01:42 | (-999°) | 150.565 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 27(a), Al | 10:57:23 | -01:41 | (-999°) | 150.604 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 28(a), Asteartea | 10:55:44 | -01:39 | (-999°) | 150.643 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 29(a), Azk | 10:54:05 | -01:39 | (-999°) | 150.682 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 30(a), Osteguna | 10:52:27 | -01:38 | (-999°) | 150.72 | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 1(a), Ostirala | 10:50:51 | -01:36 | (-999°) | 150.758 | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 2(a), Larunbata | 10:49:14 | -01:37 | (-999°) | 150.795 | ||
paraná ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |