yukon eguzkia eta ilargia gaur
- Azken eguneratzea: 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 01:08↑Ekialde hego-ekialdea114°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 10:20↑Mendebalde hego-mendebaldea246°
- Gaurko ilargien irteera: 09:28↑Ekialde ipar-ekialdea56°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 00:56↑Mendebalde ipar-mendebaldea299°
- Eguzki iraupena: 09:11:54 (-05:28)
yukon eguzkia gaur
yukon eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea | 01:08 | 10:20 | 09:11:54 | -05:28 | 05:43 (17°) | 148.729 |
| 2026(e)ko Urriaren 26(a), Al | 01:11 | 10:17 | 09:06:26 | -05:28 | 05:43 (16.6°) | 148.688 |
| 2026(e)ko Urriaren 27(a), Asteartea | 01:14 | 10:14 | 09:01:00 | -05:26 | 05:43 (16.3°) | 148.648 |
| 2026(e)ko Urriaren 28(a), Azk | 01:16 | 10:12 | 08:55:34 | -05:26 | 05:43 (15.9°) | 148.608 |
| 2026(e)ko Urriaren 29(a), Osteguna | 01:19 | 10:09 | 08:50:10 | -05:24 | 05:43 (15.6°) | 148.569 |
| 2026(e)ko Urriaren 30(a), Ostirala | 01:22 | 10:06 | 08:44:46 | -05:24 | 05:43 (15.3°) | 148.529 |
| 2026(e)ko Urriaren 31(a), Larunbata | 01:24 | 10:03 | 08:39:23 | -05:23 | 05:42 (15°) | 148.49 |
yukon ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |
| 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea | 09:28 ↑ (56°) | 00:56 ↑ (299°) | Ilargizurra |
15:59 (42.8°) | 368,481 | 100% | |
| 2026(e)ko Urriaren 26(a), Al | 09:30 ↑ (43°) | 02:47 ↑ (314°) | 17:53 (47.1°) | 368,224 | 99.99% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 27(a), Asteartea | 09:35 ↑ (30°) | 04:43 ↑ (327°) | 18:48 (52°) | 365,607 | 98.28% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 28(a), Azk | 09:53 ↑ (20°) | 06:38 ↑ (339°) | 19:48 (55.5°) | 364,449 | 93.13% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 29(a), Osteguna | 10:49 ↑ (18°) | 07:58 ↑ (342°) | 20:50 (57°) | 364,722 | 84.45% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 30(a), Ostirala | 12:31 ↑ (27°) | 08:29 ↑ (335°) | 21:53 (56.5°) | 366,238 | 73.04% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 31(a), Larunbata | 14:25 ↑ (39°) | 08:38 ↑ (324°) | 22:53 (53.9°) | 368,706 | 60.44% | ||
yukon herrialdeko eguzkia eta ilargia
| Herrialde izena | Hiria izena | Azken eguneratzea | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Eguzki iraupena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kotxeak | 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41) | 01:19↑Ekialde hego-ekialdea115° | 10:20↑Mendebalde hego-mendebaldea245° | 09:25↑Ekialde ipar-ekialdea54° | 01:09↑Mendebalde ipar-mendebaldea301° | 09:01:20 (-05:50) | |
| faro | 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41) | 01:07↑Ekialde hego-ekialdea115° | 10:07↑Mendebalde hego-mendebaldea244° | 09:13↑Ekialde ipar-ekialdea54° | 00:57↑Mendebalde ipar-mendebaldea301° | 09:00:10 (-05:53) | |
| bele zaharra | 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41) | 02:01↑Ekialde hego-ekialdea122° | 10:06↑Mendebalde hego-mendebaldea238° | 08:56↑Ekialde ipar-ekialdea45° | 02:04↑Ipar-mendebaldea310° | 08:05:28 (-07:56) | |
| dawson-hiria | 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41) | 01:40↑Ekialde hego-ekialdea117° | 10:23↑Mendebalde hego-mendebaldea243° | 09:25↑Ekialde ipar-ekialdea52° | 01:34↑Mendebalde ipar-mendebaldea304° | 08:43:58 (-06:28) | |
| maiatza | 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41) | 01:24↑Ekialde hego-ekialdea117° | 10:12↑Mendebalde hego-mendebaldea243° | 09:14↑Ekialde ipar-ekialdea52° | 01:16↑Mendebalde ipar-mendebaldea303° | 08:48:21 (-06:18) | |
| zaldi zuria | 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea (01:41) | 01:08↑Ekialde hego-ekialdea114° | 10:20↑Mendebalde hego-mendebaldea246° | 09:28↑Ekialde ipar-ekialdea56° | 00:56↑Mendebalde ipar-mendebaldea299° | 09:11:54 (-05:28) |