gotor-severn-lehen-nazioa eguzkia eta ilargia gaur
- Uneko ordutegia: 2026(e)ko Apirilaren 26(a), Igandea (07:14)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 19:18↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea64°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 10:21↑Mendebalde ipar-mendebaldea297°
- Gaurko ilargien irteera: 04:32↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea76°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 18:00↑Mendebalde ipar-mendebaldea288°
- Eguzki iraupena: 15:02:43 (+04:24)
gotor-severn-lehen-nazioa eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Apirilaren 26(a), Igandea | 19:18 | 10:21 | 15:02:43 | +04:24 | 02:48 (47.7°) | 150.565 |
| 2026(e)ko Apirilaren 27(a), Al | 19:16 | 10:23 | 15:07:05 | +04:22 | 02:48 (48°) | 150.604 |
| 2026(e)ko Apirilaren 28(a), Asteartea | 19:14 | 10:25 | 15:11:25 | +04:20 | 02:48 (48.3°) | 150.643 |
| 2026(e)ko Apirilaren 29(a), Azk | 19:11 | 10:27 | 15:15:44 | +04:19 | 02:47 (48.6°) | 150.682 |
| 2026(e)ko Apirilaren 30(a), Osteguna | 19:09 | 10:29 | 15:20:03 | +04:19 | 02:48 (49°) | 150.72 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 1(a), Ostirala | 19:07 | 10:31 | 15:24:19 | +04:16 | 02:47 (49.3°) | 150.758 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 2(a), Larunbata | 19:05 | 10:33 | 15:28:33 | +04:14 | 02:47 (49.6°) | 150.795 |
gotor-severn-lehen-nazioa ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |