debrecen eguzkia eta ilargia gaur
- Azken eguneratzea: 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 13:58↑Ekialde hego-ekialdea104°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 00:39↑Mendebalde hego-mendebaldea256°
- Gaurko ilargien irteera: 21:54↑Ekialde hego-ekialdea122°
- Eguzki iraupena: 10:40:58 (-03:18)
debrecen eguzkia gaur
debrecen eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al | 13:58 | 00:39 | 10:40:58 | -03:18 | 19:17 (32.4°) | 148.976 |
| 2026(e)ko Urriaren 20(a), Asteartea | 14:00 | 00:37 | 10:37:42 | -03:16 | 19:17 (32°) | 148.934 |
| 2026(e)ko Urriaren 21(a), Azk | 14:01 | 00:35 | 10:34:26 | -03:16 | 19:18 (31.7°) | 148.893 |
| 2026(e)ko Urriaren 22(a), Osteguna | 14:03 | 00:34 | 10:31:10 | -03:16 | 19:17 (31.3°) | 148.852 |
| 2026(e)ko Urriaren 23(a), Ostirala | 14:04 | 00:32 | 10:27:56 | -03:14 | 19:17 (31°) | 148.81 |
| 2026(e)ko Urriaren 24(a), Larunbata | 14:06 | 00:30 | 10:24:43 | -03:13 | 19:17 (30.6°) | 148.769 |
| 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea | 14:07 | 00:28 | 10:21:30 | -03:13 | 19:16 (30.3°) | 148.729 |
debrecen ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |
| 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al | 21:54 ↑ (122°) | 02:28 (22.5°) | 399,797 | 64.09% | |||
| 2026(e)ko Urriaren 20(a), Asteartea | 22:15 ↑ (115°) | 07:03 ↑ (241°) | 03:13 (27.2°) | 395,676 | 73.23% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 21(a), Azk | 22:33 ↑ (107°) | 08:14 ↑ (249°) | 03:58 (32.6°) | 390,650 | 81.28% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 22(a), Osteguna | 22:50 ↑ (98°) | 09:25 ↑ (257°) | 04:41 (38.7°) | 385,102 | 88.12% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 23(a), Ostirala | 23:06 ↑ (89°) | 10:38 ↑ (267°) | 05:26 (45.1°) | 379,462 | 93.67% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 24(a), Larunbata | 23:23 ↑ (79°) | 11:52 ↑ (276°) | 06:12 (51.5°) | 374,211 | 97.7% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 25(a), Igandea | 23:42 ↑ (70°) | 13:10 ↑ (286°) | 06:59 (57.7°) | 369,801 | 99.81% | ||
hungaria herrialdeko eguzkia eta ilargia
| Herrialde izena | Hiria izena | Uneko ordutegia | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Eguzki iraupena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budapest | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:09↑ESE104° | 00:49↑WSW256° | 22:04↑ESE122° | 10:41:03 (-03:17) | ||
| kecskemét | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:05↑ESE104° | 00:48↑WSW256° | 21:59↑ESE121° | 10:42:49 (-03:13) | ||
| sopron | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:19↑ESE104° | 00:59↑WSW256° | 22:15↑ESE122° | 10:40:29 (-03:19) | ||
| debrecen | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 13:58↑ESE104° | 00:39↑WSW256° | 21:54↑ESE122° | 10:40:58 (-03:18) | ||
| keszthely | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:15↑ESE104° | 00:58↑WSW256° | 22:09↑ESE121° | 10:43:11 (-03:11) | ||
| szeged | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:02↑ESE104° | 00:47↑WSW256° | 21:55↑ESE121° | 10:44:40 (-03:09) | ||
| győr | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:14↑ESE104° | 00:55↑WSW256° | 22:11↑ESE122° | 10:40:30 (-03:18) | ||
| miskolc | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:02↑ESE104° | 00:41↑WSW256° | 21:59↑ESE122° | 10:39:16 (-03:22) | ||
| kaposvár | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:12↑ESE104° | 00:56↑WSW256° | 22:05↑ESE121° | 10:44:22 (-03:10) | ||
| pecs | 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al (00:54) | 14:10↑ESE104° | 00:55↑WSW256° | 22:02↑ESE121° | 10:45:08 (-03:08) |