famagusta eguzkia eta ilargia gaur
- Azken eguneratzea: 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 12:51↑Ekialdea100°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 00:10↑Mendebaldea260°
- Gaurko ilargien irteera: 17:32↑Hego-ekialdea125°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 02:58↑Hego mendebaldea235°
- Eguzki iraupena: 11:19:40 (-02:08)
famagusta eguzkia gaur
famagusta eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna | 12:51 | 00:10 | 11:19:40 | -02:08 | 18:30 (46.3°) | 149.145 |
| 2026(e)ko Urriaren 16(a), Ostirala | 12:51 | 00:09 | 11:17:32 | -02:08 | 18:29 (45.9°) | 149.102 |
| 2026(e)ko Urriaren 17(a), Larunbata | 12:52 | 00:07 | 11:15:26 | -02:06 | 18:29 (45.6°) | 149.06 |
| 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea | 12:53 | 00:06 | 11:13:19 | -02:07 | 18:29 (45.2°) | 149.018 |
| 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al | 12:54 | 00:05 | 11:11:14 | -02:05 | 18:28 (44.8°) | 148.976 |
| 2026(e)ko Urriaren 20(a), Asteartea | 12:55 | 00:04 | 11:09:09 | -02:05 | 18:28 (44.5°) | 148.934 |
| 2026(e)ko Urriaren 21(a), Azk | 12:56 | 00:03 | 11:07:03 | -02:06 | 18:28 (44.1°) | 148.893 |
famagusta ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |
| 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna | 17:32 ↑ (125°) | 02:58 ↑ (235°) | 22:14 (27.2°) | 403,495 | 22.19% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 16(a), Ostirala | 18:24 ↑ (125°) | 03:50 ↑ (236°) | 23:07 (27.1°) | 404,596 | 32.21% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 17(a), Larunbata | 19:11 ↑ (123°) | 04:47 ↑ (238°) | 23:59 (28.5°) | 404,399 | 42.93% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea | 19:51 ↑ (120°) | 05:46 ↑ (241°) | Ilargi unibertsal |
00:48 (31°) | 402,829 | 53.63% | |
| 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al | 20:26 ↑ (116°) | 01:36 (34.7°) | 399,922 | 63.75% | |||
| 2026(e)ko Urriaren 20(a), Asteartea | 20:57 ↑ (110°) | 06:46 ↑ (246°) | 02:21 (39.4°) | 395,837 | 72.93% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 21(a), Azk | 21:25 ↑ (104°) | 07:47 ↑ (252°) | 03:05 (44.8°) | 390,841 | 81.01% | ||
txipre herrialdeko eguzkia eta ilargia
| Herrialde izena | Hiria izena | Uneko ordutegia | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Eguzki iraupena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famagusta | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:51↑E100° | 00:10↑W260° | 17:32↑SE125° | 02:58↑SW235° | 11:19:40 (-02:08) | |
| limassol | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:54↑E100° | 00:14↑W260° | 17:34↑SE124° | 03:03↑SW235° | 11:20:24 (-02:05) | |
| pafos | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:56↑E100° | 00:16↑W260° | 17:37↑SE124° | 03:06↑SW236° | 11:20:14 (-02:05) | |
| kirenia | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:53↑E100° | 00:12↑W260° | 17:35↑SE125° | 03:00↑SW235° | 11:19:18 (-02:09) | |
| nikosia | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:53↑E100° | 00:12↑W260° | 17:34↑SE124° | 03:00↑SW235° | 11:19:34 (-02:09) | |
| larnaka | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:52↑E100° | 00:11↑W260° | 17:32↑SE124° | 03:00↑SW235° | 11:20:00 (-02:07) | |
| iparralde-nikosia | 2026(e)ko Urriaren 15(a), Osteguna (02:28) | 12:53↑E100° | 00:12↑W260° | 17:34↑SE124° | 03:00↑SW235° | 11:19:33 (-02:08) |