mandalay eguzkia eta ilargia gaur
- Uneko ordutegia: 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 07:57↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea70°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 21:08↑Mendebalde ipar-mendebaldea291°
- Gaurko ilargien irteera: 05:37↑Ekialdea82°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 18:33↑Mendebalde ipar-mendebaldea282°
- Eguzki iraupena: 13:10:24 (+00:54)
mandalay eguzkia gaur
mandalay eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna | 07:57 | 21:08 | 13:10:24 | +00:54 | 14:32 (86.7°) | 151.216 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 15(a), Ostirala | 07:57 | 21:08 | 13:11:16 | +00:52 | 14:32 (86.9°) | 151.248 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 16(a), Larunbata | 07:57 | 21:09 | 13:12:08 | +00:52 | 14:32 (87.1°) | 151.28 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 17(a), Igandea | 07:56 | 21:09 | 13:12:59 | +00:51 | 14:32 (87.4°) | 151.311 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 18(a), Al | 07:56 | 21:10 | 13:13:48 | +00:49 | 14:32 (87.6°) | 151.342 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 19(a), Asteartea | 07:55 | 21:10 | 13:14:37 | +00:49 | 14:32 (87.8°) | 151.372 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 20(a), Azk | 07:55 | 21:10 | 13:15:25 | +00:48 | 14:32 (88°) | 151.402 |
mandalay ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |
| 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna | 05:37 ↑ (82°) | 18:33 ↑ (282°) | 12:02 (77.2°) | 368,388 | 10.43% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 15(a), Ostirala | 06:16 ↑ (75°) | 19:37 ↑ (289°) | 12:53 (83.6°) | 363,370 | 4.6% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 16(a), Larunbata | 07:01 ↑ (69°) | 20:46 ↑ (295°) | 13:50 (89.3°) | 359,836 | 0.85% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 17(a), Igandea | 07:52 ↑ (63°) | 21:57 ↑ (299°) | Ilargi berri |
14:52 (86.5°) | 358,180 | 0.19% | |
| 2026(e)ko Maiatzaren 18(a), Al | 08:52 ↑ (60°) | 23:08 ↑ (301°) | 15:58 (84.2°) | 358,567 | 3.49% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 19(a), Asteartea | 09:57 ↑ (60°) | 00:13 ↑ (300°) | 17:06 (84.2°) | 360,898 | 10.78% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 20(a), Azk | 11:06 ↑ (61°) | 01:10 ↑ (297°) | 18:10 (86.4°) | 364,826 | 20.88% | ||
myanmar herrialdeko eguzkia eta ilargia
| Herrialde izena | Hiria izena | Uneko ordutegia | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Eguzki iraupena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dawei | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59) | 08:01↑ENE71° | 20:47↑WNW290° | 05:33↑E82° | 18:17↑W281° | 12:46:10 (+00:32) | |
| mawlamyine | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59) | 08:00↑ENE70° | 20:53↑WNW290° | 05:34↑E82° | 18:21↑WNW281° | 12:53:22 (+00:40) | |
| naypyidaw | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59) | 08:01↑ENE70° | 21:04↑WNW290° | 05:38↑E82° | 18:31↑WNW282° | 13:03:18 (+00:48) | |
| mandalay | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59) | 07:57↑ENE70° | 21:08↑WNW291° | 05:37↑E82° | 18:33↑WNW282° | 13:10:24 (+00:54) | |
| myeik | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59) | 08:02↑ENE71° | 20:43↑WNW289° | 05:32↑E82° | 18:14↑W281° | 12:41:28 (+00:30) | |
| yangon | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (05:59) | 08:05↑ENE70° | 20:59↑WNW290° | 05:40↑E82° | 18:28↑WNW281° | 12:54:19 (+00:40) |