sisian eguzkia eta ilargia gaur
- Uneko ordutegia: 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 10:43↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea65°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 01:02↑Mendebalde ipar-mendebaldea295°
- Gaurko ilargien irteera: 08:48↑Ekialdea79°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 22:23↑Mendebalde ipar-mendebaldea286°
- Eguzki iraupena: 14:19:08 (+01:52)
sisian eguzkia gaur
sisian eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna | 10:43 | 01:02 | 14:19:08 | +01:52 | 17:52 (69.2°) | 151.216 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 15(a), Ostirala | 10:43 | 01:03 | 14:20:59 | +01:51 | 17:52 (69.4°) | 151.248 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 16(a), Larunbata | 10:42 | 01:04 | 14:22:49 | +01:50 | 17:52 (69.6°) | 151.28 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 17(a), Igandea | 10:41 | 01:05 | 14:24:36 | +01:47 | 17:52 (69.8°) | 151.311 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 18(a), Al | 10:40 | 01:06 | 14:26:20 | +01:44 | 17:52 (70.1°) | 151.342 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 19(a), Asteartea | 10:39 | 01:07 | 14:28:02 | +01:42 | 17:52 (70.3°) | 151.372 |
| 2026(e)ko Maiatzaren 20(a), Azk | 10:38 | 01:08 | 14:29:42 | +01:40 | 17:52 (70.5°) | 151.402 |
sisian ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |
| 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna | 08:48 ↑ (79°) | 22:23 ↑ (286°) | 15:31 (60.6°) | 367,613 | 9.52% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 15(a), Ostirala | 09:16 ↑ (71°) | 23:40 ↑ (294°) | 16:23 (67°) | 362,772 | 3.92% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 16(a), Larunbata | 09:49 ↑ (63°) | 01:01 ↑ (301°) | Ilargi berri |
17:20 (72.4°) | 359,485 | 0% | |
| 2026(e)ko Maiatzaren 17(a), Igandea | 10:32 ↑ (57°) | 02:21 ↑ (306°) | 18:22 (76.4°) | 358,111 | 0.4% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 18(a), Al | 11:25 ↑ (53°) | 03:34 ↑ (308°) | 19:28 (78.4°) | 358,781 | 4.28% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 19(a), Asteartea | 12:30 ↑ (53°) | 04:36 ↑ (306°) | 20:35 (78.1°) | 361,358 | 12.05% | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 20(a), Azk | 13:44 ↑ (55°) | 21:38 (75.6°) | 365,469 | 22.41% | |||
armenia herrialdeko eguzkia eta ilargia
| Herrialde izena | Hiria izena | Uneko ordutegia | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Eguzki iraupena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gavar | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:45↑ENE65° | 01:08↑WNW296° | 08:51↑E79° | 22:28↑WNW286° | 14:23:18 (+01:57) | |
| sisian | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:43↑ENE65° | 01:02↑WNW295° | 08:48↑E79° | 22:23↑WNW286° | 14:19:08 (+01:52) | |
| Erevan | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:48↑ENE65° | 01:10↑WNW296° | 08:53↑E79° | 22:31↑WNW286° | 14:22:28 (+01:56) | |
| gyumri | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:49↑ENE64° | 01:14↑WNW296° | 08:55↑E79° | 22:34↑WNW286° | 14:25:30 (+01:58) | |
| vanadzor | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:46↑ENE64° | 01:12↑WNW296° | 08:53↑E79° | 22:32↑WNW286° | 14:25:40 (+01:58) | |
| kapan | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:43↑ENE65° | 01:00↑WNW295° | 08:47↑E79° | 22:21↑WNW286° | 14:17:36 (+01:52) | |
| yeghegnadzor | 2026(e)ko Maiatzaren 14(a), Osteguna (01:25) | 10:46↑ENE65° | 01:06↑WNW296° | 08:50↑E79° | 22:26↑WNW286° | 14:20:22 (+01:53) |