somalia(mogadishu) eguzkia eta ilargia gaur
- Azken eguneratzea: 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 11:42↑Ekialdea100°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 23:46↑Mendebaldea260°
- Gaurko ilargien irteera: 17:51↑Ekialde hego-ekialdea115°
- Eguzki iraupena: 12:04:08 (-00:06)
somalia(mogadishu) eguzkia gaur
somalia(mogadishu) eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea | 11:42 | 23:46 | 12:04:08 | -00:06 | 17:44 (78.3°) | 149.018 |
| 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al | 11:42 | 23:46 | 12:04:02 | -00:06 | 17:44 (77.9°) | 148.976 |
| 2026(e)ko Urriaren 20(a), Asteartea | 11:42 | 23:46 | 12:03:56 | -00:06 | 17:43 (77.6°) | 148.934 |
| 2026(e)ko Urriaren 21(a), Azk | 11:42 | 23:46 | 12:03:50 | -00:06 | 17:43 (77.2°) | 148.893 |
| 2026(e)ko Urriaren 22(a), Osteguna | 11:42 | 23:45 | 12:03:45 | -00:05 | 17:43 (76.9°) | 148.852 |
| 2026(e)ko Urriaren 23(a), Ostirala | 11:42 | 23:45 | 12:03:39 | -00:06 | 17:43 (76.5°) | 148.81 |
| 2026(e)ko Urriaren 24(a), Larunbata | 11:42 | 23:45 | 12:03:34 | -00:05 | 17:43 (76.2°) | 148.769 |
somalia(mogadishu) ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |
| 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea | 17:51 ↑ (115°) | Ilargi unibertsal |
00:00 (64°) | 402,901 | 53.29% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 19(a), Al | 18:38 ↑ (111°) | 06:08 ↑ (247°) | 00:47 (67.7°) | 400,037 | 63.43% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 20(a), Asteartea | 19:23 ↑ (107°) | 06:55 ↑ (251°) | 01:32 (72.3°) | 395,989 | 72.64% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 21(a), Azk | 20:06 ↑ (102°) | 07:41 ↑ (256°) | 02:16 (77.7°) | 391,017 | 80.76% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 22(a), Osteguna | 20:49 ↑ (96°) | 08:25 ↑ (261°) | 02:59 (83.7°) | 385,491 | 87.69% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 23(a), Ostirala | 21:32 ↑ (89°) | 09:10 ↑ (267°) | 03:43 (89.9°) | 379,846 | 93.33% | ||
| 2026(e)ko Urriaren 24(a), Larunbata | 22:17 ↑ (83°) | 09:56 ↑ (274°) | 04:29 (83.4°) | 374,553 | 97.48% | ||
somalia herrialdeko eguzkia eta ilargia
| Herrialde izena | Hiria izena | Azken eguneratzea | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Eguzki iraupena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardera | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:55↑Ekialdea100° | 23:58↑Mendebaldea260° | 18:04↑Ekialde hego-ekialdea115° | 12:03:44 (-00:06) | ||
| bosaso | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:33↑Ekialdea100° | 23:24↑Mendebaldea260° | 17:53↑Ekialde hego-ekialdea115° | 05:35↑Mendebalde hego-mendebaldea246° | 11:51:28 (-00:34) | |
| hargeisa | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:53↑Ekialdea100° | 23:46↑Mendebaldea260° | 18:11↑Ekialde hego-ekialdea115° | 11:53:50 (-00:29) | ||
| berbera | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:49↑Ekialdea100° | 23:42↑Mendebaldea260° | 18:09↑Ekialde hego-ekialdea115° | 11:52:38 (-00:32) | ||
| galkayo | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:37↑Ekialdea100° | 23:35↑Mendebaldea260° | 17:52↑Ekialde hego-ekialdea115° | 11:57:40 (-00:22) | ||
| kismayo | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:52↑Ekialdea100° | 23:59↑Mendebaldea260° | 17:58↑Ekialde hego-ekialdea115° | 12:07:24 (+00:01) | ||
| borama | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:56↑Ekialdea100° | 23:49↑Mendebaldea260° | 18:15↑Ekialde hego-ekialdea115° | 11:53:19 (-00:31) | ||
| garowe | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:34↑Ekialdea100° | 23:29↑Mendebaldea260° | 17:50↑Ekialde hego-ekialdea115° | 05:43↑Mendebalde hego-mendebaldea247° | 11:55:26 (-00:26) | |
| mogadishu | 2026(e)ko Urriaren 18(a), Igandea (07:05) | 11:42↑Ekialdea100° | 23:46↑Mendebaldea260° | 17:51↑Ekialde hego-ekialdea115° | 12:04:08 (-00:06) |