samerica Nutitelefon (128GB) edetabel
| Koht | Riik | Linn | Mandriosa | hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buenos-aires | samerica | £1,742 | |
| 2 | cali | samerica | £1,064 | |
| 3 | lima | samerica | £987 | |
| 4 | manaus | samerica | £974 | |
| 4 | curitiba | samerica | £974 | |
| 6 | mendoza | samerica | £896 | |
| 7 | Bogota | samerica | £828 | |
| 7 | Medellin | samerica | £828 | |
| 9 | rio-de-janeiro | samerica | £674 | |
| 9 | brasiilia | samerica | £674 | |
| 9 | salvador | samerica | £674 | |
| 9 | fortaleza | samerica | £674 | |
| 9 | belo-horizonte | samerica | £674 | |
| 9 | recife | samerica | £674 | |
| 9 | porto-alegre | samerica | £674 |
| Koht | Riik | Linn | Mandriosa | hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rio-de-janeiro | samerica | £674 | |
| 1 | brasiilia | samerica | £674 | |
| 1 | salvador | samerica | £674 | |
| 1 | fortaleza | samerica | £674 | |
| 1 | belo-horizonte | samerica | £674 | |
| 1 | recife | samerica | £674 | |
| 1 | porto-alegre | samerica | £674 | |
| 8 | Bogota | samerica | £828 | |
| 8 | Medellin | samerica | £828 | |
| 10 | mendoza | samerica | £896 | |
| 11 | manaus | samerica | £974 | |
| 11 | curitiba | samerica | £974 | |
| 13 | lima | samerica | £987 | |
| 14 | cali | samerica | £1,064 | |
| 15 | buenos-aires | samerica | £1,742 |
Allikas: AI poolt läbiviidud uuring 2026