Aasia Muna (12 tk) edetabel
| Koht | Riik | Linn | Mandriosa | hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Aasia | $5 | |
| 2 | jeruusalemm | Aasia | $5 | |
| 3 | Riyadh | Aasia | $4 | |
| 3 | jeddah | Aasia | $4 | |
| 3 | dammam | Aasia | $4 | |
| 6 | singapur | Aasia | $3 | |
| 7 | doha | Aasia | $3 | |
| 8 | dubai | Aasia | $3 | |
| 8 | abu-dhabi | Aasia | $3 | |
| 10 | soul | Aasia | $3 | |
| 11 | busan | Aasia | $3 | |
| 11 | incheon | Aasia | $3 | |
| 11 | daegu | Aasia | $3 | |
| 14 | taipei | Aasia | $3 | |
| 15 | kaohsiung | Aasia | $3 | |
| 16 | Peking | Aasia | $3 | |
| 16 | shanghai | Aasia | $3 | |
| 18 | kuveit-linn | Aasia | $3 | |
| 19 | taichung | Aasia | $3 | |
| 20 | bangkok | Aasia | $3 | |
| 21 | chiang-mai | Aasia | $2 | |
| 21 | phuket | Aasia | $2 | |
| 23 | ulaanbaatar | Aasia | $2 | |
| 24 | Shenzhen | Aasia | $2 | |
| 24 | hangzhou | Aasia | $2 | |
| 24 | nanjing | Aasia | $2 | |
| 27 | Manila | Aasia | $2 | |
| 28 | kuala-lumpur | Aasia | $2 | |
| 29 | Guangzhou | Aasia | $2 | |
| 29 | dalian | Aasia | $2 | |
| 31 | almatõ | Aasia | $2 | |
| 32 | penang | Aasia | $2 | |
| 32 | johor-bahru | Aasia | $2 | |
| 34 | tokyo | Aasia | $2 | |
| 34 | osaka | Aasia | $2 | |
| 34 | nagoya | Aasia | $2 | |
| 34 | fukuoka | Aasia | $2 | |
| 34 | sapporo | Aasia | $2 | |
| 34 | sendai | Aasia | $2 | |
| 34 | hiroshima | Aasia | $2 | |
| 34 | kyoto | Aasia | $2 | |
| 34 | kobe | Aasia | $2 | |
| 34 | naha | Aasia | $2 | |
| 44 | Moskva | Aasia | $2 | |
| 44 | sotši | Aasia | $2 | |
| 44 | kaliningrad | Aasia | $2 | |
| 47 | davao | Aasia | $2 | |
| 48 | chengdu | Aasia | $2 | |
| 48 | Tianjin | Aasia | $2 | |
| 48 | qingdao | Aasia | $2 | |
| 48 | kunming | Aasia | $2 | |
| 48 | Changsha | Aasia | $2 | |
| 48 | Zhengzhou | Aasia | $2 | |
| 54 | novosibirsk | Aasia | $2 | |
| 54 | jekaterinburg | Aasia | $2 | |
| 54 | kaasan | Aasia | $2 | |
| 54 | Vladivostok | Aasia | $2 | |
| 58 | astana | Aasia | $2 | |
| 59 | jakarta | Aasia | $2 | |
| 60 | Chongqing | Aasia | $2 | |
| 60 | wuhan | Aasia | $2 | |
| 60 | xi'an | Aasia | $2 | |
| 60 | shenyang | Aasia | $2 | |
| 60 | harbin | Aasia | $2 | |
| 65 | taškent | Aasia | $1 | |
| 66 | suzhou | Aasia | $1 | |
| 66 | xiamen | Aasia | $1 | |
| 68 | surabaya | Aasia | $1 | |
| 68 | bandung | Aasia | $1 | |
| 70 | Istanbul | Aasia | $1 | |
| 70 | ankara | Aasia | $1 | |
| 70 | izmir | Aasia | $1 | |
| 73 | kolombo | Aasia | $1 | |
| 74 | antalya | Aasia | $1 | |
| 75 | bursa | Aasia | $1 | |
| 76 | dhaka | Aasia | $1 | |
| 77 | da-nang | Aasia | $1 | |
| 78 | kathmandu | Aasia | $1 | |
| 79 | hanoi | Aasia | $1 | |
| 80 | islamabad | Aasia | $1 | |
| 80 | karachi | Aasia | $1 | |
| 80 | Lahore | Aasia | $1 | |
| 83 | pune | Aasia | $1 | |
| 84 | Delhi | Aasia | $1 | |
| 84 | Mumbai | Aasia | $1 | |
| 84 | Hyderabad | Aasia | $1 | |
| 84 | Chennai | Aasia | $1 | |
| 84 | kolkata | Aasia | $1 | |
| 84 | ahmedabad | Aasia | $1 | |
| 84 | jaipur | Aasia | $1 | |
| 84 | surat | Aasia | $1 | |
| 84 | õnneks | Aasia | $1 | |
| 84 | kochi | Aasia | $1 | |
| 94 | Teheran | Aasia | $0 | |
| 95 | mashhad | Aasia | $0 |
| Koht | Riik | Linn | Mandriosa | hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Aasia | $0 | |
| 2 | Teheran | Aasia | $0 | |
| 3 | Delhi | Aasia | $1 | |
| 3 | Mumbai | Aasia | $1 | |
| 3 | Hyderabad | Aasia | $1 | |
| 3 | Chennai | Aasia | $1 | |
| 3 | kolkata | Aasia | $1 | |
| 3 | ahmedabad | Aasia | $1 | |
| 3 | jaipur | Aasia | $1 | |
| 3 | surat | Aasia | $1 | |
| 3 | õnneks | Aasia | $1 | |
| 3 | kochi | Aasia | $1 | |
| 13 | pune | Aasia | $1 | |
| 14 | islamabad | Aasia | $1 | |
| 14 | karachi | Aasia | $1 | |
| 14 | Lahore | Aasia | $1 | |
| 17 | hanoi | Aasia | $1 | |
| 18 | kathmandu | Aasia | $1 | |
| 19 | da-nang | Aasia | $1 | |
| 20 | dhaka | Aasia | $1 | |
| 21 | bursa | Aasia | $1 | |
| 22 | antalya | Aasia | $1 | |
| 23 | kolombo | Aasia | $1 | |
| 24 | Istanbul | Aasia | $1 | |
| 24 | ankara | Aasia | $1 | |
| 24 | izmir | Aasia | $1 | |
| 27 | surabaya | Aasia | $1 | |
| 27 | bandung | Aasia | $1 | |
| 29 | suzhou | Aasia | $1 | |
| 29 | xiamen | Aasia | $1 | |
| 31 | taškent | Aasia | $1 | |
| 32 | Chongqing | Aasia | $2 | |
| 32 | wuhan | Aasia | $2 | |
| 32 | xi'an | Aasia | $2 | |
| 32 | shenyang | Aasia | $2 | |
| 32 | harbin | Aasia | $2 | |
| 37 | jakarta | Aasia | $2 | |
| 38 | astana | Aasia | $2 | |
| 39 | novosibirsk | Aasia | $2 | |
| 39 | jekaterinburg | Aasia | $2 | |
| 39 | kaasan | Aasia | $2 | |
| 39 | Vladivostok | Aasia | $2 | |
| 43 | chengdu | Aasia | $2 | |
| 43 | Tianjin | Aasia | $2 | |
| 43 | qingdao | Aasia | $2 | |
| 43 | kunming | Aasia | $2 | |
| 43 | Changsha | Aasia | $2 | |
| 43 | Zhengzhou | Aasia | $2 | |
| 49 | davao | Aasia | $2 | |
| 50 | Moskva | Aasia | $2 | |
| 50 | sotši | Aasia | $2 | |
| 50 | kaliningrad | Aasia | $2 | |
| 53 | tokyo | Aasia | $2 | |
| 53 | osaka | Aasia | $2 | |
| 53 | nagoya | Aasia | $2 | |
| 53 | fukuoka | Aasia | $2 | |
| 53 | sapporo | Aasia | $2 | |
| 53 | sendai | Aasia | $2 | |
| 53 | hiroshima | Aasia | $2 | |
| 53 | kyoto | Aasia | $2 | |
| 53 | kobe | Aasia | $2 | |
| 53 | naha | Aasia | $2 | |
| 63 | penang | Aasia | $2 | |
| 63 | johor-bahru | Aasia | $2 | |
| 65 | almatõ | Aasia | $2 | |
| 66 | Guangzhou | Aasia | $2 | |
| 66 | dalian | Aasia | $2 | |
| 68 | kuala-lumpur | Aasia | $2 | |
| 69 | Manila | Aasia | $2 | |
| 70 | Shenzhen | Aasia | $2 | |
| 70 | hangzhou | Aasia | $2 | |
| 70 | nanjing | Aasia | $2 | |
| 73 | ulaanbaatar | Aasia | $2 | |
| 74 | chiang-mai | Aasia | $2 | |
| 74 | phuket | Aasia | $2 | |
| 76 | bangkok | Aasia | $3 | |
| 77 | taichung | Aasia | $3 | |
| 78 | kuveit-linn | Aasia | $3 | |
| 79 | Peking | Aasia | $3 | |
| 79 | shanghai | Aasia | $3 | |
| 81 | kaohsiung | Aasia | $3 | |
| 82 | taipei | Aasia | $3 | |
| 83 | busan | Aasia | $3 | |
| 83 | incheon | Aasia | $3 | |
| 83 | daegu | Aasia | $3 | |
| 86 | soul | Aasia | $3 | |
| 87 | dubai | Aasia | $3 | |
| 87 | abu-dhabi | Aasia | $3 | |
| 89 | doha | Aasia | $3 | |
| 90 | singapur | Aasia | $3 | |
| 91 | Riyadh | Aasia | $4 | |
| 91 | jeddah | Aasia | $4 | |
| 91 | dammam | Aasia | $4 | |
| 94 | jeruusalemm | Aasia | $5 | |
| 95 | tel-aviv | Aasia | $5 |
Allikas: AI poolt läbiviidud uuring 2026