Aafrika Peamised turismiobjektid sisenemine (täiskasvanud) edetabel
| Koht | Riik | Linn | Mandriosa | hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kaplinn | Aafrika | £13 | |
| 2 | casablanca | Aafrika | £11 | |
| 3 | luxor | Aafrika | £7 | |
| 4 | johannesburg | Aafrika | £7 | |
| 4 | durban | Aafrika | £7 | |
| 4 | pretoria | Aafrika | £7 | |
| 7 | nairobi | Aafrika | £6 | |
| 7 | mombasa | Aafrika | £6 | |
| 9 | marrakech | Aafrika | £6 | |
| 10 | kairo | Aafrika | £6 | |
| 11 | dar-es-salaam | Aafrika | £4 | |
| 12 | rabat | Aafrika | £4 | |
| 13 | ouagadougou | Aafrika | £3 | |
| 14 | lagos | Aafrika | £3 | |
| 15 | accra | Aafrika | £2 | |
| 16 | Addis-Abeba | Aafrika | £1 | |
| 17 | port-harcourt | Aafrika | £1 | |
| 18 | abuja | Aafrika | £1 |
| Koht | Riik | Linn | Mandriosa | hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abuja | Aafrika | £1 | |
| 2 | port-harcourt | Aafrika | £1 | |
| 3 | Addis-Abeba | Aafrika | £1 | |
| 4 | accra | Aafrika | £2 | |
| 5 | lagos | Aafrika | £3 | |
| 6 | ouagadougou | Aafrika | £3 | |
| 7 | rabat | Aafrika | £4 | |
| 8 | dar-es-salaam | Aafrika | £4 | |
| 9 | kairo | Aafrika | £6 | |
| 10 | marrakech | Aafrika | £6 | |
| 11 | nairobi | Aafrika | £6 | |
| 11 | mombasa | Aafrika | £6 | |
| 13 | johannesburg | Aafrika | £7 | |
| 13 | durban | Aafrika | £7 | |
| 13 | pretoria | Aafrika | £7 | |
| 16 | luxor | Aafrika | £7 | |
| 17 | casablanca | Aafrika | £11 | |
| 18 | kaplinn | Aafrika | £13 |
Allikas: AI poolt läbiviidud uuring 2026