yukon täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: K, 28. oktoober 2026, kell 03:41
- Täna päikesetõus: 01:16↑Ida-ido-kirdest116°
- Täna päikeseloojang: 10:12↑Lääne-lõunast244°
- Täna kuu tõus: 09:53↑Põhja-kirdest20°
- Täna kuu loojang: 06:38↑Põhja-loode339°
- Päevavalguse aeg: 08:55:34 (-05:26)
yukon täna päikese positsioon
yukon päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| K, 28. oktoober 2026 | 01:16 | 10:12 | 08:55:34 | -05:26 | 05:43 (15.9°) | 148.608 |
| N, 29. oktoober 2026 | 01:19 | 10:09 | 08:50:10 | -05:24 | 05:43 (15.6°) | 148.569 |
| R, 30. oktoober 2026 | 01:22 | 10:06 | 08:44:46 | -05:24 | 05:43 (15.3°) | 148.529 |
| Laupäev, 31. oktoober 2026 | 01:24 | 10:03 | 08:39:23 | -05:23 | 05:42 (15°) | 148.49 |
| Pühapäev, 1. nov 2026 | 01:27 | 10:01 | 08:34:01 | -05:22 | 05:43 (14.6°) | 148.452 |
| E, 2. nov 2026 | 01:30 | 09:58 | 08:28:42 | -05:19 | 05:42 (14.3°) | 148.413 |
| T, 3. nov 2026 | 01:32 | 09:55 | 08:23:22 | -05:20 | 05:43 (14°) | 148.375 |
yukon kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| K, 28. oktoober 2026 | 09:53 ↑ (20°) | 06:38 ↑ (339°) | 19:48 (55.5°) | 364,449 | 93.13% | ||
| N, 29. oktoober 2026 | 10:49 ↑ (18°) | 07:58 ↑ (342°) | 20:50 (57°) | 364,722 | 84.45% | ||
| R, 30. oktoober 2026 | 12:31 ↑ (27°) | 08:29 ↑ (335°) | 21:53 (56.5°) | 366,238 | 73.04% | ||
| Laupäev, 31. oktoober 2026 | 14:25 ↑ (39°) | 08:38 ↑ (324°) | 22:53 (53.9°) | 368,706 | 60.44% | ||
| Pühapäev, 1. nov 2026 | 08:41 ↑ (311°) | Viimane veerand |
23:48 (49.8°) | 371,810 | 48.09% | ||
| E, 2. nov 2026 | 16:15 ↑ (53°) | 08:41 ↑ (298°) | 00:39 (44.5°) | 375,275 | 36.86% | ||
| T, 3. nov 2026 | 17:57 ↑ (67°) | 08:41 ↑ (286°) | 01:26 (38.5°) | 378,896 | 27.09% | ||
yukon linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Viimati uuendatud | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automakk | K, 28. oktoober 2026, kell 03:41 | 01:27↑Ida-ido-kirdest118° | 10:11↑Lääne-lõunast242° | 09:18↑Põhja-kirdest12° | 07:23↑Põhja-loode347° | 08:43:53 (-05:48) | |
| faro | K, 28. oktoober 2026, kell 03:41 | 01:16↑Ida-ido-kirdest118° | 09:58↑Lääne-lõunast242° | 09:00↑Põhi11° | 07:17↑Põhja-loode349° | 08:42:34 (-05:51) | |
| vana-vares | K, 28. oktoober 2026, kell 03:41 | 02:12↑Kagu125° | 09:54↑Lääs-kagu235° | 07:41:31 (-08:00) | |||
| Dawson-City | K, 28. oktoober 2026, kell 03:41 | 01:49↑Ida-ido-kirdest120° | 10:14↑Lääne-lõunast240° | 08:24:36 (-06:27) | |||
| mayo | K, 28. oktoober 2026, kell 03:41 | 01:33↑Ida-ido-kirdest119° | 10:02↑Lääne-lõunast241° | 08:29:28 (-06:17) | |||
| valge hobune | K, 28. oktoober 2026, kell 03:41 | 01:16↑Ida-ido-kirdest116° | 10:12↑Lääne-lõunast244° | 09:53↑Põhja-kirdest20° | 06:38↑Põhja-loode339° | 08:55:34 (-05:26) |