valletta täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: E, 12. oktoober 2026, kell 21:53
- Täna päikesetõus: 14:06↑Ida99°
- Täna päikeseloojang: 01:31↑Lääs261°
- Täna kuu tõus: 15:53↑Ida-ido-kirdest114°
- Täna kuu loojang: 02:12↑Lääne-lõunast244°
- Päevavalguse aeg: 11:24:47 (-02:13)
valletta täna päikese positsioon
valletta päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| E, 12. oktoober 2026 | 14:06 | 01:31 | 11:24:47 | -02:13 | 19:48 (46.6°) | 149.273 |
| T, 13. oktoober 2026 | 14:07 | 01:30 | 11:22:36 | -02:11 | 19:47 (46.2°) | 149.23 |
| K, 14. oktoober 2026 | 14:08 | 01:28 | 11:20:24 | -02:12 | 19:47 (45.9°) | 149.187 |
| N, 15. oktoober 2026 | 14:09 | 01:27 | 11:18:12 | -02:12 | 19:47 (45.5°) | 149.145 |
| R, 16. oktoober 2026 | 14:10 | 01:26 | 11:16:01 | -02:11 | 19:47 (45.1°) | 149.102 |
| Laupäev, 17. oktoober 2026 | 14:11 | 01:24 | 11:13:50 | -02:11 | 19:47 (44.8°) | 149.06 |
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 14:12 | 01:23 | 11:11:40 | -02:10 | 19:46 (44.4°) | 149.018 |
valletta kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| E, 12. oktoober 2026 | 15:53 ↑ (114°) | 02:12 ↑ (244°) | 21:02 (34.4°) | 394,702 | 2.78% | ||
| T, 13. oktoober 2026 | 16:56 ↑ (119°) | 02:48 ↑ (240°) | 21:51 (30.5°) | 398,356 | 7.31% | ||
| K, 14. oktoober 2026 | 17:57 ↑ (123°) | 03:29 ↑ (236°) | 22:42 (27.7°) | 401,414 | 14.03% | ||
| N, 15. oktoober 2026 | 18:55 ↑ (125°) | 04:16 ↑ (235°) | 23:35 (26.4°) | 403,585 | 22.7% | ||
| R, 16. oktoober 2026 | 19:48 ↑ (125°) | 05:08 ↑ (235°) | 00:27 (26.4°) | 404,620 | 32.77% | ||
| Laupäev, 17. oktoober 2026 | 20:34 ↑ (124°) | 06:05 ↑ (237°) | 01:19 (27.8°) | 404,349 | 43.51% | ||
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 21:14 ↑ (121°) | Viimane veerand |
02:09 (30.4°) | 402,704 | 54.2% | ||
malta linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valletta | E, 12. oktoober 2026, kell 21:53 | 14:06↑E99° | 01:31↑W261° | 15:53↑ESE114° | 02:12↑WSW244° | 11:24:47 (-02:13) |