istres täna kuu faasid
- Praegune aeg: Laupäev, 25. Apr 2026, kell 15:13
- Täna õhtu kuu faasid: Esimene veerand
- Esimene veerand: N, 23. Apr 2026, kell 21:31
- Täiskuu: R, 1. mai 2026, kell 12:23
- Viimane veerand: Laupäev, 9. mai 2026, kell 16:10
- Uus kuu: Laupäev, 16. mai 2026, kell 15:01
istres praegused kuu faasid
Esimene veerand
Valgustus: 66.88%
istres kuu faasid (23. Apr 2026 - 16. mai 2026)
Esimene veerand
N, 23. Apr 2026, kell 21:31
Täiskuu
R, 1. mai 2026, kell 12:23
Viimane veerand
Laupäev, 9. mai 2026, kell 16:10
Uus kuu
Laupäev, 16. mai 2026, kell 15:01
istres 2026 aasta 4 kuu kuu faasid kalendar
Kuud
Aasta
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
1 Wed
2
2 Thu
Täiskuu
3
3 Fri
4
4 Sat
5
5 Sun
6
6 Mon
7
7 Tue
8
8 Wed
9
9 Thu
Viimane veerand
10
10 Fri
11
11 Sat
12
12 Sun
13
13 Mon
14
14 Tue
15
15 Wed
16
16 Thu
17
17 Fri
Uus kuu
18
18 Sat
19
19 Sun
20
20 Mon
21
21 Tue
22
22 Wed
23
23 Thu
Esimene veerand
24
24 Fri
25
25 Sat
26
26 Sun
27
27 Mon
28
28 Tue
29
29 Wed
30
30 Thu
istres 2026 aasta kuu faasid
Aasta
| Uus kuu | Esimene veerand | Täiskuu | Viimane veerand | Vahe |
|---|---|---|---|---|
| 3. jaan 2026, kell 03:02 | 10. jaan 2026, kell 08:48 | 29 päeva 18 tundi 8 minutit 40 sekundit | ||
| 18. jaan 2026, kell 12:52 | 25. jaan 2026, kell 21:47 | 1. veebruar 2026, kell 15:09 | 9. veebruar 2026, kell 05:43 | 29 päeva 16 tundi 9 minutit 8 sekundit |
| 17. veebruar 2026, kell 05:01 | 24. veebruar 2026, kell 05:27 | 3. Märt 2026, kell 04:37 | 11. Märt 2026, kell 02:38 | 29 päeva 13 tundi 22 minutit 19 sekundit |
| 18. Märt 2026, kell 18:23 | 25. Märt 2026, kell 12:17 | 1. Apr 2026, kell 21:12 | 9. Apr 2026, kell 23:51 | 29 päeva 11 tundi 28 minutit 20 sekundit |
| 17. Apr 2026, kell 06:51 | 23. Apr 2026, kell 21:31 | 1. mai 2026, kell 12:23 | 9. mai 2026, kell 16:10 | 29 päeva 8 tundi 9 minutit 15 sekundit |
| 16. mai 2026, kell 15:01 | 23. mai 2026, kell 06:10 | 31. mai 2026, kell 03:45 | 8. juuni 2026, kell 05:00 | 29 päeva 6 tundi 53 minutit 8 sekundit |
| 14. juuni 2026, kell 21:54 | 21. juuni 2026, kell 16:55 | 29. juuni 2026, kell 18:56 | 7. juuli 2026, kell 14:29 | 29 päeva 6 tundi 49 minutit 24 sekundit |
| 14. juuli 2026, kell 04:43 | 21. juuli 2026, kell 06:05 | 29. juuli 2026, kell 09:35 | 5. aug 2026, kell 21:21 | 29 päeva 7 tundi 53 minutit 8 sekundit |
| 12. aug 2026, kell 12:36 | 19. aug 2026, kell 21:46 | 27. aug 2026, kell 23:18 | 4. september 2026, kell 02:51 | 29 päeva 9 tundi 50 minutit 17 sekundit |
| 10. september 2026, kell 22:27 | 18. september 2026, kell 15:43 | 26. september 2026, kell 11:49 | 3. oktoober 2026, kell 08:25 | 29 päeva 12 tundi 23 minutit 6 sekundit |
| 10. oktoober 2026, kell 10:50 | 18. oktoober 2026, kell 11:12 | 25. oktoober 2026, kell 21:11 | 1. nov 2026, kell 13:28 | 29 päeva 14 tundi 12 minutit 0 sekundit |
| 9. nov 2026, kell 00:02 | 17. nov 2026, kell 04:47 | 24. nov 2026, kell 07:53 | 30. nov 2026, kell 23:08 | 29 päeva 17 tundi 49 minutit 44 sekundit |
| 8. detsember 2026, kell 17:51 | 16. detsember 2026, kell 22:42 | 23. detsember 2026, kell 18:28 | 30. detsember 2026, kell 11:59 | 29 päeva 19 tundi 32 minutit 34 sekundit |
istres 2026 aasta kuu vanuse kalendar
Aasta
| jaan | 3 | 10 | 18 | 26 | |
| veebruar | 1 | 9 | 17 | 24 | |
| Märt | 3 | 11 | 19 | 25 | |
| Apr | 2 | 10 | 17 | 24 | |
| mai | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 |
| juuni | 8 | 15 | 21 | 30 | |
| juuli | 7 | 14 | 21 | 29 | |
| aug | 6 | 12 | 20 | 28 | |
| september | 4 | 11 | 18 | 26 | |
| oktoober | 3 | 10 | 18 | 26 | |
| nov | 1 | 9 | 17 | 24 | |
| detsember | 1 | 9 | 17 | 24 | 30 |