aleppo täna päike ja kuu
- Praegune aeg: E, 11. mai 2026, kell 12:58
- Täna päikesetõus: 11:29↑Ida-kirdest67°
- Täna päikeseloojang: 01:28↑Lääne-põhjast293°
- Täna kuu tõus: 08:08↑Ida-ido-kirdest103°
- Täna kuu loojang: 19:34↑Lääs260°
- Päevavalguse aeg: 13:58:46 (+01:44)
aleppo päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| E, 11. mai 2026 | 11:29 | 01:28 | 13:58:46 | +01:44 | 18:28 (71.7°) | 151.117 |
| T, 12. mai 2026 | 11:28 | 01:29 | 14:00:29 | +01:43 | 18:28 (72°) | 151.15 |
| K, 13. mai 2026 | 11:27 | 01:29 | 14:02:10 | +01:41 | 18:27 (72.2°) | 151.183 |
| N, 14. mai 2026 | 11:27 | 01:30 | 14:03:50 | +01:40 | 18:27 (72.5°) | 151.216 |
| R, 15. mai 2026 | 11:26 | 01:31 | 14:05:27 | +01:37 | 18:27 (72.7°) | 151.248 |
| Laupäev, 16. mai 2026 | 11:25 | 01:32 | 14:07:03 | +01:36 | 18:28 (72.9°) | 151.28 |
| Pühapäev, 17. mai 2026 | 11:24 | 01:33 | 14:08:36 | +01:33 | 18:28 (73.2°) | 151.311 |
aleppo kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| E, 11. mai 2026 | 08:08 ↑ (103°) | 19:34 ↑ (260°) | 13:50 (44.5°) | 386,024 | 33.17% | ||
| T, 12. mai 2026 | 08:34 ↑ (96°) | 20:38 ↑ (268°) | 14:34 (50.7°) | 379,704 | 24.38% | ||
| K, 13. mai 2026 | 09:00 ↑ (88°) | 21:45 ↑ (277°) | 15:20 (57.4°) | 373,342 | 16.37% | ||
| N, 14. mai 2026 | 09:27 ↑ (79°) | 22:56 ↑ (285°) | 16:07 (64.1°) | 367,481 | 9.36% | ||
| R, 15. mai 2026 | 09:58 ↑ (72°) | 00:10 ↑ (293°) | 16:59 (70.4°) | 362,673 | 3.81% | ||
| Laupäev, 16. mai 2026 | 10:34 ↑ (64°) | 01:28 ↑ (300°) | Uus kuu |
17:56 (75.9°) | 359,428 | 0% | |
| Pühapäev, 17. mai 2026 | 11:19 ↑ (58°) | 02:46 ↑ (304°) | 18:59 (79.8°) | 358,103 | 0.45% | ||
Süüria linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-hasakah | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:14↑ENE67° | 01:14↑WNW293° | 07:54↑ESE103° | 19:19↑W260° | 13:59:58 (+01:46) | |
| damaskus | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:38↑ENE68° | 01:26↑WNW292° | 08:09↑ESE103° | 19:40↑W261° | 13:47:46 (+01:33) | |
| hama | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:33↑ENE67° | 01:27↑WNW293° | 08:09↑ESE103° | 19:37↑W260° | 13:54:16 (+01:40) | |
| aleppo | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:29↑ENE67° | 01:28↑WNW293° | 08:08↑ESE103° | 19:34↑W260° | 13:58:46 (+01:44) | |
| daraa | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:41↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 08:09↑ESE103° | 19:41↑W261° | 13:44:16 (+01:30) | |
| homs | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:34↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 08:08↑ESE103° | 19:37↑W260° | 13:52:38 (+01:38) | |
| ar-raqqah | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:22↑ENE67° | 01:20↑WNW293° | 08:01↑ESE103° | 19:26↑W260° | 13:57:38 (+01:42) | |
| deir-ez-zor | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:19↑ENE67° | 01:14↑WNW293° | 07:55↑ESE103° | 19:22↑W260° | 13:55:04 (+01:40) | |
| latakia | E, 11. mai 2026, kell 12:58 | 11:36↑ENE67° | 01:32↑WNW293° | 08:13↑ESE103° | 19:40↑W260° | 13:55:52 (+01:42) |