siem-reap täna päike ja kuu
- Praegune aeg: Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00
- Täna päikesetõus: 07:41↑Ida-kirdest72°
- Täna päikeseloojang: 20:22↑Lääne-põhjast288°
- Täna kuu loojang: 13:33↑Lääne-lõunast250°
- Päevavalguse aeg: 12:41:25 (+00:35)
siem-reap päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| Laupäev, 9. mai 2026 | 07:41 | 20:22 | 12:41:25 | +00:35 | 14:01 (86°) | 151.048 |
| Pühapäev, 10. mai 2026 | 07:41 | 20:22 | 12:41:58 | +00:33 | 14:01 (85.7°) | 151.083 |
| E, 11. mai 2026 | 07:40 | 20:23 | 12:42:32 | +00:34 | 14:01 (85.5°) | 151.117 |
| T, 12. mai 2026 | 07:40 | 20:23 | 12:43:04 | +00:32 | 14:01 (85.2°) | 151.15 |
| K, 13. mai 2026 | 07:40 | 20:23 | 12:43:36 | +00:32 | 14:01 (85°) | 151.183 |
| N, 14. mai 2026 | 07:39 | 20:23 | 12:44:08 | +00:32 | 14:01 (84.7°) | 151.216 |
| R, 15. mai 2026 | 07:39 | 20:24 | 12:44:39 | +00:31 | 14:01 (84.5°) | 151.248 |
siem-reap kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| Laupäev, 9. mai 2026 | 13:33 ↑ (250°) | Viimane veerand |
07:42 (56°) | 397,675 | 54.45% | ||
| Pühapäev, 10. mai 2026 | 02:33 ↑ (108°) | 14:24 ↑ (255°) | 08:28 (60.7°) | 392,858 | 44.43% | ||
| E, 11. mai 2026 | 03:12 ↑ (102°) | 15:14 ↑ (261°) | 09:13 (66.2°) | 387,161 | 34.88% | ||
| T, 12. mai 2026 | 03:51 ↑ (96°) | 16:05 ↑ (267°) | 09:57 (72.4°) | 380,902 | 25.97% | ||
| K, 13. mai 2026 | 04:30 ↑ (89°) | 16:57 ↑ (274°) | 10:42 (79°) | 374,511 | 17.8% | ||
| N, 14. mai 2026 | 05:10 ↑ (82°) | 17:53 ↑ (281°) | 11:29 (85.7°) | 368,513 | 10.58% | ||
| R, 15. mai 2026 | 05:54 ↑ (76°) | 18:52 ↑ (288°) | 12:20 (87.9°) | 363,466 | 4.71% | ||
Kambodža linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battambang | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:44↑ENE72° | 20:24↑WNW288° | 13:36↑WSW250° | 12:40:41 (+00:33) | ||
| phnom-penh | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:39↑ENE72° | 20:16↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:36:37 (+00:30) | ||
| stung-treng | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:32↑ENE72° | 20:14↑WNW288° | 13:24↑WSW250° | 12:41:51 (+00:35) | ||
| kampong-chhnang | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:39↑ENE72° | 20:17↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:38:25 (+00:31) | ||
| siem-reap | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:41↑ENE72° | 20:22↑WNW288° | 13:33↑WSW250° | 12:41:25 (+00:35) | ||
| kratié | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:33↑ENE72° | 20:12↑WNW288° | 13:25↑WSW250° | 12:39:03 (+00:32) | ||
| sihanoukville | Laupäev, 9. mai 2026, kell 15:00 | 07:46↑ENE72° | 20:20↑WNW288° | 13:38↑WSW250° | 12:34:07 (+00:27) |