asmara täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: E, 28. september 2026, kell 15:43
- Täna päikesetõus: 12:14↑Ida92°
- Täna päikeseloojang: 00:16↑Lääs268°
- Täna kuu tõus: 01:26↑Ida-kirdest73°
- Täna kuu loojang: 13:35↑Lääne-põhjast284°
- Päevavalguse aeg: 12:02:27 (-00:51)
asmara täna päikese positsioon
asmara päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| E, 28. september 2026 | 12:14 | 00:16 | 12:02:27 | -00:51 | 18:15 (72.6°) | 149.873 |
| T, 29. september 2026 | 12:14 | 00:16 | 12:01:36 | -00:51 | 18:15 (72.2°) | 149.831 |
| K, 30. september 2026 | 12:14 | 00:15 | 12:00:45 | -00:51 | 18:14 (71.8°) | 149.788 |
| N, 1. oktoober 2026 | 12:15 | 00:14 | 11:59:54 | -00:51 | 18:14 (71.4°) | 149.745 |
| R, 2. oktoober 2026 | 12:15 | 00:13 | 11:59:03 | -00:51 | 18:13 (71°) | 149.702 |
| Laupäev, 3. oktoober 2026 | 12:15 | 00:13 | 11:58:12 | -00:51 | 18:13 (70.6°) | 149.659 |
| Pühapäev, 4. oktoober 2026 | 12:15 | 00:12 | 11:57:22 | -00:50 | 18:13 (70.2°) | 149.616 |
asmara kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| E, 28. september 2026 | 01:26 ↑ (73°) | 13:35 ↑ (284°) | 07:07 (86.3°) | 375,138 | 98.75% | ||
| T, 29. september 2026 | 02:13 ↑ (68°) | 14:33 ↑ (290°) | 07:57 (87.8°) | 372,388 | 95.1% | ||
| K, 30. september 2026 | 03:05 ↑ (64°) | 15:35 ↑ (295°) | 08:51 (82.8°) | 370,528 | 88.68% | ||
| N, 1. oktoober 2026 | 04:03 ↑ (61°) | 16:40 ↑ (298°) | 09:50 (79.3°) | 369,533 | 79.29% | ||
| R, 2. oktoober 2026 | 05:06 ↑ (61°) | 17:44 ↑ (299°) | 10:53 (77.5°) | 369,313 | 67.3% | ||
| Laupäev, 3. oktoober 2026 | 18:45 ↑ (298°) | Viimane veerand |
11:56 (77.7°) | 369,753 | 53.87% | ||
| Pühapäev, 4. oktoober 2026 | 06:10 ↑ (63°) | 19:42 ↑ (296°) | 12:57 (79.9°) | 370,744 | 40.53% | ||
eritrea linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asmara | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 12:14↑E92° | 00:16↑W268° | 01:26↑ENE73° | 13:35↑WNW284° | 12:02:27 (-00:51) | |
| keren | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 12:16↑E92° | 00:18↑W268° | 01:27↑ENE73° | 13:37↑WNW284° | 12:02:20 (-00:52) | |
| Teseney | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 12:23↑E92° | 00:26↑W268° | 01:35↑ENE73° | 13:44↑WNW284° | 12:02:30 (-00:50) | |
| assab | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 11:59↑E92° | 00:02↑W268° | 01:13↑ENE74° | 13:16↑WNW284° | 12:03:06 (-00:43) | |
| mendefera | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 12:15↑E92° | 00:17↑W268° | 01:27↑ENE73° | 13:35↑WNW284° | 12:02:34 (-00:50) | |
| edd | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 12:03↑E92° | 00:06↑W268° | 01:16↑ENE73° | 13:22↑WNW284° | 12:02:51 (-00:46) | |
| nakfa | E, 28. september 2026, kell 15:43 | 12:16↑E92° | 00:18↑W268° | 01:26↑ENE73° | 13:38↑WNW284° | 12:02:04 (-00:56) |