benin (porto-novo) täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37
- Täna päikesetõus: 14:36↑Ida99°
- Täna päikeseloojang: 02:34↑Lääs261°
- Täna kuu tõus: 20:08↑Ida-ido-kirdest117°
- Päevavalguse aeg: 11:58:21 (-00:21)
benin (porto-novo) täna päikese positsioon
benin (porto-novo) päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| Laupäev, 17. oktoober 2026 | 14:36 | 02:34 | 11:58:21 | -00:21 | 20:35 (74.2°) | 149.06 |
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 14:36 | 02:34 | 11:58:01 | -00:20 | 20:34 (73.8°) | 149.018 |
| E, 19. oktoober 2026 | 14:36 | 02:34 | 11:57:42 | -00:19 | 20:34 (73.4°) | 148.976 |
| T, 20. oktoober 2026 | 14:36 | 02:33 | 11:57:22 | -00:20 | 20:34 (73.1°) | 148.934 |
| K, 21. oktoober 2026 | 14:36 | 02:33 | 11:57:02 | -00:20 | 20:34 (72.7°) | 148.893 |
| N, 22. oktoober 2026 | 14:36 | 02:33 | 11:56:43 | -00:19 | 20:34 (72.4°) | 148.852 |
| R, 23. oktoober 2026 | 14:36 | 02:32 | 11:56:24 | -00:19 | 20:34 (72°) | 148.81 |
benin (porto-novo) kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| Laupäev, 17. oktoober 2026 | 20:08 ↑ (117°) | 02:07 (57.3°) | 404,318 | 43.86% | |||
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 20:56 ↑ (115°) | 08:07 ↑ (244°) | Viimane veerand |
02:57 (59.9°) | 402,628 | 54.54% | |
| E, 19. oktoober 2026 | 21:41 ↑ (111°) | 08:57 ↑ (247°) | 03:44 (63.7°) | 399,613 | 64.58% | ||
| T, 20. oktoober 2026 | 22:24 ↑ (106°) | 09:45 ↑ (251°) | 04:29 (68.5°) | 395,438 | 73.67% | ||
| K, 21. oktoober 2026 | 23:06 ↑ (101°) | 10:32 ↑ (256°) | 05:12 (74°) | 390,382 | 81.65% | ||
| N, 22. oktoober 2026 | 23:47 ↑ (95°) | 11:19 ↑ (262°) | 05:56 (80°) | 384,815 | 88.44% | ||
| R, 23. oktoober 2026 | 00:28 ↑ (89°) | 12:06 ↑ (268°) | 06:40 (86.5°) | 379,187 | 93.91% | ||
benin linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Viimati uuendatud | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bohicon | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:39↑Ida99° | 02:36↑Lääs261° | 20:12↑Ida-ido-kirdest117° | 11:57:26 (-00:22) | ||
| kandi | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:38↑Ida99° | 02:30↑Lääs261° | 20:17↑Ida-ido-kirdest117° | 11:52:10 (-00:35) | ||
| porto-novo | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:36↑Ida99° | 02:34↑Lääs261° | 20:08↑Ida-ido-kirdest117° | 11:58:21 (-00:21) | ||
| cotonou | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:37↑Ida99° | 02:35↑Lääs261° | 20:09↑Ida-ido-kirdest117° | 11:58:31 (-00:19) | ||
| sinuga tutvumine | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:44↑Ida99° | 02:37↑Lääs261° | 20:21↑Ida-ido-kirdest117° | 11:53:17 (-00:32) | ||
| säästa | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:38↑Ida99° | 02:34↑Lääs261° | 20:12↑Ida-ido-kirdest117° | 11:56:19 (-00:25) | ||
| djougou | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:42↑Ida99° | 02:36↑Lääs261° | 20:19↑Ida-ido-kirdest117° | 11:54:05 (-00:31) | ||
| parakou | Laupäev, 17. oktoober 2026, kell 06:37 | 14:38↑Ida99° | 02:32↑Lääs261° | 20:14↑Ida-ido-kirdest117° | 11:54:35 (-00:29) |