Κατάταξη «Προπληρωμένη SIM (10GB, για ταξιδιώτες)» στο Ευρώπη
| Κατάταξη | Όνομα χώρας | Πόλη | Ήπειρος | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γενεύη | Ευρώπη | £32 | |
| 2 | Βέρνη | Ευρώπη | £27 | |
| 3 | Γκέτεμποργκ | Ευρώπη | £23 | |
| 4 | Ρώμη | Ευρώπη | £21 | |
| 4 | Βιέννη | Ευρώπη | £21 | |
| 4 | Δουβλίνο | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Βερολίνο | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Μόναχο | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Φρανκφούρτη | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Αμβούργο | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Κολόνια | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Λειψία | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Παρίσι | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | λυών | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Μασσαλία | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | της Τουλούζης | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | όμορφη | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Βαλένθια | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Μαδρίτη | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Άμστερνταμ | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Ρότερνταμ | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | η Χάγη | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Λισαβόνα | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Αθήνα | Ευρώπη | £21 | |
| 7 | Χέλσινκι | Ευρώπη | £21 | |
| 26 | Κοπεγχάγη | Ευρώπη | £21 | |
| 27 | Μπέρμιγχαμ | Ευρώπη | £20 | |
| 27 | cambridge | Ευρώπη | £20 | |
| 29 | Άσλο | Ευρώπη | £20 | |
| 30 | Στοκχόλμη | Ευρώπη | £19 | |
| 31 | Βουδαπέστη | Ευρώπη | £19 | |
| 32 | Λονδίνο | Ευρώπη | £18 | |
| 32 | Μάντσεστερ | Ευρώπη | £18 | |
| 32 | Εδιμβούργο | Ευρώπη | £18 | |
| 32 | Γλασκώβη | Ευρώπη | £18 | |
| 32 | Λίβερπουλ | Ευρώπη | £18 | |
| 32 | Μπρίστολ | Ευρώπη | £18 | |
| 32 | Οξφόρδη | Ευρώπη | £18 | |
| 39 | Πράγα | Ευρώπη | £18 | |
| 40 | Τουρίνο | Ευρώπη | £17 | |
| 40 | Βενετία | Ευρώπη | £17 | |
| 40 | Μιλάνο | Ευρώπη | £17 | |
| 40 | Βρυξέλλες | Ευρώπη | £17 | |
| 44 | Στουτγάρδη | Ευρώπη | £17 | |
| 44 | μπορντό | Ευρώπη | £17 | |
| 44 | Βαρκελώνη | Ευρώπη | £17 | |
| 44 | Πόρτο | Ευρώπη | £17 | |
| 48 | Λιντς | Ευρώπη | £15 | |
| 49 | Νεάπολη | Ευρώπη | £13 | |
| 50 | Μόσχα | Ευρώπη | £11 | |
| 51 | Βαρσοβία | Ευρώπη | £10 | |
| 52 | Κωνσταντινούπολη | Ευρώπη | £9 | |
| 52 | Άγκυρα | Ευρώπη | £9 | |
| 52 | Ισμίρ | Ευρώπη | £9 | |
| 52 | Αττάλεια | Ευρώπη | £9 | |
| 56 | Σότσι | Ευρώπη | £9 | |
| 57 | Βουκουρέστι | Ευρώπη | £8 | |
| 58 | Νοβοσιμπίρσκ | Ευρώπη | £7 | |
| 58 | Ιεκατερίνμπουργκ | Ευρώπη | £7 | |
| 58 | καζάν | Ευρώπη | £7 | |
| 58 | Βλαδιβοστόκ | Ευρώπη | £7 | |
| 58 | Καλίνινγκραντ | Ευρώπη | £7 | |
| 63 | Κίεβο | Ευρώπη | £7 | |
| 64 | Προύσα | Ευρώπη | £6 | |
| 65 | Βρότσλαβ | Ευρώπη | £3 |
| Κατάταξη | Όνομα χώρας | Πόλη | Ήπειρος | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βρότσλαβ | Ευρώπη | £3 | |
| 2 | Προύσα | Ευρώπη | £6 | |
| 3 | Κίεβο | Ευρώπη | £7 | |
| 4 | Νοβοσιμπίρσκ | Ευρώπη | £7 | |
| 4 | Ιεκατερίνμπουργκ | Ευρώπη | £7 | |
| 4 | καζάν | Ευρώπη | £7 | |
| 4 | Βλαδιβοστόκ | Ευρώπη | £7 | |
| 4 | Καλίνινγκραντ | Ευρώπη | £7 | |
| 9 | Βουκουρέστι | Ευρώπη | £8 | |
| 10 | Σότσι | Ευρώπη | £9 | |
| 11 | Κωνσταντινούπολη | Ευρώπη | £9 | |
| 11 | Άγκυρα | Ευρώπη | £9 | |
| 11 | Ισμίρ | Ευρώπη | £9 | |
| 11 | Αττάλεια | Ευρώπη | £9 | |
| 15 | Βαρσοβία | Ευρώπη | £10 | |
| 16 | Μόσχα | Ευρώπη | £11 | |
| 17 | Νεάπολη | Ευρώπη | £13 | |
| 18 | Λιντς | Ευρώπη | £15 | |
| 19 | Στουτγάρδη | Ευρώπη | £17 | |
| 19 | μπορντό | Ευρώπη | £17 | |
| 19 | Βαρκελώνη | Ευρώπη | £17 | |
| 19 | Πόρτο | Ευρώπη | £17 | |
| 23 | Τουρίνο | Ευρώπη | £17 | |
| 23 | Βενετία | Ευρώπη | £17 | |
| 23 | Μιλάνο | Ευρώπη | £17 | |
| 23 | Βρυξέλλες | Ευρώπη | £17 | |
| 27 | Πράγα | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Λονδίνο | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Μάντσεστερ | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Εδιμβούργο | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Γλασκώβη | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Λίβερπουλ | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Μπρίστολ | Ευρώπη | £18 | |
| 28 | Οξφόρδη | Ευρώπη | £18 | |
| 35 | Βουδαπέστη | Ευρώπη | £19 | |
| 36 | Στοκχόλμη | Ευρώπη | £19 | |
| 37 | Άσλο | Ευρώπη | £20 | |
| 38 | Μπέρμιγχαμ | Ευρώπη | £20 | |
| 38 | cambridge | Ευρώπη | £20 | |
| 40 | Κοπεγχάγη | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Βερολίνο | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Μόναχο | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Φρανκφούρτη | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Αμβούργο | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Κολόνια | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Λειψία | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Παρίσι | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | λυών | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Μασσαλία | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | της Τουλούζης | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | όμορφη | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Βαλένθια | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Μαδρίτη | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Άμστερνταμ | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Ρότερνταμ | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | η Χάγη | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Λισαβόνα | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Αθήνα | Ευρώπη | £21 | |
| 41 | Χέλσινκι | Ευρώπη | £21 | |
| 60 | Ρώμη | Ευρώπη | £21 | |
| 60 | Βιέννη | Ευρώπη | £21 | |
| 60 | Δουβλίνο | Ευρώπη | £21 | |
| 63 | Γκέτεμποργκ | Ευρώπη | £23 | |
| 64 | Βέρνη | Ευρώπη | £27 | |
| 65 | Γενεύη | Ευρώπη | £32 |
Πηγή: Αυτοτελής έρευνα AI 2026