Ο Ήλιος και το Φεγγάρι Σήμερα στο το κάτω μέρος
- Τελευταία ενημέρωση: Σάβ 10 Οκτωβρίου 2026 στις 12:13 π.μ.
- Ανατολή Σήμερα: 19:06↑Ανατολικά97°
- Δύση Σήμερα: 06:55↑Δυτικά263°
- Ανατολή Φεγγαριού Σήμερα: 18:55↑Ανατολικά99°
- Δύση Φεγγαριού Σήμερα: 06:50↑Δυτικά-νοτιοδυτικά258°
- Ώρες Φωτός της Ημέρας: 11:49:46 (-00:58)
Θέση του Ήλιου Σήμερα στο το κάτω μέρος
Επόμενες 7 Ημέρες του Ήλιου στο το κάτω μέρος
| 2026 | Ανατολή/Δύση | Ώρες Φωτός της Ημέρας | Μεσημέρι Ήλιου | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή | Δύση | Μήκος | Διαφορά | Ώρα | Απόσταση Ήλιου (Εκατομμύρια χιλιόμετρα) |
| Σάβ 10 Οκτωβρίου 2026 | 19:06 | 06:55 | 11:49:46 | -00:58 | 01:00 (65.5°) | 149.358 |
| Κυρ 11 Οκτωβρίου 2026 | 19:06 | 06:54 | 11:48:47 | -00:59 | 00:59 (65.2°) | 149.315 |
| Δευ 12 Οκτωβρίου 2026 | 19:06 | 06:54 | 11:47:49 | -00:58 | 00:59 (64.8°) | 149.273 |
| Τρί 13 Οκτωβρίου 2026 | 19:06 | 06:53 | 11:46:52 | -00:57 | 00:59 (64.4°) | 149.23 |
| Τετ 14 Οκτωβρίου 2026 | 19:07 | 06:52 | 11:45:54 | -00:58 | 00:58 (64°) | 149.187 |
| Πέμ 15 Οκτωβρίου 2026 | 19:07 | 06:51 | 11:44:57 | -00:57 | 00:58 (63.7°) | 149.145 |
| Παρ 16 Οκτωβρίου 2026 | 19:07 | 06:51 | 11:44:01 | -00:56 | 00:58 (63.3°) | 149.102 |
Επόμενες 7 Ημέρες Φεγγαριού στο το κάτω μέρος
| 2026 | Ανατολή Φεγγαριού/Δύση Φεγγαριού/Φάσεις | Διασταυρούμενη Μεσημβρία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ανατολή Φεγγαριού | Φάσεις | Ώρα | Απόσταση (χλμ) | Ποσοστό Φωτισμού |
| Σάβ 10 Οκτωβρίου 2026 | 18:55 ↑ (99°) | 06:50 ↑ (258°) | Νέα Σελήνη |
00:52 (62°) | 387,644 | 0.02% | |
| Κυρ 11 Οκτωβρίου 2026 | 19:48 ↑ (105°) | 07:29 ↑ (252°) | 01:38 (56.4°) | 391,624 | 0.75% | ||
| Δευ 12 Οκτωβρίου 2026 | 20:42 ↑ (111°) | 08:09 ↑ (247°) | 02:25 (51.7°) | 395,530 | 3.57% | ||
| Τρί 13 Οκτωβρίου 2026 | 21:37 ↑ (115°) | 08:53 ↑ (244°) | 03:14 (48°) | 399,080 | 8.59% | ||
| Τετ 14 Οκτωβρίου 2026 | 22:31 ↑ (118°) | 09:41 ↑ (241°) | 04:05 (45.6°) | 401,969 | 15.76% | ||
| Πέμ 15 Οκτωβρίου 2026 | 23:25 ↑ (119°) | 10:31 ↑ (241°) | 04:57 (44.5°) | 403,912 | 24.78% | ||
| Παρ 16 Οκτωβρίου 2026 | 00:16 ↑ (119°) | 11:23 ↑ (241°) | 05:49 (44.8°) | 404,676 | 35.06% | ||
Ήλιος και Φεγγάρι κατά Πόλη στο σάμπα
| Όνομα Χώρας | Όνομα Πόλης | Τρέχουσα Ώρα | Ανατολή | Δύση | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ώρες Φωτός της Ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| το κάτω μέρος | Σάβ 10 Οκτωβρίου 2026 στις 12:13 π.μ. | 19:06↑E97° | 06:55↑W263° | 18:55↑E99° | 06:50↑WSW258° | 11:49:46 (-00:58) |