Ο Ήλιος και το Φεγγάρι Σήμερα στο Hadibu
- Τρέχουσα Ώρα: Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ.
- Ανατολή Σήμερα: 11:01↑Ανατολικά-βορειοανατολικά72°
- Δύση Σήμερα: 23:41↑Δυτικά-βορειοδυτικά288°
- Δύση Φεγγαριού Σήμερα: 17:00↑Δυτικά-νοτιοδυτικά251°
- Ώρες Φωτός της Ημέρας: 12:39:34 (+00:33)
Επόμενες 7 Ημέρες του Ήλιου στο Hadibu
| 2026 | Ανατολή/Δύση | Ώρες Φωτός της Ημέρας | Μεσημέρι Ήλιου | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή | Δύση | Μήκος | Διαφορά | Ώρα | Απόσταση Ήλιου (Εκατομμύρια χιλιόμετρα) |
| Σάβ 9 Μαΐου 2026 | 11:01 | 23:41 | 12:39:34 | +00:33 | 17:20 (85.3°) | 151.048 |
| Κυρ 10 Μαΐου 2026 | 11:01 | 23:41 | 12:40:06 | +00:32 | 17:20 (85°) | 151.083 |
| Δευ 11 Μαΐου 2026 | 11:01 | 23:41 | 12:40:38 | +00:32 | 17:20 (84.7°) | 151.117 |
| Τρί 12 Μαΐου 2026 | 11:00 | 23:41 | 12:41:08 | +00:30 | 17:20 (84.5°) | 151.15 |
| Τετ 13 Μαΐου 2026 | 11:00 | 23:42 | 12:41:38 | +00:30 | 17:20 (84.2°) | 151.183 |
| Πέμ 14 Μαΐου 2026 | 11:00 | 23:42 | 12:42:08 | +00:30 | 17:20 (84°) | 151.216 |
| Παρ 15 Μαΐου 2026 | 11:00 | 23:42 | 12:42:37 | +00:29 | 17:20 (83.7°) | 151.248 |
Επόμενες 7 Ημέρες Φεγγαριού στο Hadibu
| 2026 | Ανατολή Φεγγαριού/Δύση Φεγγαριού/Φάσεις | Διασταυρούμενη Μεσημβρία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ανατολή Φεγγαριού | Φάσεις | Ώρα | Απόσταση (χλμ) | Ποσοστό Φωτισμού |
| Σάβ 9 Μαΐου 2026 | 05:57 ↑ (107°) | 17:00 ↑ (251°) | Τρίτο Τεταρτημόριο |
11:08 (57.3°) | 397,069 | 53.05% | |
| Κυρ 10 Μαΐου 2026 | 17:51 ↑ (256°) | 11:54 (62.1°) | 392,115 | 43.07% | |||
| Δευ 11 Μαΐου 2026 | 06:37 ↑ (101°) | 18:41 ↑ (262°) | 12:38 (67.8°) | 386,321 | 33.61% | ||
| Τρί 12 Μαΐου 2026 | 07:15 ↑ (95°) | 19:32 ↑ (268°) | 13:23 (74°) | 380,012 | 24.79% | ||
| Τετ 13 Μαΐου 2026 | 07:54 ↑ (88°) | 20:24 ↑ (275°) | 14:08 (80.6°) | 373,643 | 16.74% | ||
| Πέμ 14 Μαΐου 2026 | 08:36 ↑ (82°) | 21:19 ↑ (282°) | 14:56 (87.3°) | 367,741 | 9.67% | ||
| Παρ 15 Μαΐου 2026 | 09:21 ↑ (75°) | 22:19 ↑ (288°) | 15:47 (86.3°) | 362,873 | 4.04% | ||
Ήλιος και Φεγγάρι κατά Πόλη στο Γέμενη
| Όνομα Χώρας | Όνομα Πόλης | Τρέχουσα Ώρα | Ανατολή | Δύση | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ώρες Φωτός της Ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aden | Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ. | 11:37↑ENE72° | 00:17↑WNW288° | 17:37↑WSW251° | 12:39:56 (+00:32) | ||
| αλ-μουκάλα | Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ. | 11:18↑ENE72° | 00:03↑WNW288° | 17:18↑WSW250° | 12:44:39 (+00:37) | ||
| sana | Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ. | 11:37↑ENE72° | 00:24↑WNW288° | 06:01↑ESE112° | 17:37↑WSW250° | 12:46:54 (+00:40) | |
| al-hudaydah | Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ. | 11:43↑ENE72° | 00:28↑WNW288° | 06:05↑ESE112° | 17:43↑WSW251° | 12:45:23 (+00:38) | |
| Hadibu | Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ. | 11:01↑ENE72° | 23:41↑WNW288° | 17:00↑WSW251° | 12:39:34 (+00:33) | ||
| ta'izz | Σάβ 9 Μαΐου 2026 στις 8:24 π.μ. | 11:40↑ENE72° | 00:22↑WNW288° | 17:40↑WSW251° | 12:42:05 (+00:35) |