Ο Ήλιος και το Φεγγάρι Σήμερα στο αμμάν
- Τελευταία ενημέρωση: Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ.
- Ανατολή Σήμερα: 12:22↑Ανατολικά87°
- Δύση Σήμερα: 00:39↑Δυτικά273°
- Ανατολή Φεγγαριού Σήμερα: 19:23↑Ανατολικά-νοτιοανατολικά124°
- Δύση Φεγγαριού Σήμερα: 05:09↑Δυτικά-νοτιοδυτικά236°
- Ώρες Φωτός της Ημέρας: 12:16:56 (-01:56)
Θέση του Ήλιου Σήμερα στο αμμάν
Επόμενες 7 Ημέρες του Ήλιου στο αμμάν
| 2026 | Ανατολή/Δύση | Ώρες Φωτός της Ημέρας | Μεσημέρι Ήλιου | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή | Δύση | Μήκος | Διαφορά | Ώρα | Απόσταση Ήλιου (Εκατομμύρια χιλιόμετρα) |
| Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:22 | 00:39 | 12:16:56 | -01:56 | 18:30 (59.8°) | 150.294 |
| Σάβ 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:23 | 00:38 | 12:15:00 | -01:56 | 18:30 (59.5°) | 150.252 |
| Κυρ 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:24 | 00:36 | 12:13:03 | -01:57 | 18:30 (59.1°) | 150.211 |
| Δευ 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:24 | 00:35 | 12:11:07 | -01:56 | 18:29 (58.7°) | 150.169 |
| Τρί 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:25 | 00:34 | 12:09:11 | -01:56 | 18:29 (58.3°) | 150.127 |
| Τετ 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:26 | 00:32 | 12:07:14 | -01:57 | 18:29 (57.9°) | 150.085 |
| Πέμ 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:26 | 00:31 | 12:05:18 | -01:56 | 18:28 (57.5°) | 150.043 |
Επόμενες 7 Ημέρες Φεγγαριού στο αμμάν
| 2026 | Ανατολή Φεγγαριού/Δύση Φεγγαριού/Φάσεις | Διασταυρούμενη Μεσημβρία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ανατολή Φεγγαριού | Φάσεις | Ώρα | Απόσταση (χλμ) | Ποσοστό Φωτισμού |
| Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:23 ↑ (124°) | 05:09 ↑ (236°) | 00:15 (30°) | 404,105 | 46.76% | ||
| Σάβ 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:14 ↑ (123°) | Τρίτο Τεταρτημόριο |
01:08 (30.5°) | 404,066 | 58.02% | ||
| Κυρ 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:59 ↑ (121°) | 06:02 ↑ (237°) | 01:59 (32.4°) | 402,664 | 68.67% | ||
| Δευ 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:39 ↑ (118°) | 07:00 ↑ (240°) | 02:49 (35.5°) | 400,031 | 78.11% | ||
| Τρί 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 22:14 ↑ (113°) | 07:59 ↑ (244°) | 03:36 (39.7°) | 396,407 | 85.98% | ||
| Τετ 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 22:46 ↑ (107°) | 08:59 ↑ (250°) | 04:21 (44.8°) | 392,101 | 92.13% | ||
| Πέμ 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 23:15 ↑ (101°) | 09:58 ↑ (256°) | 05:05 (50.6°) | 387,471 | 96.54% | ||
Ήλιος και Φεγγάρι κατά Πόλη στο Ιορδανία
| Όνομα Χώρας | Όνομα Πόλης | Τρέχουσα Ώρα | Ανατολή | Δύση | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ώρες Φωτός της Ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αλ-καράκ | Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ. | 12:23↑E87° | 00:40↑W273° | 19:21↑ESE123° | 05:12↑WSW237° | 12:16:35 (-01:53) | |
| αόριστος | Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ. | 12:23↑E87° | 00:39↑W273° | 19:26↑SE124° | 05:07↑SW236° | 12:17:12 (-01:58) | |
| madaba | Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ. | 12:23↑E87° | 00:39↑W273° | 19:23↑ESE124° | 05:10↑WSW237° | 12:16:49 (-01:55) | |
| αμμάν | Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ. | 12:22↑E87° | 00:39↑W273° | 19:23↑ESE124° | 05:09↑WSW236° | 12:16:56 (-01:56) | |
| μαάν | Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ. | 12:24↑E87° | 00:39↑W272° | 19:19↑ESE123° | 05:15↑WSW237° | 12:16:11 (-01:49) | |
| ζάρκα | Παρ 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:43 μ.μ. | 12:22↑E87° | 00:38↑W273° | 19:23↑ESE124° | 05:07↑WSW236° | 12:16:59 (-01:57) |