Ο Ήλιος και το Φεγγάρι Σήμερα στο Ερεβάν
- Τρέχουσα Ώρα: Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ.
- Ανατολή Σήμερα: 10:49↑Ανατολικά-βορειοανατολικά65°
- Δύση Σήμερα: 01:09↑Δυτικά-βορειοδυτικά295°
- Ανατολή Φεγγαριού Σήμερα: 08:29↑Ανατολικά88°
- Δύση Φεγγαριού Σήμερα: 21:17↑Δυτικά277°
- Ώρες Φωτός της Ημέρας: 14:20:32 (+01:58)
Θέση του Ήλιου Σήμερα στο Ερεβάν
Επόμενες 7 Ημέρες του Ήλιου στο Ερεβάν
| 2026 | Ανατολή/Δύση | Ώρες Φωτός της Ημέρας | Μεσημέρι Ήλιου | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή | Δύση | Μήκος | Διαφορά | Ώρα | Απόσταση Ήλιου (Εκατομμύρια χιλιόμετρα) |
| Τετ 13 Μαΐου 2026 | 10:49 | 01:09 | 14:20:32 | +01:58 | 17:58 (68.2°) | 151.183 |
| Πέμ 14 Μαΐου 2026 | 10:48 | 01:10 | 14:22:28 | +01:56 | 17:58 (68.5°) | 151.216 |
| Παρ 15 Μαΐου 2026 | 10:47 | 01:11 | 14:24:21 | +01:53 | 17:58 (68.7°) | 151.248 |
| Σάβ 16 Μαΐου 2026 | 10:46 | 01:12 | 14:26:13 | +01:52 | 17:58 (69°) | 151.28 |
| Κυρ 17 Μαΐου 2026 | 10:45 | 01:13 | 14:28:02 | +01:49 | 17:58 (69.2°) | 151.311 |
| Δευ 18 Μαΐου 2026 | 10:44 | 01:14 | 14:29:50 | +01:48 | 17:58 (69.4°) | 151.342 |
| Τρί 19 Μαΐου 2026 | 10:43 | 01:15 | 14:31:35 | +01:45 | 17:58 (69.6°) | 151.372 |
Επόμενες 7 Ημέρες Φεγγαριού στο Ερεβάν
| 2026 | Ανατολή Φεγγαριού/Δύση Φεγγαριού/Φάσεις | Διασταυρούμενη Μεσημβρία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ανατολή Φεγγαριού | Φάσεις | Ώρα | Απόσταση (χλμ) | Ποσοστό Φωτισμού |
| Τετ 13 Μαΐου 2026 | 08:29 ↑ (88°) | 21:17 ↑ (277°) | 14:50 (53.3°) | 373,468 | 16.52% | ||
| Πέμ 14 Μαΐου 2026 | 08:53 ↑ (79°) | 22:31 ↑ (286°) | 15:38 (60°) | 367,587 | 9.49% | ||
| Παρ 15 Μαΐου 2026 | 09:21 ↑ (71°) | 23:49 ↑ (294°) | 16:29 (66.3°) | 362,756 | 3.9% | ||
| Σάβ 16 Μαΐου 2026 | 09:54 ↑ (63°) | 01:10 ↑ (301°) | Νέα Σελήνη |
17:26 (71.8°) | 359,475 | 0% | |
| Κυρ 17 Μαΐου 2026 | 10:35 ↑ (57°) | 02:30 ↑ (306°) | 18:28 (75.8°) | 358,109 | 0.41% | ||
| Δευ 18 Μαΐου 2026 | 11:29 ↑ (53°) | 03:44 ↑ (308°) | 19:34 (77.7°) | 358,787 | 4.31% | ||
| Τρί 19 Μαΐου 2026 | 12:34 ↑ (52°) | 04:45 ↑ (307°) | 20:41 (77.4°) | 361,372 | 12.08% | ||
Ήλιος και Φεγγάρι κατά Πόλη στο Αρμενία
| Όνομα Χώρας | Όνομα Πόλης | Τρέχουσα Ώρα | Ανατολή | Δύση | Ανατολή Φεγγαριού | Δύση Φεγγαριού | Ώρες Φωτός της Ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γκαβαρ | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:46↑ENE65° | 01:07↑WNW295° | 08:27↑E88° | 21:14↑W277° | 14:21:21 (+01:59) | |
| Σισιανός | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:44↑ENE65° | 01:02↑WNW295° | 08:23↑E88° | 21:10↑W277° | 14:17:16 (+01:55) | |
| Ερεβάν | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:49↑ENE65° | 01:09↑WNW295° | 08:29↑E88° | 21:17↑W277° | 14:20:32 (+01:58) | |
| gyumri | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:50↑ENE65° | 01:13↑WNW296° | 08:32↑E88° | 21:20↑W277° | 14:23:32 (+02:01) | |
| vanadzor | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:47↑ENE65° | 01:11↑WNW296° | 08:29↑E88° | 21:17↑W277° | 14:23:42 (+02:02) | |
| καπαν | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:44↑ENE65° | 00:59↑WNW295° | 08:22↑E88° | 21:08↑W277° | 14:15:44 (+01:53) | |
| yeghegnadzor | Τετ 13 Μαΐου 2026 στις 10:19 μ.μ. | 10:47↑ENE65° | 01:05↑WNW295° | 08:26↑E88° | 21:13↑W277° | 14:18:29 (+01:56) |