Ukraine

Aktuelle Uhrzeit in Kiew

,
--
Kiew Zeitdifferenz

Kiew Täglicher Zeitvergleich

Zeit nach Großstädten

Land Stadt Datum Aktuelle Uhrzeit Zeitzone Zeitdifferenz
aaaUkraineUkraine Kiew 2025-06-16 02:32 UTC+03:00 2025-06-16 02:32
SüdafrikaSüdafrika Kapstadt 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
SüdafrikaSüdafrika Johannesburg 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
ÄgyptenÄgypten Kairo 2025-06-16 02:32 UTC+03:00 2025-06-16 02:32
KeniaKenia Nairobi 2025-06-16 02:32 UTC+03:00 2025-06-16 02:32
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Los Angeles 2025-06-15 16:32 UTC-07:00 2025-06-15 16:32
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Houston 2025-06-15 18:32 UTC-05:00 2025-06-15 18:32
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chicago 2025-06-15 18:32 UTC-05:00 2025-06-15 18:32
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York 2025-06-15 19:32 UTC-04:00 2025-06-15 19:32
KanadaKanada Vancouver 2025-06-15 16:32 UTC-07:00 2025-06-15 16:32
KanadaKanada Toronto 2025-06-15 19:32 UTC-04:00 2025-06-15 19:32
MexikoMexiko Mexiko-Stadt 2025-06-15 17:32 UTC-06:00 2025-06-15 17:32
BrasilienBrasilien Rio de Janeiro 2025-06-15 20:32 UTC-03:00 2025-06-15 20:32
BrasilienBrasilien São Paulo 2025-06-15 20:32 UTC-03:00 2025-06-15 20:32
ArgentinienArgentinien Buenos Aires 2025-06-15 20:32 UTC-03:00 2025-06-15 20:32
ChileChile Santiago (Chile) 2025-06-15 19:32 UTC-04:00 2025-06-15 19:32
PeruPeru Lima 2025-06-15 18:32 UTC-05:00 2025-06-15 18:32
JapanJapan Tokio 2025-06-16 08:32 UTC+09:00 2025-06-16 08:32
ChinaChina Peking 2025-06-16 07:32 UTC+08:00 2025-06-16 07:32
ChinaChina Shanghai 2025-06-16 07:32 UTC+08:00 2025-06-16 07:32
MalaysiaMalaysia Kuala Lumpur 2025-06-16 07:32 UTC+08:00 2025-06-16 07:32
PhilippinenPhilippinen Manila 2025-06-16 07:32 UTC+08:00 2025-06-16 07:32
IndienIndien Delhi 2025-06-16 05:02 UTC+05:30 2025-06-16 05:02
IndienIndien Mumbai 2025-06-16 05:02 UTC+05:30 2025-06-16 05:02
Saudi-ArabienSaudi-Arabien Riad 2025-06-16 02:32 UTC+03:00 2025-06-16 02:32
SingapurSingapur Singapur 2025-06-16 07:32 UTC+08:00 2025-06-16 07:32
SüdkoreaSüdkorea Seoul 2025-06-16 08:32 UTC+09:00 2025-06-16 08:32
IndonesienIndonesien Jakarta 2025-06-16 06:32 UTC+07:00 2025-06-16 06:32
ThailandThailand Bangkok 2025-06-16 06:32 UTC+07:00 2025-06-16 06:32
Vereinigte-Arabische-EmirateVereinigte-Arabische-Emirate Abu Dhabi 2025-06-16 03:32 UTC+04:00 2025-06-16 03:32
Vereinigte-Arabische-EmirateVereinigte-Arabische-Emirate Dubai 2025-06-16 03:32 UTC+04:00 2025-06-16 03:32
VietnamVietnam Ho-Chi-Minh-Stadt 2025-06-16 06:32 UTC+07:00 2025-06-16 06:32
VietnamVietnam Hanoi 2025-06-16 06:32 UTC+07:00 2025-06-16 06:32
IranIran Teheran 2025-06-16 03:02 UTC+03:30 2025-06-16 03:02
AustralienAustralien Brisbane 2025-06-16 09:32 UTC+10:00 2025-06-16 09:32
AustralienAustralien Perth 2025-06-16 07:32 UTC+08:00 2025-06-16 07:32
AustralienAustralien Sydney 2025-06-16 09:32 UTC+10:00 2025-06-16 09:32
AustralienAustralien Melbourne 2025-06-16 09:32 UTC+10:00 2025-06-16 09:32
NeuseelandNeuseeland Auckland 2025-06-16 11:32 UTC+12:00 2025-06-16 11:32
HawaiiHawaii Honolulu 2025-06-15 13:32 UTC-10:00 2025-06-15 13:32
Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich London 2025-06-16 00:32 UTC+01:00 2025-06-16 00:32
ÖsterreichÖsterreich Wien 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
ItalienItalien Rom 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
NiederlandeNiederlande Amsterdam 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
FrankreichFrankreich Paris 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
PolenPolen Warschau 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
DeutschlandDeutschland Berlin 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
SpanienSpanien Madrid 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
SchwedenSchweden Stockholm 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
SchweizSchweiz Zürich 2025-06-16 01:32 UTC+02:00 2025-06-16 01:32
TruthahnTruthahn Istanbul 2025-06-16 02:32 UTC+03:00 2025-06-16 02:32
Bootstrap