Die Sonne und der Mond von heute in Pennsylvania
- Aktuelle Zeit: So, 26. Apr 2026 um 06:25
- Heutiger Sonnenaufgang: 19:14↑Ostnordost71°
- Heutiger Sonnenuntergang: 08:58↑Westnordwest289°
- Heutiger Mondaufgang: 04:08↑Osten80°
- Heutiger Monduntergang: 16:50↑Westnordwest284°
- Tageslichtstunden: 13:44:34 (+02:23)
Die nächsten 7 Tage der Sonne in Pennsylvania
| 2026 | Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Tageslichtstunden | Sonnenmittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Differenz | Zeit | Sonnenentfernung (Million km) |
| So, 26. Apr 2026 | 19:14 | 08:58 | 13:44:34 | +02:23 | 02:05 (63.4°) | 150.565 |
| Mo, 27. Apr 2026 | 19:13 | 08:59 | 13:46:55 | +02:21 | 02:05 (63.7°) | 150.604 |
| Di, 28. Apr 2026 | 19:11 | 09:00 | 13:49:17 | +02:22 | 02:05 (64°) | 150.643 |
| Mi, 29. Apr 2026 | 19:10 | 09:01 | 13:51:36 | +02:19 | 02:05 (64.4°) | 150.682 |
| Do, 30. Apr 2026 | 19:09 | 09:02 | 13:53:54 | +02:18 | 02:04 (64.7°) | 150.72 |
| Fr, 1. Mai 2026 | 19:07 | 09:03 | 13:56:11 | +02:17 | 02:05 (65°) | 150.758 |
| Sa, 2. Mai 2026 | 19:06 | 09:04 | 13:58:27 | +02:16 | 02:04 (65.3°) | 150.795 |
Die nächsten 7 Tage des Mondes in Pennsylvania
| 2026 | Mondaufgang/Monduntergang/Phasen | Merkurüberquerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Phasen | Zeit | Entfernung (km) | Helligkeitsrate |