Die Sonne und der Mond von heute in pangai
- Zuletzt aktualisiert: Mi, 23. Sep 2026 um 03:59
- Heutiger Sonnenaufgang: 02:27↑Osten90°
- Heutiger Sonnenuntergang: 14:34↑Westen270°
- Heutiger Mondaufgang: 11:24↑Ostsüdost108°
- Heutiger Monduntergang: 23:56↑Westsüdwest250°
- Tageslichtstunden: 12:08:19 (+01:07)
Die Position der Sonne von heute in pangai
Die nächsten 7 Tage der Sonne in pangai
| 2026 | Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Tageslichtstunden | Sonnenmittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Differenz | Zeit | Sonnenentfernung (Million km) |
| Mi, 23. Sep 2026 | 02:27 | 14:34 | 12:08:19 | +01:07 | 08:30 (70.2°) | 150.085 |
| Do, 24. Sep 2026 | 02:26 | 14:34 | 12:09:26 | +01:07 | 08:30 (70.6°) | 150.043 |
| Fr, 25. Sep 2026 | 02:25 | 14:34 | 12:10:34 | +01:08 | 08:29 (71°) | 150.001 |
| Sa, 26. Sep 2026 | 02:24 | 14:35 | 12:11:41 | +01:07 | 08:29 (71.3°) | 149.959 |
| So, 27. Sep 2026 | 02:24 | 14:35 | 12:12:49 | +01:08 | 08:29 (71.7°) | 149.916 |
| Mo, 28. Sep 2026 | 02:23 | 14:35 | 12:13:57 | +01:08 | 08:28 (72.1°) | 149.873 |
| Di, 29. Sep 2026 | 02:22 | 14:35 | 12:15:04 | +01:07 | 08:28 (72.5°) | 149.831 |
Die nächsten 7 Tage des Mondes in pangai
| 2026 | Mondaufgang/Monduntergang/Phasen | Merkurüberquerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Phasen | Zeit | Entfernung (km) | Helligkeitsrate |
| Mi, 23. Sep 2026 | 11:24 ↑ (108°) | 23:56 ↑ (250°) | 18:00 (85.7°) | 393,963 | 89.77% | ||
| Do, 24. Sep 2026 | 12:17 ↑ (102°) | 00:34 ↑ (255°) | 18:44 (80.1°) | 389,425 | 94.91% | ||
| Fr, 25. Sep 2026 | 13:11 ↑ (96°) | 01:09 ↑ (261°) | 19:28 (74°) | 384,775 | 98.3% | ||
| Sa, 26. Sep 2026 | 14:05 ↑ (89°) | 01:44 ↑ (268°) | An diesem Tag überquert der Mond nicht den Meridian. | ||||
| So, 27. Sep 2026 | 15:00 ↑ (82°) | 02:19 ↑ (274°) | Vollmond |
20:12 (67.5°) | 380,370 | 100% | |
| Mo, 28. Sep 2026 | 15:58 ↑ (75°) | 02:56 ↑ (281°) | 20:58 (61.1°) | 376,508 | 99.53% | ||
| Di, 29. Sep 2026 | 16:59 ↑ (69°) | 03:37 ↑ (288°) | 21:47 (54.9°) | 373,407 | 96.91% | ||
Sonne und Mond nach Stadt in Tonga
| Landname | Stadtname | Aktuelle Zeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang | Tageslichtstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neiafu | Mi, 23. Sep 2026 um 03:59 | 02:26↑E90° | 14:33↑W270° | 11:24↑ESE108° | 23:53↑WSW250° | 12:08:12 (+01:04) | |
| Nuku'alofa | Mi, 23. Sep 2026 um 03:59 | 02:31↑E90° | 14:37↑W270° | 11:26↑ESE108° | 00:02↑WSW249° | 12:08:28 (+01:12) | |
| pangai | Mi, 23. Sep 2026 um 03:59 | 02:27↑E90° | 14:34↑W270° | 11:24↑ESE108° | 23:56↑WSW250° | 12:08:19 (+01:07) |