Die Sonne und der Mond von heute in Irbid
- Zuletzt aktualisiert: Do, 17. Sep 2026 um 13:14
- Heutiger Sonnenaufgang: 12:22↑Osten87°
- Heutiger Sonnenuntergang: 00:41↑Westen273°
- Heutiger Mondaufgang: 18:30↑Ostsüdost122°
- Heutiger Monduntergang: 04:18↑Westsüdwest237°
- Tageslichtstunden: 12:19:10 (-01:59)
Die Position der Sonne von heute in Irbid
Die nächsten 7 Tage der Sonne in Irbid
| 2026 | Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Tageslichtstunden | Sonnenmittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Differenz | Zeit | Sonnenentfernung (Million km) |
| Do, 17. Sep 2026 | 12:22 | 00:41 | 12:19:10 | -01:59 | 18:31 (59.6°) | 150.335 |
| Fr, 18. Sep 2026 | 12:23 | 00:39 | 12:17:12 | -01:58 | 18:30 (59.2°) | 150.294 |
| Sa, 19. Sep 2026 | 12:23 | 00:38 | 12:15:13 | -01:59 | 18:30 (58.8°) | 150.252 |
| So, 20. Sep 2026 | 12:24 | 00:37 | 12:13:14 | -01:59 | 18:30 (58.4°) | 150.211 |
| Mo, 21. Sep 2026 | 12:25 | 00:35 | 12:11:15 | -01:59 | 18:29 (58.1°) | 150.169 |
| Di, 22. Sep 2026 | 12:25 | 00:34 | 12:09:16 | -01:59 | 18:29 (57.7°) | 150.127 |
| Mi, 23. Sep 2026 | 12:26 | 00:33 | 12:07:16 | -02:00 | 18:29 (57.3°) | 150.085 |
Die nächsten 7 Tage des Mondes in Irbid
| 2026 | Mondaufgang/Monduntergang/Phasen | Merkurüberquerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Phasen | Zeit | Entfernung (km) | Helligkeitsrate |
| Do, 17. Sep 2026 | 18:30 ↑ (122°) | 04:18 ↑ (237°) | 23:23 (30.3°) | 402,759 | 35.67% | ||
| Fr, 18. Sep 2026 | 19:26 ↑ (124°) | 05:07 ↑ (236°) | 00:16 (29.4°) | 404,105 | 46.77% | ||
| Sa, 19. Sep 2026 | 20:16 ↑ (124°) | Drittes Viertel |
01:08 (29.9°) | 404,066 | 58.02% | ||
| So, 20. Sep 2026 | 21:01 ↑ (122°) | 06:01 ↑ (237°) | 01:59 (31.7°) | 402,664 | 68.67% | ||
| Mo, 21. Sep 2026 | 21:41 ↑ (118°) | 06:58 ↑ (240°) | 02:49 (34.8°) | 400,031 | 78.11% | ||
| Di, 22. Sep 2026 | 22:16 ↑ (113°) | 07:58 ↑ (244°) | 03:36 (39°) | 396,407 | 85.98% | ||
| Mi, 23. Sep 2026 | 22:47 ↑ (107°) | 08:58 ↑ (249°) | 04:22 (44.2°) | 392,098 | 92.13% | ||
Sonne und Mond nach Stadt in Jordanien
| Landname | Stadtname | Aktuelle Zeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang | Tageslichtstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Karak | Do, 17. Sep 2026 um 13:14 | 12:23↑E87° | 00:41↑W273° | 18:26↑ESE122° | 04:22↑WSW237° | 12:18:28 (-01:53) | |
| Irbid | Do, 17. Sep 2026 um 13:14 | 12:22↑E87° | 00:41↑W273° | 18:30↑ESE122° | 04:18↑WSW237° | 12:19:10 (-01:59) | |
| Madaba | Do, 17. Sep 2026 um 13:14 | 12:22↑E87° | 00:41↑W273° | 18:28↑ESE122° | 04:20↑WSW237° | 12:18:44 (-01:55) | |
| amman | Do, 17. Sep 2026 um 13:14 | 12:22↑E87° | 00:40↑W273° | 18:28↑ESE122° | 04:19↑WSW237° | 12:18:52 (-01:56) | |
| Ma'an | Do, 17. Sep 2026 um 13:14 | 12:23↑E87° | 00:41↑W273° | 18:24↑ESE122° | 04:25↑WSW238° | 12:18:00 (-01:47) | |
| Zarqa | Do, 17. Sep 2026 um 13:14 | 12:21↑E87° | 00:40↑W273° | 18:28↑ESE122° | 04:18↑WSW237° | 12:18:56 (-01:57) |