Die Sonne und der Mond von heute in Battambang
- Aktuelle Zeit: Sa, 9. Mai 2026 um 04:42
- Heutiger Sonnenaufgang: 07:44↑Ostnordost72°
- Heutiger Sonnenuntergang: 20:24↑Westnordwest288°
- Heutiger Monduntergang: 13:36↑Westsüdwest250°
- Tageslichtstunden: 12:40:41 (+00:33)
Die nächsten 7 Tage der Sonne in Battambang
| 2026 | Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Tageslichtstunden | Sonnenmittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Differenz | Zeit | Sonnenentfernung (Million km) |
| Sa, 9. Mai 2026 | 07:44 | 20:24 | 12:40:41 | +00:33 | 14:04 (85.7°) | 151.048 |
| So, 10. Mai 2026 | 07:44 | 20:25 | 12:41:15 | +00:34 | 14:04 (85.5°) | 151.083 |
| Mo, 11. Mai 2026 | 07:43 | 20:25 | 12:41:47 | +00:32 | 14:03 (85.2°) | 151.117 |
| Di, 12. Mai 2026 | 07:43 | 20:25 | 12:42:20 | +00:33 | 14:03 (85°) | 151.15 |
| Mi, 13. Mai 2026 | 07:43 | 20:25 | 12:42:51 | +00:31 | 14:03 (84.7°) | 151.183 |
| Do, 14. Mai 2026 | 07:42 | 20:26 | 12:43:22 | +00:31 | 14:03 (84.5°) | 151.216 |
| Fr, 15. Mai 2026 | 07:42 | 20:26 | 12:43:53 | +00:31 | 14:03 (84.2°) | 151.248 |
Die nächsten 7 Tage des Mondes in Battambang
| 2026 | Mondaufgang/Monduntergang/Phasen | Merkurüberquerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Phasen | Zeit | Entfernung (km) | Helligkeitsrate |
| Sa, 9. Mai 2026 | 13:36 ↑ (250°) | Drittes Viertel |
07:45 (56.3°) | 397,666 | 54.43% | ||
| So, 10. Mai 2026 | 02:35 ↑ (108°) | 14:27 ↑ (255°) | 08:31 (61°) | 392,848 | 44.41% | ||
| Mo, 11. Mai 2026 | 03:15 ↑ (102°) | 15:17 ↑ (261°) | 09:16 (66.5°) | 387,148 | 34.87% | ||
| Di, 12. Mai 2026 | 03:53 ↑ (96°) | 16:08 ↑ (267°) | 10:00 (72.7°) | 380,889 | 25.95% | ||
| Mi, 13. Mai 2026 | 04:32 ↑ (89°) | 17:00 ↑ (274°) | 10:45 (79.3°) | 374,498 | 17.78% | ||
| Do, 14. Mai 2026 | 05:13 ↑ (82°) | 17:55 ↑ (281°) | 11:32 (86°) | 368,501 | 10.57% | ||
| Fr, 15. Mai 2026 | 05:57 ↑ (76°) | 18:55 ↑ (288°) | 12:23 (87.6°) | 363,457 | 4.7% | ||
Sonne und Mond nach Stadt in Kambodscha
| Landname | Stadtname | Aktuelle Zeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang | Tageslichtstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battambang | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:44↑ENE72° | 20:24↑WNW288° | 13:36↑WSW250° | 12:40:41 (+00:33) | ||
| Phnom Penh | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:39↑ENE72° | 20:16↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:36:37 (+00:30) | ||
| gestochen-treng | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:32↑ENE72° | 20:14↑WNW288° | 13:24↑WSW250° | 12:41:51 (+00:35) | ||
| Kampong Chhnang | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:39↑ENE72° | 20:17↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:38:25 (+00:31) | ||
| Siem Reap | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:41↑ENE72° | 20:22↑WNW288° | 13:33↑WSW250° | 12:41:25 (+00:35) | ||
| Kratié | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:33↑ENE72° | 20:12↑WNW288° | 13:25↑WSW250° | 12:39:03 (+00:32) | ||
| Sihanoukville | Sa, 9. Mai 2026 um 04:42 | 07:46↑ENE72° | 20:20↑WNW288° | 13:38↑WSW250° | 12:34:07 (+00:27) |