Die Sonne und der Mond von heute in Maseru
- Zuletzt aktualisiert: Mi, 30. Sep 2026 um 06:25
- Heutiger Sonnenaufgang: 12:51↑Osten94°
- Heutiger Sonnenuntergang: 01:11↑Westen266°
- Heutiger Mondaufgang: 05:29↑Ostnordost60°
- Heutiger Monduntergang: 14:55↑Westnordwest297°
- Tageslichtstunden: 12:20:47 (+01:44)
Die Position der Sonne von heute in Maseru
Die nächsten 7 Tage der Sonne in Maseru
| 2026 | Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Tageslichtstunden | Sonnenmittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Differenz | Zeit | Sonnenentfernung (Million km) |
| Mi, 30. Sep 2026 | 12:51 | 01:11 | 12:20:47 | +01:44 | 19:00 (63.6°) | 149.788 |
| Do, 1. Okt 2026 | 12:49 | 01:12 | 12:22:32 | +01:45 | 18:59 (64°) | 149.745 |
| Fr, 2. Okt 2026 | 12:48 | 01:12 | 12:24:18 | +01:46 | 18:59 (64.3°) | 149.702 |
| Sa, 3. Okt 2026 | 12:47 | 01:13 | 12:26:02 | +01:44 | 18:59 (64.7°) | 149.659 |
| So, 4. Okt 2026 | 12:46 | 01:13 | 12:27:48 | +01:46 | 18:59 (65.1°) | 149.616 |
| Mo, 5. Okt 2026 | 12:45 | 01:14 | 12:29:33 | +01:45 | 18:59 (65.5°) | 149.573 |
| Di, 6. Okt 2026 | 12:43 | 01:14 | 12:31:17 | +01:44 | 18:58 (65.9°) | 149.53 |
Die nächsten 7 Tage des Mondes in Maseru
| 2026 | Mondaufgang/Monduntergang/Phasen | Merkurüberquerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Phasen | Zeit | Entfernung (km) | Helligkeitsrate |
| Mi, 30. Sep 2026 | 05:29 ↑ (60°) | 14:55 ↑ (297°) | 09:37 (38°) | 370,484 | 88.43% | ||
| Do, 1. Okt 2026 | 06:37 ↑ (58°) | 15:46 ↑ (301°) | 10:37 (34.5°) | 369,515 | 78.95% | ||
| Fr, 2. Okt 2026 | 16:44 ↑ (303°) | 11:40 (32.8°) | 369,318 | 66.9% | |||
| Sa, 3. Okt 2026 | 07:40 ↑ (58°) | 17:49 ↑ (302°) | Drittes Viertel |
12:44 (33.1°) | 369,776 | 53.43% | |
| So, 4. Okt 2026 | 08:36 ↑ (60°) | 18:58 ↑ (298°) | 13:47 (35.4°) | 370,786 | 40.1% | ||
| Mo, 5. Okt 2026 | 09:24 ↑ (64°) | 20:06 ↑ (293°) | 14:45 (39.3°) | 372,279 | 28.22% | ||
| Di, 6. Okt 2026 | 10:05 ↑ (70°) | 21:12 ↑ (287°) | 15:38 (44.4°) | 374,235 | 18.43% | ||
Sonne und Mond nach Stadt in Lesotho
| Landname | Stadtname | Aktuelle Zeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang | Tageslichtstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafeteng | Mi, 30. Sep 2026 um 06:25 | 12:51↑E94° | 01:12↑W266° | 05:31↑ENE60° | 14:55↑WNW297° | 12:21:06 (+01:47) | |
| Qacha's-Nek | Mi, 30. Sep 2026 um 06:25 | 12:46↑E94° | 01:06↑W266° | 05:26↑ENE60° | 14:48↑WNW297° | 12:21:17 (+01:50) | |
| Maseru | Mi, 30. Sep 2026 um 06:25 | 12:51↑E94° | 01:11↑W266° | 05:29↑ENE60° | 14:55↑WNW297° | 12:20:47 (+01:44) | |
| teyateyaneng | Mi, 30. Sep 2026 um 06:25 | 12:50↑E94° | 01:10↑W266° | 05:27↑ENE60° | 14:55↑WNW297° | 12:20:41 (+01:44) |