Rangliste for Elregning (1kWh) i Asien
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | singapore | Asien | $0 | |
| 2 | tel-aviv | Asien | $0 | |
| 2 | jerusalem | Asien | $0 | |
| 4 | manila | Asien | $0 | |
| 4 | davao | Asien | $0 | |
| 6 | tokyo | Asien | $0 | |
| 6 | osaka | Asien | $0 | |
| 6 | nagoya | Asien | $0 | |
| 6 | fukuoka | Asien | $0 | |
| 6 | sapporo | Asien | $0 | |
| 6 | sendai | Asien | $0 | |
| 6 | hiroshima | Asien | $0 | |
| 6 | Kyoto | Asien | $0 | |
| 6 | kobe | Asien | $0 | |
| 6 | naha | Asien | $0 | |
| 16 | bangkok | Asien | $0 | |
| 16 | chiang-mai | Asien | $0 | |
| 16 | phuket | Asien | $0 | |
| 19 | islamabad | Asien | $0 | |
| 19 | karachi | Asien | $0 | |
| 21 | hanoi | Asien | $0 | |
| 21 | da-nang | Asien | $0 | |
| 23 | colombo | Asien | $0 | |
| 24 | seoul | Asien | $0 | |
| 24 | busan | Asien | $0 | |
| 24 | incheon | Asien | $0 | |
| 24 | daegu | Asien | $0 | |
| 28 | Shenzhen | Asien | $0 | |
| 28 | guangzhou | Asien | $0 | |
| 28 | chengdu | Asien | $0 | |
| 28 | chongqing | Asien | $0 | |
| 28 | hangzhou | Asien | $0 | |
| 28 | xi'an | Asien | $0 | |
| 28 | suzhou | Asien | $0 | |
| 28 | qingdao | Asien | $0 | |
| 28 | xiamen | Asien | $0 | |
| 28 | kunming | Asien | $0 | |
| 28 | changsha | Asien | $0 | |
| 39 | mumbai | Asien | $0 | |
| 39 | hyderabad | Asien | $0 | |
| 39 | chennai | Asien | $0 | |
| 39 | pune | Asien | $0 | |
| 39 | kochi | Asien | $0 | |
| 44 | lahore | Asien | $0 | |
| 45 | taipei | Asien | $0 | |
| 45 | kaohsiung | Asien | $0 | |
| 47 | beijing | Asien | $0 | |
| 47 | shanghai | Asien | $0 | |
| 47 | wuhan | Asien | $0 | |
| 47 | tianjin | Asien | $0 | |
| 47 | nanjing | Asien | $0 | |
| 47 | dalian | Asien | $0 | |
| 47 | shenyang | Asien | $0 | |
| 47 | harbin | Asien | $0 | |
| 47 | zhengzhou | Asien | $0 | |
| 56 | taichung | Asien | $0 | |
| 57 | surabaya | Asien | $0 | |
| 58 | jakarta | Asien | $0 | |
| 58 | bandung | Asien | $0 | |
| 60 | delhi | Asien | $0 | |
| 60 | kolkata | Asien | $0 | |
| 60 | ahmedabad | Asien | $0 | |
| 60 | jaipur | Asien | $0 | |
| 60 | surat | Asien | $0 | |
| 60 | held nu | Asien | $0 | |
| 66 | riyadh | Asien | $0 | |
| 66 | jeddah | Asien | $0 | |
| 68 | ulaanbaatar | Asien | $0 | |
| 69 | dhaka | Asien | $0 | |
| 70 | dubai | Asien | $0 | |
| 70 | abu-dhabi | Asien | $0 | |
| 72 | katmandu | Asien | $0 | |
| 73 | Moskva | Asien | $0 | |
| 73 | novosibirsk | Asien | $0 | |
| 73 | yekaterinburg | Asien | $0 | |
| 73 | kazan | Asien | $0 | |
| 73 | sochi | Asien | $0 | |
| 73 | Vladivostok | Asien | $0 | |
| 73 | kaliningrad | Asien | $0 | |
| 80 | istanbul | Asien | $0 | |
| 80 | ankara | Asien | $0 | |
| 80 | izmir | Asien | $0 | |
| 80 | antalya | Asien | $0 | |
| 80 | bursa | Asien | $0 | |
| 85 | kuala-lumpur | Asien | $0 | |
| 86 | penang | Asien | $0 | |
| 87 | johor-bahru | Asien | $0 | |
| 88 | tashkent | Asien | $0 | |
| 89 | kuwait-by | Asien | $0 | |
| 90 | damm | Asien | $0 | |
| 91 | almaty | Asien | $0 | |
| 91 | astana | Asien | $0 | |
| 93 | doha | Asien | $0 | |
| 94 | teheran | Asien | $0 | |
| 94 | mashhad | Asien | $0 |
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Asien | $0 | |
| 1 | mashhad | Asien | $0 | |
| 3 | doha | Asien | $0 | |
| 4 | almaty | Asien | $0 | |
| 4 | astana | Asien | $0 | |
| 6 | damm | Asien | $0 | |
| 7 | kuwait-by | Asien | $0 | |
| 8 | tashkent | Asien | $0 | |
| 9 | johor-bahru | Asien | $0 | |
| 10 | penang | Asien | $0 | |
| 11 | kuala-lumpur | Asien | $0 | |
| 12 | istanbul | Asien | $0 | |
| 12 | ankara | Asien | $0 | |
| 12 | izmir | Asien | $0 | |
| 12 | antalya | Asien | $0 | |
| 12 | bursa | Asien | $0 | |
| 17 | Moskva | Asien | $0 | |
| 17 | novosibirsk | Asien | $0 | |
| 17 | yekaterinburg | Asien | $0 | |
| 17 | kazan | Asien | $0 | |
| 17 | sochi | Asien | $0 | |
| 17 | Vladivostok | Asien | $0 | |
| 17 | kaliningrad | Asien | $0 | |
| 24 | katmandu | Asien | $0 | |
| 25 | dubai | Asien | $0 | |
| 25 | abu-dhabi | Asien | $0 | |
| 27 | dhaka | Asien | $0 | |
| 28 | ulaanbaatar | Asien | $0 | |
| 29 | riyadh | Asien | $0 | |
| 29 | jeddah | Asien | $0 | |
| 31 | delhi | Asien | $0 | |
| 31 | kolkata | Asien | $0 | |
| 31 | ahmedabad | Asien | $0 | |
| 31 | jaipur | Asien | $0 | |
| 31 | surat | Asien | $0 | |
| 31 | held nu | Asien | $0 | |
| 37 | jakarta | Asien | $0 | |
| 37 | bandung | Asien | $0 | |
| 39 | surabaya | Asien | $0 | |
| 40 | taichung | Asien | $0 | |
| 41 | beijing | Asien | $0 | |
| 41 | shanghai | Asien | $0 | |
| 41 | wuhan | Asien | $0 | |
| 41 | tianjin | Asien | $0 | |
| 41 | nanjing | Asien | $0 | |
| 41 | dalian | Asien | $0 | |
| 41 | shenyang | Asien | $0 | |
| 41 | harbin | Asien | $0 | |
| 41 | zhengzhou | Asien | $0 | |
| 50 | taipei | Asien | $0 | |
| 50 | kaohsiung | Asien | $0 | |
| 52 | lahore | Asien | $0 | |
| 53 | mumbai | Asien | $0 | |
| 53 | hyderabad | Asien | $0 | |
| 53 | chennai | Asien | $0 | |
| 53 | pune | Asien | $0 | |
| 53 | kochi | Asien | $0 | |
| 58 | Shenzhen | Asien | $0 | |
| 58 | guangzhou | Asien | $0 | |
| 58 | chengdu | Asien | $0 | |
| 58 | chongqing | Asien | $0 | |
| 58 | hangzhou | Asien | $0 | |
| 58 | xi'an | Asien | $0 | |
| 58 | suzhou | Asien | $0 | |
| 58 | qingdao | Asien | $0 | |
| 58 | xiamen | Asien | $0 | |
| 58 | kunming | Asien | $0 | |
| 58 | changsha | Asien | $0 | |
| 69 | seoul | Asien | $0 | |
| 69 | busan | Asien | $0 | |
| 69 | incheon | Asien | $0 | |
| 69 | daegu | Asien | $0 | |
| 73 | colombo | Asien | $0 | |
| 74 | hanoi | Asien | $0 | |
| 74 | da-nang | Asien | $0 | |
| 76 | islamabad | Asien | $0 | |
| 76 | karachi | Asien | $0 | |
| 78 | bangkok | Asien | $0 | |
| 78 | chiang-mai | Asien | $0 | |
| 78 | phuket | Asien | $0 | |
| 81 | tokyo | Asien | $0 | |
| 81 | osaka | Asien | $0 | |
| 81 | nagoya | Asien | $0 | |
| 81 | fukuoka | Asien | $0 | |
| 81 | sapporo | Asien | $0 | |
| 81 | sendai | Asien | $0 | |
| 81 | hiroshima | Asien | $0 | |
| 81 | Kyoto | Asien | $0 | |
| 81 | kobe | Asien | $0 | |
| 81 | naha | Asien | $0 | |
| 91 | manila | Asien | $0 | |
| 91 | davao | Asien | $0 | |
| 93 | tel-aviv | Asien | $0 | |
| 93 | jerusalem | Asien | $0 | |
| 95 | singapore | Asien | $0 |
Kilde: Unik undersøgelse af AI 2026