england

Dagens Sol i blackpool

  • Senest opdateret: Ons den 16. Sep 2026 kl. 22.14
  • Solens Retning: Sydsydvest201°
  • Solens Højde: 36.874°
  • Solens Afstand: 150.375 Million km
  • Næste Efterårsjævndøgn: Ons den 23. Sep 2026 kl. 01.07 (Efterår)
  • Dagens Solopgang: 14:48Øst85°
  • Dagens Solnedgang: 03:26Vest275°

Sol i blackpool for 2026 9

Måned År
2026 Solopgang/Solnedgang Dagslys Timer Astronomisk Skumring Nautisk Skumring Civil Skumring Solens Middag
Sep Solopgang Solnedgang Længde Forskel Start Slut Start Slut Start Slut Tid Solens Afstand (Million km)
1 14:21 (75°) 04:03 (285°) 13:42:19 -04:10 12:06 06:17 12:58 05:26 13:44 04:40 21:12 (44.3°) 150.952
2 14:23 (75°) 04:01 (284°) 13:38:09 -04:10 12:09 06:14 13:00 05:23 13:46 04:37 21:11 (44°) 150.916
3 14:25 (76°) 03:58 (284°) 13:33:58 -04:11 12:11 06:11 13:02 05:20 13:48 04:35 21:10 (43.6°) 150.88
4 14:26 (77°) 03:56 (283°) 13:29:47 -04:11 12:14 06:07 13:05 05:17 13:50 04:32 21:10 (43.2°) 150.843
5 14:28 (77°) 03:53 (282°) 13:25:36 -04:11 12:17 06:04 13:07 05:14 13:52 04:30 21:10 (42.9°) 150.806
6 14:30 (78°) 03:51 (282°) 13:21:24 -04:12 12:19 06:01 13:09 05:12 13:54 04:27 21:10 (42.5°) 150.768
7 14:32 (79°) 03:49 (281°) 13:17:11 -04:13 12:22 05:57 13:11 05:09 13:55 04:25 21:10 (42.1°) 150.73
8 14:33 (79°) 03:46 (281°) 13:12:59 -04:12 12:24 05:54 13:13 05:06 13:57 04:22 21:09 (41.8°) 150.692
9 14:35 (80°) 03:44 (280°) 13:08:46 -04:13 12:27 05:51 13:15 05:03 13:59 04:20 21:09 (41.4°) 150.653
10 14:37 (81°) 03:41 (279°) 13:04:32 -04:14 12:29 05:48 13:17 05:01 14:01 04:17 21:08 (41°) 150.615
11 14:39 (81°) 03:39 (279°) 13:00:19 -04:13 12:32 05:45 13:19 04:58 14:03 04:15 21:07 (40.6°) 150.575
12 14:41 (82°) 03:36 (278°) 12:56:05 -04:14 12:34 05:42 13:21 04:55 14:05 04:12 21:07 (40.2°) 150.536
13 14:42 (82°) 03:34 (277°) 12:51:51 -04:14 12:37 05:39 13:23 04:52 14:07 04:09 21:07 (39.9°) 150.496
14 14:44 (83°) 03:31 (277°) 12:47:36 -04:15 12:39 05:36 13:25 04:50 14:08 04:07 21:07 (39.5°) 150.456
15 14:46 (84°) 03:29 (276°) 12:43:22 -04:14 12:41 05:32 13:27 04:47 14:10 04:04 21:07 (39.1°) 150.416
16 14:48 (85°) 03:26 (275°) 12:39:08 -04:14 12:44 05:29 13:29 04:44 14:12 04:02 21:06 (38.7°) 150.375
17 14:49 (85°) 03:24 (275°) 12:34:53 -04:15 12:46 05:26 13:31 04:42 14:14 03:59 21:05 (38.3°) 150.335
18 14:51 (86°) 03:21 (274°) 12:30:38 -04:15 12:48 05:24 13:33 04:39 14:16 03:57 21:05 (37.9°) 150.294
19 14:53 (86°) 03:19 (273°) 12:26:23 -04:15 12:51 05:21 13:35 04:36 14:18 03:54 21:05 (37.5°) 150.252
20 14:55 (87°) 03:16 (273°) 12:22:07 -04:16 12:53 05:18 13:37 04:34 14:19 03:52 21:05 (37.2°) 150.211
21 14:56 (88°) 03:14 (272°) 12:17:52 -04:15 12:55 05:15 13:39 04:31 14:21 03:49 21:05 (36.8°) 150.169
22 14:58 (88°) 03:12 (272°) 12:13:37 -04:15 12:57 05:12 13:41 04:28 14:23 03:47 21:04 (36.4°) 150.127
23 15:00 (89°) 03:09 (271°) 12:09:22 -04:15 12:59 05:09 13:43 04:26 14:25 03:44 21:04 (36°) 150.085
24 15:02 (90°) 03:07 (270°) 12:05:06 -04:16 13:01 05:06 13:45 04:23 14:27 03:42 21:03 (35.6°) 150.043
25 15:04 (91°) 03:04 (269°) 12:00:50 -04:16 13:04 05:04 13:47 04:20 14:28 03:39 21:03 (35.2°) 150.001
26 15:05 (91°) 03:02 (269°) 11:56:35 -04:15 13:06 05:01 13:49 04:18 14:30 03:37 21:03 (34.8°) 149.959
27 15:07 (92°) 02:59 (268°) 11:52:20 -04:15 13:08 04:58 13:51 04:15 14:32 03:34 21:03 (34.4°) 149.916
28 15:09 (92°) 02:57 (268°) 11:48:04 -04:16 13:10 04:55 13:53 04:13 14:34 03:32 21:02 (34°) 149.873
29 15:11 (93°) 02:54 (267°) 11:43:49 -04:15 13:12 04:53 13:55 04:10 14:36 03:29 21:01 (33.7°) 149.831
30 15:13 (94°) 02:52 (266°) 11:39:34 -04:15 13:14 04:50 13:56 04:08 14:37 03:27 21:01 (33.3°) 149.788


Bootstrap