Dagens Sol og Måne i dharan
- Aktuel Tid: Ons den 13. Maj 2026 kl. 23.26
- Dagens Solopgang: 08:25↑Østnordøst69°
- Dagens Solnedgang: 21:51↑Vestnordvest291°
- Dagens Måneopgang: 05:37↑Øst89°
- Dagens Månesænkning: 18:11↑Vest275°
- Dagslys Timer: 13:25:34 (+01:08)
Dagens Sol Position i dharan
De Næste 7 Dage med Sol i dharan
| 2026 | Solopgang/Solnedgang | Dagslys Timer | Solens Middag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Solopgang | Solnedgang | Længde | Forskel | Tid | Solens Afstand (Million km) |
| Ons den 13. Maj 2026 | 08:25 | 21:51 | 13:25:34 | +01:08 | 15:07 (81.6°) | 151.183 |
| Tor den 14. Maj 2026 | 08:25 | 21:51 | 13:26:42 | +01:08 | 15:07 (81.8°) | 151.216 |
| Fre den 15. Maj 2026 | 08:24 | 21:52 | 13:27:48 | +01:06 | 15:07 (82.1°) | 151.248 |
| Lør den 16. Maj 2026 | 08:23 | 21:52 | 13:28:53 | +01:05 | 15:07 (82.3°) | 151.28 |
| Søn den 17. Maj 2026 | 08:23 | 21:53 | 13:29:57 | +01:04 | 15:07 (82.5°) | 151.311 |
| Man den 18. Maj 2026 | 08:22 | 21:53 | 13:31:00 | +01:03 | 15:07 (82.7°) | 151.342 |
| Tir den 19. Maj 2026 | 08:22 | 21:54 | 13:32:01 | +01:01 | 15:07 (83°) | 151.372 |
De Næste 7 Dage med Måne i dharan
| 2026 | Måneopgang/Månesænkning/Faser | Meridian Krydsning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Måneopgang | Månesænkning | Måneopgang | Faser | Tid | Afstand (km) | Illuminationsrate |
| Ons den 13. Maj 2026 | 05:37 ↑ (89°) | 18:11 ↑ (275°) | 11:52 (65.8°) | 374,215 | 17.44% | ||
| Tor den 14. Maj 2026 | 06:10 ↑ (82°) | 19:14 ↑ (282°) | 12:39 (72.5°) | 368,250 | 10.27% | ||
| Fre den 15. Maj 2026 | 06:46 ↑ (74°) | 20:22 ↑ (290°) | 13:30 (79°) | 363,262 | 4.48% | ||
| Lør den 16. Maj 2026 | 07:28 ↑ (68°) | 21:33 ↑ (296°) | Ny Måne |
14:27 (84.6°) | 359,771 | 0% | |
| Søn den 17. Maj 2026 | 08:17 ↑ (62°) | 22:47 ↑ (300°) | 15:29 (88.8°) | 358,165 | 0.22% | ||
| Man den 18. Maj 2026 | 09:15 ↑ (59°) | 23:58 ↑ (302°) | 16:35 (89°) | 358,602 | 3.63% | ||
| Tir den 19. Maj 2026 | 10:21 ↑ (58°) | 01:02 ↑ (301°) | 17:42 (89.1°) | 360,975 | 10.99% | ||
Sol og Måne efter By i nepal
| Landnavn | Byens navn | Aktuel tid | Solopgang | Solnedgang | Måneopgang | Månesænkning | Dagslys Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biratnagar | Ons den 13. Maj 2026 kl. 23.26 | 08:26↑ENE69° | 21:50↑WNW291° | 05:37↑E89° | 18:11↑W275° | 13:24:18 (+01:08) | |
| katmandu | Ons den 13. Maj 2026 kl. 23.26 | 08:31↑ENE69° | 22:00↑WNW291° | 05:45↑E89° | 18:20↑W275° | 13:28:44 (+01:12) | |
| pokhara | Ons den 13. Maj 2026 kl. 23.26 | 08:36↑ENE69° | 22:06↑WNW292° | 05:50↑E89° | 18:25↑W275° | 13:30:30 (+01:12) | |
| dharan | Ons den 13. Maj 2026 kl. 23.26 | 08:25↑ENE69° | 21:51↑WNW291° | 05:37↑E89° | 18:11↑W275° | 13:25:34 (+01:08) | |
| malangwa | Ons den 13. Maj 2026 kl. 23.26 | 08:32↑ENE69° | 21:58↑WNW291° | 05:44↑E89° | 18:18↑W275° | 13:25:42 (+01:10) |