Žebříček cen počáteční náklady na pronájem (záloha a podobně) v samerica
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buenos-aires | samerica | £1,772 | |
| 2 | lima | samerica | £973 | |
| 3 | belo-horizontální | samerica | £952 | |
| 3 | porto-alegre | samerica | £952 | |
| 5 | cali | samerica | £856 | |
| 6 | Rio-de-janeiro | samerica | £807 | |
| 7 | Recife | samerica | £779 | |
| 8 | mendoza | samerica | £689 | |
| 9 | brasilia | samerica | £634 | |
| 9 | salvador | samerica | £634 | |
| 9 | curitiba | samerica | £634 | |
| 12 | fortaleza | samerica | £519 | |
| 12 | manaus | samerica | £519 | |
| 14 | bogota | samerica | £428 | |
| 14 | medellín | samerica | £428 |
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bogota | samerica | £428 | |
| 1 | medellín | samerica | £428 | |
| 3 | fortaleza | samerica | £519 | |
| 3 | manaus | samerica | £519 | |
| 5 | brasilia | samerica | £634 | |
| 5 | salvador | samerica | £634 | |
| 5 | curitiba | samerica | £634 | |
| 8 | mendoza | samerica | £689 | |
| 9 | Recife | samerica | £779 | |
| 10 | Rio-de-janeiro | samerica | £807 | |
| 11 | cali | samerica | £856 | |
| 12 | belo-horizontální | samerica | £952 | |
| 12 | porto-alegre | samerica | £952 | |
| 14 | lima | samerica | £973 | |
| 15 | buenos-aires | samerica | £1,772 |
Zdroje: Vlastní průzkum AI 2026