Žebříček cen bílé rýže (1kg) v Evropa
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženeva | Evropa | $4 | |
| 1 | bern | Evropa | $4 | |
| 3 | Kodaň | Evropa | $3 | |
| 4 | oslo | Evropa | $3 | |
| 5 | stockholm | Evropa | $3 | |
| 6 | Mnichov | Evropa | $3 | |
| 6 | Frankfurt | Evropa | $3 | |
| 6 | kolínská | Evropa | $3 | |
| 6 | dublin | Evropa | $3 | |
| 6 | Helsinki | Evropa | $3 | |
| 11 | Göteborg | Evropa | $3 | |
| 12 | Berlín | Evropa | $3 | |
| 12 | Řím | Evropa | $3 | |
| 14 | Benátky | Evropa | $2 | |
| 14 | Milán | Evropa | $2 | |
| 16 | Hamburg | Evropa | $2 | |
| 16 | Lipsko | Evropa | $2 | |
| 18 | Praha | Evropa | $2 | |
| 19 | budapešť | Evropa | $2 | |
| 20 | stuttgart | Evropa | $2 | |
| 20 | Brusel | Evropa | $2 | |
| 20 | Vídeň | Evropa | $2 | |
| 20 | Athény | Evropa | $2 | |
| 24 | Neapol | Evropa | $2 | |
| 24 | Turín | Evropa | $2 | |
| 24 | barcelona | Evropa | $2 | |
| 24 | Madrid | Evropa | $2 | |
| 24 | Lisabon | Evropa | $2 | |
| 24 | Porto | Evropa | $2 | |
| 30 | Varšava | Evropa | $2 | |
| 31 | Valencie | Evropa | $2 | |
| 32 | wroclaw | Evropa | $1 | |
| 33 | Bukurešť | Evropa | $1 | |
| 34 | Moskva | Evropa | $1 | |
| 34 | Soči | Evropa | $1 | |
| 34 | Vladivostok | Evropa | $1 | |
| 37 | kyjev | Evropa | $1 | |
| 38 | Jekatěrinburg | Evropa | $1 | |
| 38 | kazan | Evropa | $1 | |
| 38 | Kaliningrad | Evropa | $1 | |
| 41 | novosibirsk | Evropa | $1 | |
| 42 | Istanbul | Evropa | $1 | |
| 42 | Ankara | Evropa | $1 | |
| 42 | antalya | Evropa | $1 | |
| 45 | izmir | Evropa | $1 | |
| 46 | bursa | Evropa | $1 |
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | Evropa | $1 | |
| 2 | izmir | Evropa | $1 | |
| 3 | Istanbul | Evropa | $1 | |
| 3 | Ankara | Evropa | $1 | |
| 3 | antalya | Evropa | $1 | |
| 6 | novosibirsk | Evropa | $1 | |
| 7 | Jekatěrinburg | Evropa | $1 | |
| 7 | kazan | Evropa | $1 | |
| 7 | Kaliningrad | Evropa | $1 | |
| 10 | kyjev | Evropa | $1 | |
| 11 | Moskva | Evropa | $1 | |
| 11 | Soči | Evropa | $1 | |
| 11 | Vladivostok | Evropa | $1 | |
| 14 | Bukurešť | Evropa | $1 | |
| 15 | wroclaw | Evropa | $1 | |
| 16 | Valencie | Evropa | $2 | |
| 17 | Varšava | Evropa | $2 | |
| 18 | Neapol | Evropa | $2 | |
| 18 | Turín | Evropa | $2 | |
| 18 | barcelona | Evropa | $2 | |
| 18 | Madrid | Evropa | $2 | |
| 18 | Lisabon | Evropa | $2 | |
| 18 | Porto | Evropa | $2 | |
| 24 | stuttgart | Evropa | $2 | |
| 24 | Brusel | Evropa | $2 | |
| 24 | Vídeň | Evropa | $2 | |
| 24 | Athény | Evropa | $2 | |
| 28 | budapešť | Evropa | $2 | |
| 29 | Praha | Evropa | $2 | |
| 30 | Hamburg | Evropa | $2 | |
| 30 | Lipsko | Evropa | $2 | |
| 32 | Benátky | Evropa | $2 | |
| 32 | Milán | Evropa | $2 | |
| 34 | Berlín | Evropa | $3 | |
| 34 | Řím | Evropa | $3 | |
| 36 | Göteborg | Evropa | $3 | |
| 37 | Mnichov | Evropa | $3 | |
| 37 | Frankfurt | Evropa | $3 | |
| 37 | kolínská | Evropa | $3 | |
| 37 | dublin | Evropa | $3 | |
| 37 | Helsinki | Evropa | $3 | |
| 42 | stockholm | Evropa | $3 | |
| 43 | oslo | Evropa | $3 | |
| 44 | Kodaň | Evropa | $3 | |
| 45 | Ženeva | Evropa | $4 | |
| 45 | bern | Evropa | $4 |
Zdroje: Vlastní průzkum AI 2026