Dnešní slunce a měsíc v tokelau(atafu)
- Poslední aktualizace: Po 19. října 2026 v 0:21
- Dnešní východ slunce: 02:06↑Východ100°
- Dnešní západ slunce: 14:25↑Západ260°
- Dnešní východ měsíce: 08:33↑Východoseverovýchod113°
- Dnešní západ měsíce: 20:40↑Západ jihozápad245°
- Hodiny denního světla: 12:19:30 (+00:28)
Pozice slunce dnes v tokelau(atafu)
Následujících 7 dní slunce v tokelau(atafu)
| 2026 | Východ slunce/Západ slunce | Hodiny denního světla | Sluneční poledne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Východ slunce | Západ slunce | Délka | Rozdíl | Čas | Vzdálenost slunce (miliony km) |
| Po 19. října 2026 | 02:06 | 14:25 | 12:19:30 | +00:28 | 08:15 (88.7°) | 148.976 |
| úterý 20. října 2026 | 02:06 | 14:25 | 12:19:57 | +00:27 | 08:15 (88.3°) | 148.934 |
| St 21. října 2026 | 02:05 | 14:25 | 12:20:24 | +00:27 | 08:15 (88°) | 148.893 |
| čtvrtek 22. října 2026 | 02:05 | 14:25 | 12:20:51 | +00:27 | 08:15 (87.6°) | 148.852 |
| Pá 23. října 2026 | 02:05 | 14:25 | 12:21:18 | +00:27 | 08:14 (87.2°) | 148.81 |
| So 24. října 2026 | 02:04 | 14:25 | 12:21:45 | +00:27 | 08:14 (86.9°) | 148.769 |
| Ne 25. října 2026 | 02:04 | 14:25 | 12:22:11 | +00:26 | 08:14 (86.6°) | 148.729 |
Následujících 7 dní měsíce v tokelau(atafu)
| 2026 | Východ měsíce/Západ měsíce/Fáze | Průchod poledníkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Východ měsíce | Západ měsíce | Východ měsíce | Fáze | Čas | Vzdálenost (km) | Procento osvětlení |
| Po 19. října 2026 | 08:33 ↑ (113°) | 20:40 ↑ (245°) | 15:00 (76.7°) | 401,321 | 59.52% | ||
| úterý 20. října 2026 | 09:22 ↑ (109°) | 21:25 ↑ (249°) | 15:45 (81°) | 397,717 | 69.12% | ||
| St 21. října 2026 | 10:10 ↑ (104°) | 22:07 ↑ (253°) | 16:29 (86.1°) | 393,073 | 77.69% | ||
| čtvrtek 22. října 2026 | 10:57 ↑ (98°) | 22:48 ↑ (259°) | 17:13 (88.1°) | 387,714 | 85.1% | ||
| Pá 23. října 2026 | 11:45 ↑ (92°) | 23:27 ↑ (265°) | 17:56 (81.8°) | 382,062 | 91.27% | ||
| So 24. října 2026 | 12:34 ↑ (85°) | 00:08 ↑ (271°) | 18:41 (75.3°) | 376,574 | 96.04% | ||
| Ne 25. října 2026 | 13:26 ↑ (79°) | 00:50 ↑ (278°) | 19:29 (69°) | 371,717 | 99.1% | ||
Slunce a Měsíc podle měst v tokelau
| Název země | Název města | Poslední aktualizace | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce | Hodiny denního světla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atafu | Po 19. října 2026 v 0:21 | 02:06↑Východ100° | 14:25↑Západ260° | 08:33↑Východoseverovýchod113° | 20:40↑Západ jihozápad245° | 12:19:30 (+00:28) | |
| fakaofo | Po 19. října 2026 v 0:21 | 02:00↑Východ100° | 14:20↑Západ260° | 08:26↑Východoseverovýchod113° | 20:36↑Západ jihozápad245° | 12:20:42 (+00:30) |