Dnešní slunce a měsíc v nukus
- Aktuální čas: St 13. května 2026 v 18:26
- Dnešní východ slunce: 09:43↑Východoseverovýchod64°
- Dnešní západ slunce: 00:15↑Západ severozápad296°
- Dnešní východ měsíce: 07:27↑Východ88°
- Dnešní západ měsíce: 20:15↑Západ277°
- Hodiny denního světla: 14:32:10 (+02:09)
Pozice slunce dnes v nukus
Následujících 7 dní slunce v nukus
| 2026 | Východ slunce/Západ slunce | Hodiny denního světla | Sluneční poledne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Východ slunce | Západ slunce | Délka | Rozdíl | Čas | Vzdálenost slunce (miliony km) |
| St 13. května 2026 | 09:43 | 00:15 | 14:32:10 | +02:09 | 16:58 (65.9°) | 151.183 |
| čtvrtek 14. května 2026 | 09:42 | 00:16 | 14:34:16 | +02:06 | 16:57 (66.2°) | 151.216 |
| Pá 15. května 2026 | 09:41 | 00:17 | 14:36:21 | +02:05 | 16:58 (66.4°) | 151.248 |
| So 16. května 2026 | 09:40 | 00:18 | 14:38:23 | +02:02 | 16:58 (66.7°) | 151.28 |
| Ne 17. května 2026 | 09:39 | 00:19 | 14:40:24 | +02:01 | 16:58 (66.9°) | 151.311 |
| Po 18. května 2026 | 09:38 | 00:20 | 14:42:20 | +01:56 | 16:58 (67.1°) | 151.342 |
| úterý 19. května 2026 | 09:37 | 00:21 | 14:44:16 | +01:56 | 16:58 (67.3°) | 151.372 |
Následujících 7 dní měsíce v nukus
| 2026 | Východ měsíce/Západ měsíce/Fáze | Průchod poledníkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Východ měsíce | Západ měsíce | Východ měsíce | Fáze | Čas | Vzdálenost (km) | Procento osvětlení |
| St 13. května 2026 | 07:27 ↑ (88°) | 20:15 ↑ (277°) | 13:48 (50.7°) | 373,727 | 16.84% | ||
| čtvrtek 14. května 2026 | 07:50 ↑ (79°) | 21:31 ↑ (286°) | 14:35 (57.4°) | 367,819 | 9.76% | ||
| Pá 15. května 2026 | 08:15 ↑ (70°) | 22:51 ↑ (295°) | 15:27 (63.8°) | 362,929 | 4.1% | ||
| So 16. května 2026 | 08:45 ↑ (62°) | 00:14 ↑ (302°) | Novoluní |
16:23 (69.3°) | 359,576 | 0% | |
| Ne 17. května 2026 | 09:25 ↑ (56°) | 01:36 ↑ (308°) | 17:25 (73.4°) | 358,126 | 0.33% | ||
| Po 18. května 2026 | 10:16 ↑ (51°) | 02:51 ↑ (310°) | 18:31 (75.4°) | 358,719 | 4.06% | ||
| úterý 19. května 2026 | 11:20 ↑ (51°) | 03:52 ↑ (308°) | 19:38 (75.2°) | 361,229 | 11.7% | ||
Slunce a Měsíc podle měst v uzbekistán
| Název země | Název města | Aktuální čas | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce | Hodiny denního světla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| andijan | St 13. května 2026 v 18:26 | 08:56↑ENE65° | 23:19↑WNW296° | 06:36↑E88° | 19:20↑W276° | 14:23:22 (+02:01) | |
| qarshi | St 13. května 2026 v 18:26 | 09:27↑ENE66° | 23:41↑WNW295° | 07:03↑E88° | 19:47↑W276° | 14:13:59 (+01:52) | |
| uchkuduk | St 13. května 2026 v 18:26 | 09:28↑ENE64° | 23:58↑WNW296° | 07:11↑E88° | 19:58↑W277° | 14:30:28 (+02:08) | |
| namangan | St 13. května 2026 v 18:26 | 08:58↑ENE65° | 23:23↑WNW296° | 06:39↑E88° | 19:23↑W276° | 14:24:28 (+02:02) | |
| samarkand | St 13. května 2026 v 18:26 | 09:20↑ENE65° | 23:38↑WNW295° | 06:58↑E88° | 19:42↑W276° | 14:17:48 (+01:56) | |
| nukus | St 13. května 2026 v 18:26 | 09:43↑ENE64° | 00:15↑WNW296° | 07:27↑E88° | 20:15↑W277° | 14:32:10 (+02:09) | |
| Taškent | St 13. května 2026 v 18:26 | 09:07↑ENE65° | 23:33↑WNW296° | 06:48↑E88° | 19:34↑W276° | 14:26:06 (+02:04) |