Ranking de preus de Cost de comunicacions (Dades mòbils 1GB) de Àfrica
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | durban | Àfrica | £2 | |
| 2 | casablanca | Àfrica | £2 | |
| 2 | marràqueix | Àfrica | £2 | |
| 2 | rabat | Àfrica | £2 | |
| 5 | ouagadougou | Àfrica | £2 | |
| 6 | Johannesburg | Àfrica | £2 | |
| 7 | dar-es-salaam | Àfrica | £1 | |
| 8 | ciutat del cap | Àfrica | £1 | |
| 8 | pretòria | Àfrica | £1 | |
| 10 | nairobi | Àfrica | £1 | |
| 10 | mombasa | Àfrica | £1 | |
| 12 | addis-abeba | Àfrica | £1 | |
| 13 | accra | Àfrica | £1 | |
| 14 | llacs | Àfrica | £1 | |
| 15 | abuja | Àfrica | £0 | |
| 15 | port-harcourt | Àfrica | £0 | |
| 17 | luxor | Àfrica | £0 | |
| 18 | el Caire | Àfrica | £0 |
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | el Caire | Àfrica | £0 | |
| 2 | luxor | Àfrica | £0 | |
| 3 | abuja | Àfrica | £0 | |
| 3 | port-harcourt | Àfrica | £0 | |
| 5 | llacs | Àfrica | £1 | |
| 6 | accra | Àfrica | £1 | |
| 7 | addis-abeba | Àfrica | £1 | |
| 8 | nairobi | Àfrica | £1 | |
| 8 | mombasa | Àfrica | £1 | |
| 10 | ciutat del cap | Àfrica | £1 | |
| 10 | pretòria | Àfrica | £1 | |
| 12 | dar-es-salaam | Àfrica | £1 | |
| 13 | Johannesburg | Àfrica | £2 | |
| 14 | ouagadougou | Àfrica | £2 | |
| 15 | casablanca | Àfrica | £2 | |
| 15 | marràqueix | Àfrica | £2 | |
| 15 | rabat | Àfrica | £2 | |
| 18 | durban | Àfrica | £2 |
Font: investigació independent per IA 2026